Gavà
| Gavanenc Gavà | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Region | |||||
| Provins | Barcelona | ||||
| Comarca | Baix Llobregat | ||||
| Borgmester | Gemma Badia Cequier | ||||
| Postnr. | 08850 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | B | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 48.007 (2024) | ||||
| - Areal | 30,8 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 1.561 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 | ||||
| Højde m.o.h. | 9 m | ||||
| Hjemmeside | www.gavaciutat.cat | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Gavanenc Barcelonas beliggenhed i Catalonien 41°18′26″N 2°00′14″Ø / 41.307222222222°N 2.0038888888889°Ø | |||||
Gavà (Catalansk udtale: [ɡəˈβa]) er en catalansk by og kommune i comarcaet Baix Llobregat i provinsen Barcelona i det nordøstlige Spanien. Byen har 48.007(2024) indbyggere og dækker et areal på 30,90 km². Den er beliggende mellem byerne Castelldefels og Viladecans. Gavà betjenes af RENFE, der bl.a. opererer mellem Barcelona-Sants og dele af Spanien.
Demografi
| 1900 | 1930 | 1950 | 1970 | 1986 | 2002 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.825 | 5.054 | 6.860 | 24.213 | 32.351 | 42.304 | 44.678 |
.svg.png)


.svg.png)
