Comorernes fodboldlandshold
| Kælenavn(e) | Les Coelecantes | |||
|---|---|---|---|---|
| Forbund | Fédération Comorienne de Football | |||
| Kontinentalt forbund | CAF (Afrika) | |||
| Sub-confederation | COSAFA (Sydlige Afrika) | |||
| Landstræner | Amir Abdou | |||
| Anfører | Ben Nabouhane | |||
| Topscorer | Ahmed Sief, Youssouf M'Changama (2) | |||
| Hjemmebane | Stade Said Mohamed Cheikh | |||
| FIFA-kode | COM | |||
| ||||
| FIFA-rangering | ||||
| Nuværende | 162 | |||
| Højeste | 159 (april 2016) | |||
| Laveste | 207 (december 2006) | |||
| Elo-rangering | ||||
| Nuværende | 197 | |||
| Højeste | 196 (4. august 2011) | |||
| Laveste | 208 (september 2003) | |||
| Første kamp | ||||
(Réunion; 26. august 1979) | ||||
| Største sejr | ||||
(Sana'a, Yemen; 17. december 2006) | ||||
| Største nederlag | ||||
(Réunion; 31. august 1979) (Seychellerne; 20. august 1993) (Mauritius; 4. september 2003) | ||||
Comorernes fodboldlandshold repræsenterer Comorerne i fodboldturneringer og kontrolleres af Comorernes fodboldforbund.
| Spire Denne artikel om et fodboldlandshold er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |