Liberias fodboldlandshold
| Kælenavn(e) | Lone Stars | ||
|---|---|---|---|
| Forbund | Liberias fodboldforbund | ||
| Kontinentalt forbund | CAF (Afrika) | ||
| Sub-confederation | WAFU (Vestafrika) | ||
| Landstræner | James Debbah | ||
| Anfører | Anthony Laffor | ||
| Hjemmebane | National Complex | ||
| FIFA-kode | LBR | ||
| |||
| FIFA-rangering | |||
| Nuværende | 123 | ||
| Højeste | 66 (juli 2001) | ||
| Laveste | 164 (oktober–november 2010) | ||
| Elo-rangering | |||
| Nuværende | 122 | ||
| Højeste | 67 (marts 2001) | ||
| Laveste | 151 (februar 2009) | ||
| Første kamp | |||
(Abidjan, Elfenbenskysten; ukendt dato 1954) | |||
| Største sejr | |||
(Monrovia, Liberia; 29. marts 2016) | |||
| Største nederlag | |||
(Ghana; 6. april 1975) | |||
| Africa Cup of Nations | |||
| Deltagelser | 2 (Første gang i 1996) | ||
| Bedste resultat | 1. runde: 1996, 2002 | ||
Liberias fodboldlandshold repræsenterer Liberia i fodboldturneringer og kontrolleres af Liberias fodboldforbund.
Referencer
| Spire Denne artikel om et fodboldlandshold er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |