Gambias fodboldlandshold
| Forbund | Gambia Football Federation | ||
|---|---|---|---|
| Kontinentalt forbund | CAF (Afrika) | ||
| Sub-confederation | WAFU (Vestafrika) | ||
| Landstræner | Sang Ndong | ||
| Anfører | Omar Colley | ||
| Hjemmebane | Independence Stadium | ||
| FIFA-kode | GAM | ||
| |||
| FIFA-rangering | |||
| Nuværende | 165 | ||
| Højeste | 65 (juni 2009) | ||
| Laveste | 169 (februar 2015) | ||
| Elo-rangering | |||
| Nuværende | 124 (9. juli 2014) | ||
| Højeste | 93 (januar 1984) | ||
| Laveste | 145 (22. november 1993) | ||
| Første kamp | |||
(Gambia; 5. december 1962) | |||
| Største sejr | |||
(Banjul, Gambia; 12. oktober 2002) | |||
| Største nederlag | |||
(Guinea; 14. maj 1972) | |||
Gambias fodboldlandshold repræsenterer Gambia i fodboldturneringer og kontrolleres af Gambias fodboldforbund.
Referencer
| Spire Denne artikel om et fodboldlandshold er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |