Enix (Almería)
| Enix | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Poniente Almeriense | ||||
| Borgmester | Francisco Rafael Amate Gonzalez[1] | ||||
| Postnr. | 04729 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | AL | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 598 (2024) | ||||
| - Areal | 67,0 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 8,93 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 723 m | ||||
| Hjemmeside | www.enix.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Enix Enix' beliggenhed i Spanien 36°52′37″N 2°36′07″V / 36.8769°N 2.6019°V | |||||
Enix er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i provinsen Almería. Den har et indbyggertal på 598 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)
.svg.png)

_2022.png)
