Paterna del Río
| Paterna del Río | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Alpujarra Almeriense | ||||
| Borgmester | José Asensio Águila[1] | ||||
| Postnr. | 04479 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | AL | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 396 (2024) | ||||
| - Areal | 45,0 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 8,80 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 1.193 m | ||||
| Hjemmeside | www.paternadelrio.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Paterna del Río Paterna del Ríos beliggenhed i Spanien 37°01′18″N 2°57′09″V / 37.0217°N 2.9526°V | |||||
Paterna del Río er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i provinsen Almería. Den har et indbyggertal på 396 (2024) indbyggere.
Se også
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |

.svg.png)
.jpg)

