Rioja
| Rioja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Metropolitana de Almería | ||||
| Borgmester | Manuel Juárez Fernández[1] | ||||
| Postnr. | 04260 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | AL | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 1.589 (2024) | ||||
| - Areal | 36,0 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 44,1 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 122 m | ||||
| Hjemmeside | www.rioja.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Rioja Riojas beliggenhed i Spanien 36°56′42″N 2°27′46″V / 36.9451°N 2.4627°V | |||||
Rioja er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i provinsen Almería. Den har et indbyggertal på 1.589 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |



_2022.png)
