La Nava
| La Nava La Nava | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Autonom region | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Sierra de Huelva | ||||
| Borgmester | Francisco Fernández Jaramago[1] | ||||
| Postnr. | 21291 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | H | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 255 (2024) | ||||
| - Areal | 62,0 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 4,11 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 418 m | ||||
| Hjemmeside | www.lanava.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() La Nava La Navas beliggenhed i Spanien 37°57′46″N 6°44′42″V / 37.9628°N 6.745°V | |||||
![]() La Nava La Navas beliggenhed i Andalusien | |||||
La Nava er en by og kommune i det sydvestlige Spanien i provinsen Huelva. Den har et indbyggertal på 255 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |





