Trigueros
| Trigueros | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Autonom region | |||||
| Provins | |||||
| Amt | El Condado de Huelva | ||||
| Borgmester | Victoria Caro Regidor[1] | ||||
| Postnr. | 21620 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | H | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 8.110 (2024) | ||||
| - Areal | 118 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 68,6 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 76 m | ||||
| Hjemmeside | www.trigueros.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Trigueros Trigueros' beliggenhed i Spanien 37°22′59″N 6°50′01″V / 37.383055555556°N 6.8336111111111°V | |||||
![]() Trigueros Trigueros' beliggenhed i Andalusien | |||||
Trigueros er en by og kommune i det sydvestlige Spanien i provinsen Huelva. Den har et indbyggertal på 8.110 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |





