La Zarza-Perrunal
| La Zarza-Perrunal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Autonom region | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Andévalo | ||||
| Postnr. | 21310 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | H | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 1.189 (2024) | ||||
| - Areal | 0,000 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 26.593.603 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 240 m | ||||
| Hjemmeside | www.lazarza-perrunal.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() La Zarza-Perrunal La Zarza-Perrunals beliggenhed i Spanien 37°42′50″N 6°51′21″V / 37.71375°N 6.85589°V | |||||
![]() La Zarza-Perrunal La Zarza-Perrunals beliggenhed i Andalusien | |||||
La Zarza-Perrunal er en kommune i det sydvestlige Spanien i provinsen Huelva. Den har et indbyggertal på 1.189 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)
.svg.png)



