Medaljefordeling ved sommer-OL 2020
Følgende medaljetabel er en liste over nationale olympiske komiteer (NOC'er) og et ikke-NOC-hold rangeret efter antallet af guldmedaljer vundet af deres atleter under sommer-OL 2020 i Tokyo fra 23. juli til 8. august 2021.
Medaljeoversigt

Medaljevindere ved Women's 48 kg
.jpg.webp)
Vincent Hancock
Sommer-OL 2020 har 33 sportsgrene med 50 discipliner og sammenlagt 339 konkurrencer, der vil resultere i 339 medaljesæt.
* Værtsnation (Japan)
| Rank | Hold | Guld | Sølv | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 41 | 33 | 113 | |
| 2 | 38 | 29 | 17 | 84 | |
| 3 | 24 | 12 | 16 | 52 | |
| 4 | 22 | 21 | 22 | 65 | |
| 5 | 17 | 25 | 22 | 64 | |
| 6 | 17 | 7 | 22 | 46 | |
| 7 | 10 | 11 | 16 | 37 | |
| 8 | 10 | 10 | 18 | 38 | |
| 9 | 9 | 10 | 12 | 31 | |
| 10 | 7 | 12 | 11 | 30 | |
| 11 | 7 | 6 | 7 | 20 | |
| 12 | 6 | 7 | 6 | 19 | |
| 13 | 6 | 6 | 11 | 23 | |
| 14 | 6 | 4 | 9 | 19 | |
| 15 | 6 | 4 | 8 | 18 | |
| 16 | 6 | 3 | 4 | 13 | |
| 17 | 4 | 4 | 5 | 13 | |
| 18 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 19 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 20 | 3 | 7 | 6 | 16 | |
| 21 | 3 | 4 | 6 | 13 | |
| 22 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 23 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 3 | 3 | 2 | 8 | ||
| 25 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 26 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| 28 | 2 | 6 | 0 | 8 | |
| 29 | 2 | 5 | 1 | 8 | |
| 30 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
| 31 | 2 | 2 | 8 | 12 | |
| 32 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 33 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 34 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 35 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 36 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 37 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 39 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 41 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 43 | 1 | 5 | 10 | 16 | |
| 44 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 45 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 1 | 3 | 0 | 4 | ||
| 47 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 48 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 50 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 51 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 52 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 53 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 54 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 55 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 56 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 57 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 64 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 65 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 66 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 67 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 68 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 69 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| 71 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 73 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 79 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 80 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 82 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 83 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total (90 holds) | 317 | 313 | 377 | 1007 | |
Referencer
Eksterne henvisninger
- "2020 Summer Olympics". Olympedia.com. Hentet 10. juli 2021.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.