Medaljefordeling ved sommer-OL 1960
Medaljefordelingen ved sommer-OL 1960 gav medaljer til 44 af de 83 deltagende nationer.
| Placering | Land | Guld | Sølv | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 29 | 31 | 103 | |
| 2 | 34 | 21 | 16 | 71 | |
| 3 | 13 | 10 | 13 | 36 | |
| 4 | 12 | 19 | 11 | 42 | |
| 5 | 8 | 8 | 6 | 22 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 9 | |
| 7 | 6 | 8 | 7 | 21 | |
| 8 | 4 | 7 | 7 | 18 | |
| 9 | 4 | 6 | 11 | 21 | |
| 10 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 11 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
| 12 | 2 | 6 | 12 | 20 | |
| 13 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 15 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 17 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 24 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 25 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 26 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 27 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 28 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 30 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 39 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 152 | 149 | 160 | 461 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.