Spanien ved sommer-OL 2016
Spanien deltog ved Sommer-OL 2016 i Rio de Janeiro som blev arrangeret i perioden 5. august til 21. august 2016.
![]() Spaniens flag | ||||||
| IOC-kode | ESP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| National komité | Comité Olímpico Español | |||||
| Ved sommer-OL 2016 i Rio de Janeiro | ||||||
| Deltagere | 305 deltagere i 25 sportsgrene | |||||
| Fanebærer |
Rafael Nadal (åbning)[1] Jesús Ángel García (afslutning)[2] | |||||
| ||||||
| ||||||
| Spanien ved sommer-OL | ||||||
| Spanien ved vinter-OL | ||||||
Medaljer
| Guld | Sølv | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 6 | 17 |
Medaljevinderne
| Medalje | Navn | Sport | Event | Dato | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mireia Belmonte | Svømning | Kvindernes 200 m butterfly | 10. august | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maialen Chourraut | Kano og kajak | Kvindernes slalom K-1 | 11. august | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marc López Rafael Nadal | Tennis | Mændenes doubles | 12. august | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcus Walz | Kano og kajak | Mændenes K-1 1000 meter | 16. august | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Saúl Craviotto Cristian Toro | Kano og kajak | Mændenes K-2 200 meter | 18. august | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carolina Marín | Badminton | Kvindernes single | 19. august | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruth Beitia | Atletik | Kvindernes højdespring | 20. august | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Orlando Ortega | Atletik | Mændenes 110 meter hækkeløb | 16. august | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eva Calvo | Taekwondo | Kvindernes 57 kg | 18. august | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spaniens nationale basketballhold for kvinder
|
Basketball | Kvindernes turnering | 20. august | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandra Aguilar Artemi Gavezou Elena López Lourdes Mohedano Alejandra Quereda | Gymnastik | Rytmisk all-around for hold | 21. august | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mireia Belmonte | Svømning | Kvindernes 400 m individuelle medley | 6. august | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lidia Valentín | Vægtløftning | Kvindernes 75 kg | 12. august | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Joel González | Taekwondo | Mændenes 68 kg | 18. august | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Saúl Craviotto | Kano og kajak | Mændenes K-1 200 meter | 20. august | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spaniens nationale basketballhold for mænd
|
Basketball | Mændenes turnering | 21. august | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlos Coloma | Cykling | Mændenes cross-country | 21. august | |||||||||||||||||||||||||||||||
Referencer
- "Rafael Nadal to be Spain's flagbearer at Rio Games". NBC Olympics. 27. april 2016. Arkiveret fra originalen 28. marts 2017. Hentet 1. juni 2016.
- "El marchador Jesús Ángel García Bragado será el abanderado español en la clausura de Río 2016" [Race walker Jesús Ángel García Bragado will be Spain's flag bearer at the closing in Rio 2016] (spansk). El Economista. 20. august 2016. Arkiveret fra originalen 21. august 2016. Hentet 20. august 2016.
- Men's 400m individuel medley (Webside ikke længere tilgængelig)
- "Damer 100m rygsvømning". Arkiveret fra originalen 21. november 2016. Hentet 3. december 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

