VM i curling 2018 (mænd)
Verdensmesterskabet i curling for mænd 2018 var det 60. VM i curling for mænd gennem tiden. Mesterskabet blev arrangeret af World Curling Federation og afviklet i arenaen Orleans Arena i Las Vegas, Nevada, USA i perioden 31. marts - 8. april 2018. USA var VM-værtsland for ottende gang, men det var første gang at mesterskabet bliver afholdt i Las Vegas. Siden foregående VM var mesterskabet blevet udvidet fra 12 til 13 hold og antallet af hold i slutspillet udvidet fra fire til seks hold.
| VM i curling for mænd 2018 | |
|---|---|
| Arrangement | |
| Arrangør | World Curling Federation |
| Mesterskab nr. | 60 |
| Dato(er) | 31. marts - 8. april 2018 |
| Værtsby(er) | Las Vegas, Nevada, USA |
| Antal deltagere | 13 hold |
| Resultat | |
| Førsteplads |
|
| Andenplads |
|
| Tredjeplads |
|
Mesterskabet blev vundet af Sveriges hold bestående af Niklas Edin, Oskar Eriksson, Rasmus Wranå, Christoffer Sundgren og reserven Henrik Leek, som kun tabte én kamp i hele mesterskabet, og som i finalen besejrede Canadas hold, anført af Brad Gushue, med 7−3. Det var ottende gang i alt, at det svenske hold vandt VM-titlen, og det var tredje gang, at skipper Niklas Edin førte et hold til guldmedaljer ved VM. Det var andet år i træk, at VM-finalen var et opgør mellem Sverige og Canada. Bronzemedaljerne blev vundet af Skotlands hold anført af Bruce Mouat, som dermed vandt VM-medaljer for første gang siden 2013, og som i bronzekampen vandt med 11−4 over Sydkorea, der dermed tangerede fjerdepladsen fra 2017, der var holdets indtil da bedste VM-resultat.
Danmark var for andet år i træk ikke kvalificeret til mesterskabet.
Hold
Mesterskabet havde deltagelse af 13 hold: Otte fra Europa, to fra Panamerika og tre fra Asien/Oceanien:
| Europa | Panamerika | Asien og Oceanien | |
De otte europæiske pladser gik til de syv bedst placerede hold ved A-EM i curling 2017 samt til vinderen af en dyst bedst af tre kampe om den sidste plads mellem A-EM's nr. 8 og vinderen af B-EM. Fra Asien og Oceanien kvalificerede de to bedste hold fra Stillehavsmesterskabet i curling 2017 sig til VM. I Panamerika kvalificerede værtslandet USA sig automatisk, mens Canada var det eneste andet tilmeldte hold.
Resultater
De tretten deltagende hold spillede først et grundspil alle-mod-alle med tolv kampe til hvert hold. De seks bedste hold efter grundspillet gik videre til slutspillet om medaljer.
Grundspil
De tretten hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav tolv kampe til hvert hold. De to bedste hold i grundspillet gik videre til semifinalerne, mens holdene, der endte på 3.- til 6.-pladsen gik videre til kvartfinalerne. Ved samme antal sejre placeres vinderen af den indbyrdes kamp højest.
| Dato | Kl. | Bane A | Bane B | Bane C | Bane D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. marts | 13:30 | Sverige - Tyskland | 6-5 | Holland - Sydkorea | 4-7 | Kina - Schweiz | 6-5 | Rusland - Canada | 6-7 |
| 18:30 | Norge - Italien | 10-4 | USA - Japan | 6-5 | Canada - Skotland | 7-8 | Sverige - Schweiz | 7-3 | |
| 1. april | 8:30 | Rusland - Canada | 7-6 | Norge - Tyskland | 8-2 | Japan - Sydkorea | 2-9 | USA - Holland | 4-6 |
| 13:30 | Sydkorea - USA | 7-5 | Skotland - Italien | 6-4 | Holland - Sverige | 2-5 | Japan - Norge | 4-8 | |
| 18:30 | Skotland - Sverige | 6-7 | Canada - Schweiz | 7-2 | Italien - Rusland | 9-6 | Kina - Tyskland | 6-5 | |
| 2. april | 8:30 | Japan - Holland | 7-6 | Norge - USA | 7-5 | ||||
| 13:30 | Italien - Canada | 7-8 | Sydkorea - Kina | 4-9 | Schweiz - Tyskland | 7-4 | Skotland - USA | 7-6 | |
| 18:30 | Tyskland - Holland | 8-7 | Rusland - Norge | 10-8 | Kina - Japan | 4-7 | Sydkorea - Sverige | 4-5 | |
| 3. april | 8:30 | Japan - Rusland | 5-6 | Tyskland - Skotland | 4-9 | Sydkorea - Canada | 6-7 | Schweiz - Italien | 6-5 |
| 13:30 | Kina - Norge | 5-6 | USA - Sverige | 2-7 | Skotland - Holland | 8-3 | Canada - Japan | 9-2 | |
| 18:30 | Schweiz - Sydkorea | 12-11 | Kina - Italien | 5-11 | Sverige - Norge | 3-5 | Tyskland - Rusland | 6-8 | |
| 4. april | 8:30 | Sverige - Italien | 9-4 | Norge - Canada | 2-8 | USA - Rusland | 6-7 | Sydkorea - Skotland | 2-7 |
| 13:30 | USA - Tyskland | 8-5 | Schweiz - Rusland | 7-6 | Japan - Italien | 6-10 | Holland - Kina | 6-5 | |
| 18:30 | Holland - Canada | 5-8 | Skotland - Japan | 9-2 | Tyskland - Sydkorea | 6-10 | Norge - Schweiz | 6-8 | |
| 5. april | 8:30 | Norge - Skotland | 6-8 | Sverige - Kina | 10-2 | Holland - Schweiz | 8-6 | Italien - Sydkorea | 5-6 |
| 13:30 | Tyskland - Japan | 3-8 | Italien - USA | 3-5 | Canada - Kina | 7-4 | Sverige - Rusland | 7-3 | |
| 18:30 | Canada - USA | 5-6 | Holland - Norge | 6-7 | Rusland - Skotland | 2-7 | Schweiz - Japan | 10-9 | |
| 6. april | 8:30 | Skotland - Schweiz | 8-6 | Canada - Sverige | 5-6 | Italien - Tyskland | 11-4 | USA - Kina | 7-4 |
| 13:30 | Japan - Sverige | 3-7 | Kina - Skotland | 4-9 | Sydkorea - Norge | 9-5 | Rusland - Holland | 6-7 | |
| 18:30 | Italien - Holland | 6-5 | Rusland - Sydkorea | 4-9 | Schweiz - USA | 3-5 | Tyskland - Canada | 1-8 | |
| Plac. | Hold | Kampe | Vundne | Tabte | Indbyrdes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 11 | 1 | 1 sejr | |
| 2. | 12 | 11 | 1 | 0 sejre | |
| 3. | 12 | 9 | 3 | ||
| 4. | 12 | 7 | 5 | 1 sejr | |
| 5. | 12 | 7 | 5 | 0 sejre | |
| 6. | 12 | 6 | 6 | 1 sejr | |
| 7. | 12 | 6 | 6 | 0 sejre | |
| 8. | 12 | 5 | 7 | 1 sejr | |
| 9. | 12 | 5 | 7 | 0 sejre | |
| 10. | 12 | 4 | 8 | ||
| 11. | 12 | 3 | 9 | 1 sejr | |
| 12. | 12 | 3 | 9 | 0 sejre | |
| 13. | 12 | 1 | 11 |
Slutspil
De seks bedste hold fra grundspillet spillede i slutspillet om medaljer. De to bedste hold i grundspillet startede slutspillet i semifinalerne, mens de øvrige fire hold startede i kvartfinalerne, hvor de spillede om de sidste to ledige pladser i semifinalerne.
I kvartfinalerne mødtes holdene, der var blevet nummer 3 mod 6 og 4 mod 5, mens vinderen af grundspillet i semifinalen spillede mod den af kvartfinalevinderne, der sluttede på den dårligste placering i grundspillet.
Kvartfinaler
| Kvartfinale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 7 | ||||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | ||||
| Kvartfinale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 6 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 4 | ||||
Semifinaler
| Semifinale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | ||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||
| Semifinale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | - | 5 | ||||
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | X | - | 9 | ||||
Bronzekamp
| Bronzekamp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | X | X | - | 11 | ||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | - | 4 | ||||
Finale
| Finale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | - | 7 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | X | - | 3 | ||||
Samlet rangering
| Plac. | Hold | 4 | 3 | 2 | 1 | Reserve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guld | Niklas Edin | Oskar Eriksson | Rasmus Wranå | Christoffer Sundgren | Henrik Leek | |
| Sølv | Brad Gushue | Mark Nichols | Brett Gallant | Geoff Walker | Thomas Sallows | |
| Bronze | Bruce Mouat | Grant Hardie | Bobby Lammie | Hammy McMillan Jr. | Ross Paterson | |
| 4. | Kim Chang-Min | Seong Se-Hyeon | Kim Min-Chan | Lee Ki-Bok | Oh Eun-Su | |
| 5. | Steffen Walstad | Markus Høiberg | Magnus Nedregotten | Magnus Vågberg | Steffen Mellemseter | |
| 6. | Greg Persinger | Rich Ruohonen | Colin Hufman | Philip Tilker | Chris Plys | |
| 7. | Marc Pfister | Enrico Pfister | Raphael Märki | Simon Gempeler | Jan Hess | |
| 8. | Amos Mosaner | Joël Retornaz | Andrea Pilzer | Daniele Ferrazza | Fabio Ribotta | |
| 9. | Aleksej Timofejev | Sergej Glukhov | Artur Razjabov | Jevgenij Klimov | Artem Sjmakov | |
| 10. | Jaap van Dorp | Wouter Gösgens | Laurens Hoekman | Carlo Glasbergen | Alexander Magan | |
| 11. | Go Aoki | Masaki Iwai | Ryotaro Shukuya | Yutaka Aoyama | Koji Nisato | |
| 12. | Zou Deija | Zou Qiang | Xu Jingtao | Shao Zhilin | Ma Yanlong | |
| 13. | Alexander Baumann | Manuel Walter | Daniel Herberg | Ryan Sherrard | Sebastian Schweizer | |
| Skippere er markeret med fed skrift. | ||||||
Kilder / eksterne henvisninger
- World Curling Federation - World Men's Curling Championship 2018 Arkiveret 24. marts 2016 hos Wayback Machine (engelsk)
- WCF Results & Statistics - World Men's Curling Championship 2018 (engelsk)
