VM i curling 2024 (mixed double)
Verdensmesterskabet i mixed double-curling 2024 er det 16. mixed double-VM i curling for gennem tiden. Mesterskabet bliver arrangeret af World Curling Federation og afviklet i arenaen [[]] i Östersund, Sverige i perioden 20. - 29. april 2024 med deltagelse af 20 hold. [[]] er VM-værtsland for første gang.
| | Denne artikel indeholder information om en fremtidig sportsbegivenhed Der kan forekomme spekulativ information, og indholdet kan ændres dramatisk når arrangementet nærmer sig og mere information bliver tilgængelig. |
| VM i curling for mixed double 2024 | |
|---|---|
| Arrangement | |
| Arrangør | World Curling Federation |
| Mesterskab nr. | 16 |
| Dato(er) | 20. - 29. april 2024 |
| Værtsby(er) | Östersund, Sverige |
| Antal deltagere | 20 hold |
| Resultat | |
| Førsteplads |
|
| Andenplads |
|
| Tredjeplads |
|
|
2025 | |
Hold
Gruppe A
Danmark
Estland
Tyskland
Italien
Japan
Norge
Spanien
Frankrig
Schweiz
Tyrkiet
Gruppe B
Canada
Sverige
Skotland
USA
Australien
Kina
Syd Korea
Holland
New Zealand
Tjekkiet
Resultater
Grundspil
I grundspillet er de 20 hold opdelt i to grupper med 10 hold i hver gruppe. I hver gruppe spiller holdene alle-mod-alle, og de tre bedste hold i hver gruppe går videre til slutspillet om medaljer.
16 hold kvalificerer sig direkte til næste VM i 2025:
- Holdene, der slutter på 1.- til 7.-pladsen i de to grupper (i alt 14 hold).
- Vinderene af to playoff-kampe mellem holdene, der slutter på 8.- eller 9.-pladsen i de to grupper (i alt 2 hold).
Holdene, der ikke kvalificerer sig direkte til næste VM, må derfor spille VM-kvalifikation om de sidste fire pladser ved næste VM mod de øvrige tilmeldte hold.
Gruppe A
| Session | Dato | Kl.[1] | Bane A | Bane B | Bane C | Bane D | Bane E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | . april | – | – | – | – | – | ||||||
| – | – | – | – | – | ||||||||
| . april | – | – | – | – | – | |||||||
| Plac. | Hold | Kampe | Vundne | Tabte | Indbyrdes | DSC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schweiz | 5 | 5 | 0 | ||
| 2. | Italien | 5 | 4 | 1 | ||
| 3. | Tyskland |
5 | 3 | 2 | ||
| 4. | Estland | 5 | 3 | 2 | ||
| 5. | Japan | 5 | 3 | 2 | ||
| 6. | Danmark | 5 | 2 | 3 | ||
| 7. | Norge | 5 | 2 | 3 | ||
| 8. | Tyrkiet | 5 | 1 | 4 | ||
| 9. | Frankrig | 5 | 1 | 4 | ||
| 10. | Spanien | 5 | 0 | 5 |
Gruppe B
| Session | Dato | Kl.[1] | Bane A | Bane B | Bane C | Bane D | Bane E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | . april | – | – | – | – | – | ||||||
| – | – | – | – | – | ||||||||
| . april | – | – | – | – | – | |||||||
| Plac. | Hold | Kampe | Vundne | Tabte | Indbyrdes | DSC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. | 0 | 0 | 0 | |||
| 8. | 0 | 0 | 0 | |||
| 9. | 0 | 0 | 0 | |||
| 10. | 0 | 0 | 0 |
Kvartfinaler
| Kvartfinale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ' | |||||||||||||
| ' | |||||||||||||
| Kvartfinale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ' | |||||||||||||
| ' | |||||||||||||
Semifinaler
| Semifinale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ' | |||||||||||||
| ' | |||||||||||||
| Semifinale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ' | |||||||||||||
| ' | |||||||||||||
Bronzekamp
| Bronzekamp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ' | |||||||||||||
| ' | |||||||||||||
Finale
| Finale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ' | |||||||||||||
| ' | |||||||||||||
Samlet rangering
| Plac. | Hold | Spillere | |
|---|---|---|---|
| Guld | [[]] | [[]] | |
| Sølv | [[]] | [[]] | |
| Bronze | [[]] | [[]] | |
| 4. | [[]] | [[]] | |
| 5. | [[]] | [[]] | |
| 6. | [[]] | [[]] | |
| 7. | [[]] | [[]] | |
| 8. | [[]] | [[]] | |
| 9. | [[]] | [[]] | |
| 10. | [[]] | [[]] | |
| 11. | [[]] | [[]] | |
| 12. | [[]] | [[]] | |
| 13. | [[]] | [[]] | |
| 14. | [[]] | [[]] | |
| 15. | [[]] | [[]] | |
| 16. | [[]] | [[]] | |
| 17. | [[]] | [[]] | |
| 18. | [[]] | [[]] | |
| 19. | [[]] | [[]] | |
| 20. | [[]] | [[]] | |
