VM i curling 2025 (mænd)
Verdensmesterskabet i curling for mænd 2025 er det 66. VM i curling for mænd gennem tiden. Mesterskabet bliver arrangeret af World Curling Federation og afviklet i Moose Jaw Events Centre i Moose Jaw, Saskatchewan, Canada i perioden 29. marts - 6. april 2025 med deltagelse af 13 hold. Canada er VM-værtsland for 27. gang, men det er første gang, at Moose Jaw lægger is til mændenes VM.[1]
| | Denne artikel indeholder information om en fremtidig sportsbegivenhed Der kan forekomme spekulativ information, og indholdet kan ændres dramatisk når arrangementet nærmer sig og mere information bliver tilgængelig. |
| VM i curling for mænd 2025 | |
|---|---|
| Arrangement | |
| Arrangør | World Curling Federation |
| Mesterskab nr. | 66 |
| Dato(er) | 29. marts - 6. april 2025 |
| Værtsby(er) | Moose Jaw, Canada |
| Antal deltagere | 13 hold |
| Resultat | |
| Førsteplads |
|
| Andenplads |
|
| Tredjeplads |
|
|
2026 | |
Hold
Mesterskabet har deltagelse 13 hold, der bliver fundet gennem kontinentale kvalifikationer, og de 13 pladser ved VM er allokeret som følger:
Følgende hold kvalificerede sig til mesterskabet:
- Canada (som værtsland)
- De 4 bedst placerede hold ved Pankontinentale mesterskaber i curling 2024 (fraregnet Canada): [[]], [[]], [[]] og [[]].
- De 8 bedst placerede hold ved EM i curling 2024: [[]], [[]], [[]], [[]], [[]], [[]], [[]] og [[]].
Dermed endte mesterskabet med følgende deltagerfelt med holdenes placering på verdensranglisten inden VM angivet i parentes.
| Europa | Resten af verden |
Resultater
De tretten deltagende hold spiller først et grundspil alle-mod-alle med tolv kampe til hvert hold. De seks bedste hold efter grundspillet går videre til slutspillet om medaljer.
Grundspil
De tretten hold spiller en enkeltturnering alle-mod-alle, hvilket giver tolv kampe til hvert hold. De to bedste hold i grundspillet går videre til semifinalerne, mens holdene, der ender på 3.- til 6.-pladsen går videre til kvartfinalerne.
| Session | Dato | Kl.[2] | Bane A | Bane B | Bane C | Bane D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19. marts | – | – | – | – | |||||
| 2 | – | – | – | – | ||||||
| 3 | 30. marts | – | – | – | – | |||||
| 4 | – | – | – | – | ||||||
| 5 | – | – | – | – | ||||||
| 6 | 31. marts | – | – | – | – | |||||
| 7 | – | – | – | – | ||||||
| 8 | – | – | – | – | ||||||
| 9 | 1. april | – | – | – | – | |||||
| 10 | – | – | – | – | ||||||
| 11 | – | – | – | – | ||||||
| 12 | 2. april | – | – | – | – | |||||
| 13 | – | – | – | – | ||||||
| 14 | – | – | – | – | ||||||
| 15 | 3. april | – | – | – | – | |||||
| 16 | – | – | – | – | ||||||
| 17 | – | – | – | – | ||||||
| 18 | 4. april | – | – | – | – | |||||
| 19 | – | – | – | – | ||||||
| 20 | – | – | – | – | ||||||
| Plac. | Hold | Kampe | Vundne | Tabte | Indbyrdes | DSC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. | 0 | 0 | 0 | |||
| 8. | 0 | 0 | 0 | |||
| 9. | 0 | 0 | 0 | |||
| 10. | 0 | 0 | 0 | |||
| 11. | 0 | 0 | 0 | |||
| 12. | 0 | 0 | 0 | |||
| 13. | 0 | 0 | 0 |
Slutspil
De seks bedste hold fra grundspillet spillede i slutspillet om medaljer. De to bedste hold i grundspillet, [[]] og [[]], startede slutspillet i semifinalerne, mens de øvrige fire hold, [[]], [[]], [[]] og [[]], startede i kvartfinalerne, hvor de spillede om de sidste to ledige pladser i semifinalerne.
I kvartfinalerne mødtes holdene 3 vs. 6 og 4 vs. 5, mens vinderen af grundspillet, [[]], i semifinalen spillede mod den af kvartfinalevinderne, der sluttede på den dårligste placering i grundspillet, dvs. [[]].
Kvartfinaler
| Kvartfinale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ' | |||||||||||||||
| ' | |||||||||||||||
| Kvartfinale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ' | |||||||||||||||
| ' | |||||||||||||||
Semifinaler
| Semifinale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ' | |||||||||||||||
| ' | |||||||||||||||
| Semifinale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ' | |||||||||||||||
| ' | |||||||||||||||
Bronzekamp
| Bronzekamp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ' | |||||||||||||||
| ' | |||||||||||||||
Finale
| Finale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ' | |||||||||||||||
| ' | |||||||||||||||
Samlet rangering
| Plac. | Hold | 4 | 3 | 2 | 1 | Reserve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guld | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | ||
| Sølv | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | ||
| Bronze | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | ||
| 4. | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | ||
| 5. | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | ||
| 6. | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | ||
| 7. | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | ||
| 8. | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | ||
| 9. | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | ||
| 10. | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | ||
| 11. | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | ||
| 12. | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | ||
| 13. | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | ||
| Skippere er markeret med fed skrift. | |||||||
