Andorras kvindefodboldlandshold
| Forbund | Andorras fodboldforbund (Federació Andorrana de Futbol) | ||
|---|---|---|---|
| Kontinentalt forbund | UEFA (Europa) | ||
| Landstræner | José Antonio Martín | ||
| Anfører | Marina Fernández | ||
| Flest landskampe | 9 players (3) | ||
| Topscorer | Alba López (2) | ||
| Hjemmebane | Comunal d'Andorra la Vella | ||
| FIFA-kode | AND | ||
| |||
| FIFA-rangering | |||
| Nuværende | NR (25. september 2015) | ||
| Højeste | 133 (september 2014) | ||
| Laveste | 148 (september 2015) | ||
| Første kamp | |||
(Gibraltar; 1. juli 2014) | |||
| Største sejr | |||
(Gibraltar; 1. juli 2014) | |||
| Største nederlag | |||
(Ħamrun, Malta; 6. april 2015) | |||
Andorras kvindefodboldlandshold er det nationale fodboldhold for kvinder i Andorra. Det administreres af Andorras fodboldforbund.
Resultater
VM i fodbold for kvinder
| VM i fodbold for kvinder | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Resultat | K | V | U* | T | M+ | M- | MF | |
| Deltog ikke | |||||||||
| Ikke kvalificeret | |||||||||
| TBD | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Total | 0/9 | - | - | - | - | - | - | - | |
EM i fodbold for kvinder
| År | Resultat | K | V | U* | T | M+ | M- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Ikke kvalificeret | ||||||
| TBD | - | - | - | - | - | - | |
| Total | 0/13 | - | - | - | - | - | - |
Referencer
| Spire Denne artikel om et fodboldlandshold er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |