Cyperns kvindefodboldlandshold
| Forbund | Cyperns fodboldforbund | ||
|---|---|---|---|
| Kontinentalt forbund | UEFA (Europa) | ||
| Landstræner | Andros Vasiliou | ||
| Hjemmebane | Makario Stadium, Nicosia | ||
| FIFA-kode | CYP | ||
| |||
| FIFA-rangering | |||
| Nuværende | 121 | ||
| Højeste | 92 (december 2009) | ||
| Laveste | 128 (november 2010) | ||
| Første kamp | |||
(Paralimni, Cypern; 25. april 2002) | |||
| Største sejr | |||
(Mensdorf, Luxembourg; 8. april 2014) | |||
| Største nederlag | |||
(Athen, Grækenland; 6. september 2002) | |||
Cyperns kvindefodboldlandshold er det nationale fodboldhold for kvinder i Cypern. Det administreres af Cyperns fodboldforbund.
Resultater
VM i fodbold for kvinder
| VM i fodbold for kvinder | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Resultat | K | V | U* | T | M+ | M- | MF | |
| Deltog ikke | |||||||||
| Ikke kvalificeret | |||||||||
| TBD | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Total | 0/9 | - | - | - | - | - | - | - | |
EM i fodbold for kvinder
| År | Resultat | K | V | U* | T | M+ | M- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Ikke kvalificeret | ||||||
| TBD | - | - | - | - | - | - | |
| Total | 0/13 | - | - | - | - | - | - |
Referencer
| Spire Denne artikel om et fodboldlandshold er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |