Luxembourgs kvindefodboldlandshold
| Forbund | Fédération Luxembourgeoise de Football | ||
|---|---|---|---|
| Kontinentalt forbund | UEFA (Europe) | ||
| Landstræner | Ray Pye | ||
| FIFA-kode | LUX | ||
| |||
| FIFA-rangering | |||
| Nuværende | 100 | ||
| Højeste | 70 (december 2006) | ||
| Laveste | 117 (oktober 2007) | ||
| Første kamp | |||
(Junglinster, Luxembourg; 18. november 2006) | |||
| Største sejr | |||
(Stegen, Luxembourg; 26. juni 2016) | |||
| Største nederlag | |||
(Koetschette, Luxembourg; 12. februar 2014) | |||
Luxembourgs kvindefodboldlandshold repræsenterer Luxembourg i internationale fodboldturneringer for kvinder.
Kvindelandsholdet blev etableret i 2003. De spillede deres første landskamp i 2008. Luxembourg fik deres debut i kvalifikationen til EM i 2009.
Resultater
VM i fodbold for kvinder
| VM i fodbold for kvinder | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Resultat | K | V | U* | T | M+ | M- | MF | |
| Deltog ikke | |||||||||
| Ikke kvalificeret | |||||||||
| TBD | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Total | 0/9 | - | - | - | - | - | - | - | |
EM i fodbold for kvinder
| År | Resultat | K | V | U* | T | M+ | M- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Ikke kvalificeret | ||||||
| TBD | - | - | - | - | - | - | |
| Total | 0/13 | - | - | - | - | - | - |
Referencer
| Spire Denne artikel om fodbold er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |