Sloveniens kvindefodboldlandshold
| Forbund | Nogometna zveza Slovenije (NZS) | ||
|---|---|---|---|
| Kontinentalt forbund | UEFA (Europa) | ||
| Landstræner | Damir Rob | ||
| Anfører | Mateja Zver | ||
| FIFA-kode | SVN | ||
| |||
| FIFA-rangering | |||
| Nuværende | 58 | ||
| Højeste | 51 (december 2008) | ||
| Laveste | 75 (december 2004) | ||
| Første kamp | |||
(Ljubljana, Slovenien; 25. september 1993) | |||
| Største sejr | |||
(Skopje, Macedonia; 3. juni 2016) | |||
| Største nederlag | |||
(Palamós, Spanien; 20. marts 1994) | |||
Sloveniens kvindefodboldlandshold er Sloveniens landshold og styres af Sloveniens fodboldforbund. De spillede deres første kamp i 1993, efter at landet blev selvstændigt fra Jugoslavien i 1991. Før det skete, spillede spillerne for Jugoslaviens landshold.
Resultater
VM i fodbold for kvinder
| VM i fodbold for kvinder | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Resultat | K | V | U* | T | M+ | M- | MF | |
| Deltog ikke | |||||||||
| Ikke kvalificeret | |||||||||
| TBD | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Total | 0/9 | - | - | - | - | - | - | - | |
EM i fodbold for kvinder
| År | Resultat | K | V | U* | T | M+ | M- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Ikke kvalificeret | ||||||
| TBD | - | - | - | - | - | - | |
| Total | 0/13 | - | - | - | - | - | - |
Aktuel trup
20 spillere blev indkaldt til Istria Cup fr 2–7. marts 2016.[1][2]
Referencer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||