Casla
| Casla | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Autonom region | |||
| Provins | |||
| Amt | Segovia | ||
| Postnr. | 40590 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | SG | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 155 (2024) | ||
| - Areal | 17,6 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 8,81 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 | ||
| Højde m.o.h. | 1.084 m | ||
| Hjemmeside | www.casla.es | ||
| Oversigtskort | |||
![]() | |||
![]() Casla Caslas beliggenhed i Spanien 41°09′57″N 3°39′23″V / 41.165833333333°N 3.6563888888889°V | |||
![]() Casla Caslas beliggenhed i Castilien og Leon | |||
Casla er en by og kommune i det centrale Spanien i provinsen Segovia. Den har et indbyggertal på 155 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)
.jpg)


