Maderuelo
| Maderuelo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Autonom region | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Sepúlveda | ||||
| Borgmester | Santos de la Hoz Águeda[1] | ||||
| Postnr. | 40554 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | SG | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 101 (2024) | ||||
| - Areal | 93,0 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 1,09 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Højde m.o.h. | 952 m | ||||
| Hjemmeside | www.maderuelo.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Maderuelo Maderuelos beliggenhed i Spanien 41°29′14″N 3°31′15″V / 41.487222222222°N 3.5208333333333°V | |||||
![]() Maderuelo Maderuelos beliggenhed i Castilien og Leon | |||||
Maderuelo er en by og kommune i det centrale Spanien i provinsen Segovia. Den har et indbyggertal på 101 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |





