Palazuelos de Eresma
| Palazuelos de Eresma | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Autonom region | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Segovia | ||||
| Borgmester | Jesús Nieto Martín[1] | ||||
| Postnr. | 40194, 40193 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | SG | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 5.968 (2024) | ||||
| - Areal | 36,7 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 163 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 | ||||
| Højde m.o.h. | 1.079 m | ||||
| Hjemmeside | www.palazuelosdeeresma.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresmas beliggenhed i Spanien 40°55′49″N 4°03′40″V / 40.930277777778°N 4.0611111111111°V | |||||
![]() Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresmas beliggenhed i Castilien og Leon | |||||
Palazuelos de Eresma er en by og kommune i det centrale Spanien i provinsen Segovia. Den har et indbyggertal på 5.968 (2024) indbyggere.
Se også
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)




