Pedraza
| Pedraza | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Autonom region | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Segovia | ||||
| Borgmester | Pedro Martin Arcones[1] | ||||
| Postnr. | 40172 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | SG | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 349 (2024) | ||||
| - Areal | 31,6 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 11,1 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 | ||||
| Højde m.o.h. | 1.068 m | ||||
| Hjemmeside | www.pedraza.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Pedraza Pedrazas beliggenhed i Spanien 41°07′49″N 3°48′40″V / 41.130277777778°N 3.8111111111111°V | |||||
![]() Pedraza Pedrazas beliggenhed i Castilien og Leon | |||||
Pedraza er en by og kommune i det centrale Spanien i provinsen Segovia. Den har et indbyggertal på 349 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |


.jpg)


