Atletik under sommer-OL 2020 - tikamp (herrer)

Herrernes tikamp under sommer-OL 2020 i Tokyo bliver holdt på Tokyo Olympic Stadium, som ligger centralt i Heritage zonen, i perioden 5. august6. august 2020.

Herrernes tikamp
under det 32. sommer-OL 2020
Olympic Athletics
Sted Japan National Stadium
Datoer 4. august 2021
5. august 2021
Atleter 24 fra ~15 nationer
Vinderpoint 9018 OR
Medaljevindere
1 Damian Warner  Canada
2Kevin Mayer Frankrig
3Ashley Moloney Australien

Medaljefordeling

Medaljetagere
Guld Sølv Bronze
Damian Warner
 Canada
Kevin Mayer
 Frankrig
Ashley Moloney
 Australien

Turneringsformat

Der er kvalificeret 24 atleter til konkurrencen. Alle deltagere konkurrerer i alle ti discipliner og medaljerne fordeles til de atleter med det højeste samlede antal points.

Tidsplan

Alle tider er i japansk tid (UTC+9)

Dato Tid Runde
5. august09:00
09:55
11:40
18:30
21:30
100 meter løb
Længdespring
Kuglestød
Højdespring
400 meter løb
6. august09:00
09:50/10:55
12:45
19:15/20:20
21:40
110 meter hæk
Diskos gr. A/Diskos gr. B
Stangspring
Spydkast gr. A/Spydkast gr. B
1500 meter løb

Resultater

100 meter løb

PlaceringHeatAtletNationResultatPointsNoter
1 3 Damian Warner  Canada 10.12 1066 =WDB
2 3 Ashley Moloney  Australien 10.34 1013 PB
3 3 Pierce Lepage  Canada 10.43 992
4 3 Zach Ziemek  USA 10.55 963 PB
5 3 Felipe dos Santos  Brasilien 10.58 956
6 2 Jorge Ureña  Spanien 10.66 938 PB
7 3 Garret Scantling  USA 10.67 935
1 Lindon Victor  Grenada SB
9 1 Kevin Mayer  Frankrig 10.68 933 SB
10 3 Steven Bastien  USA 10.69 931
11 3 Paweł Wiesiołek  Polen 10.83 899
12 2 Martin Roe  Norge 10.86 892 SB
13 2 Cedric Dubler  Australien 10.89 885
14 2 Ilya Shkurenyov  ROC 10.93 876 SB
15 1 Johannes Erm  Estland 11.04 852 SB
2 Vital Zhuk  Hviderusland
17 1 Thomas Van der Plaetsen  Belgien 11.05 850 SB
18 1 Adam Helcelet  Tjekkiet 11.06 847 SB
19 2 Kai Kazmirek  Tyskland 11.09 841
20 2 Jiří Sýkora  Tjekkiet 11.18 821
21 1 Niklas Kaul  Tyskland 11.22 812 SB
22 2 Karel Tilga  Estland 11.31 793
23 1 Maicel Uibo  Estland 11.32 791 SB

Længdespring

Placering Gruppe Atlet Nation #1 #2 #3 Resultat Point Noter Overall

point

Overall

Placering

1 B Damian Warner  Canada 8.24 x - 8.24 1123 ODB 2189 1
2 A Pierce Lepage  Canada 7.33 7.65 - 7.65 972 SB 1964 3
3 B Ashley Moloney  Australien 7.64 7.40 7.60 7.64 970 1983 2
4 B Ilya Shkurenyov  ROC 7.59 x x 7.59 957 SB 1833 7
5 A Kevin Mayer  Frankrig x 7.50 7.21 7.50 935 SB 1868 4
6 A Kai Kazmirek  Tyskland 6.99 7.48 7.42 7.48 930 SB 1771 14
7 B Steven Bastien  USA x x 7.39 7.39 908 1839 6
8 A Felipe dos Santos  Brasilien 6.99 7.38 7.33 7.38 905 SB 1861 5
9 A Maicel Uibo  Estland 7.02 7.37 7.18 7.37 903 SB 1694 19
10 B Cedric Dubler  Australien 7.27 x 7.36 7.36 900 1785 12
A Niklas Kaul  Tyskland 7.26 7.36 7.07 PB 1712 17
A Johannes Erm  Estland 7.25 7.13 7.36 SB 1752 15
13 B Jorge Ureña  Spanien 7.30 7.25 x 7.30 886 1824 9
B Garret Scantling  USA 7.07 7.30 7.10 1821 10
15 B Paweł Wiesiołek  Polen 7.27 x 7.27 7.27 878 1777 13
16 A Lindon Victor  Grenada x 7.11 7.24 7.24 871 1806 11
17 B Zach Ziemek  USA 7.19 7.20 7.17 7.20 862 1825 8
18 A Adam Helcelet  Tjekkiet 7.16 6.95 6.94 7.16 852 1699 18
19 A Jiří Sýkora  Tjekkiet 6.92 7.03 6.95 7.03 821 1642 21
B Martin Roe  Norge x x 7.03 1713 16
21 A Vital Zhuk  Hviderusland 6.93 x x 6.93 797 1649 20
22 B Karel Tilga  Estland 6.77 6.51 - 6.77 760 1553 22
- B Thomas Van der Plaetsen  Belgien x - - NM 0 823 23

Kuglestød

Placering Gruppe Atlet Nationalitet #1 #2 #3 Resultat Point Noter Overall

point

Overall

placering

1 B Vital Zhuk  Hviderusland 16.23 15.97 15.34 16.23 865 2514 15
2 B Garret Scantling  USA 12.84 15.59 x 15.59 826 2647 5
3 B Lindon Victor  Grenada 14.61 x 15.39 15.39 814 2620 6
4 A Pierce Lepage  Canada x 15.31 x 15.31 809 PB 2773 2
5 B Karel Tilga  Estland 14.26 15.25 x 15.25 805 2358 22
6 A Kevin Mayer  Frankrig 14.63 15.07 x 15.07 794 SB 2662 4
7 B Zach Ziemek  USA 14.18 14.42 14.99 14.99 789 PB 2614 8
B Adam Helcelet  Tjekkiet 14.99 x x 14.99 789 2488 16
9 A Ilya Shkurenyov  ROC 14.09 14.55 14.95 14.95 787 PB 2620 6
10 B Paweł Wiesiołek  Polen 14.40 14.90 x 14.90 784 SB 2561 11
11 A Damian Warner  Canada 14.33 14.29 14.80 14.80 777 SB 2966 1
12 B Jiří Sýkora  Tjekkiet 14.63 x x 14.63 767 2409 21
13 A Johannes Erm  Estland 14.07 14.01 14.60 14.60 765 SB 2517 14
14 B Niklas Kaul  Tyskland 14.29 14.50 14.55 14.55 762 SB 2474 17
15 B Ashley Moloney  Australien 14.04 14.49 14.24 14.49 758 2741 3
16 A Kai Kazmirek  Tyskland 13.93 14.44 14.46 14.46 757 SB 2528 13
17 A Steven Bastien  USA x 14.40 x 14.40 753 2592 10
18 A Felipe dos Santos  Brasilien 13.29 13.36 14.13 14.13 736 SB 2597 9
19 B Martin Roe  Norge x x 13.98 13.98 727 2440 19
A Jorge Ureña  Spanien 13.97 13.34 13.31 13.97 727 2551 12
21 B Maicel Uibo  Estland 13.95 x 13.66 13.95 725 2419 20
22 A Cedric Dubler  Australien 12.62 12.86 13.35 13.35 689 PB 2474 17
- Thomas Van der Plaetsen  Belgien DNS1

1 Van Der Plaetsen blev tvunget til at trække sig tilbage fra konkurrencen efter at have fortrukket sin akilliesene under sit andet forsøg i længdespring.

Højdespring

Placering Gruppe Atlet Nationalitet Resultat Point Noter Overall

point

Overall

placering

1 B Ashley Moloney  Australien 2.11 906 PB 3647 2
A Niklas Kaul  Tyskland 2.11 906 PB 3380 13
3 B Kevin Mayer  Frankrig 2.08 878 SB 3540 4
4 A Cedric Dubler  Australien 2.05 850 PB 3324 15
A Zach Ziemek  USA 2.05 850 3464 5
6 A Steven Bastien  USA 2.05 850 3442 6
7 A Jorge Ureña  Spanien 2.05 850 SB 3401 11
8 A Kai Kazmirek  Tyskland 2.02 822 3350 14
A Lindon Victor  Grenada 2.02 822 3442 7
A Damian Warner  Canada 2.02 822 3788 1
11 B Felipe dos Santos  Brasilien 2.02 822 SB 3419 9
12 A Maicel Uibo  Estland 2.02 822 3241 19
13 A Karel Tilga  Estland 2.02 822 3180 21
14 B Paweł Wiesiołek  Polen 2.02 822 SB 3383 12
15 A Garret Scantling  USA 1.99 794 3441 8
16 B Pierce Lepage  Canada 1.99 794 3567 3
17 B Johannes Erm  Estland 1.99 794 SB 3311 16
18 B Ilya Shkurenyov  ROC 1.99 794 3414 10
19 B Vital Zhuk  Hviderusland 1.96 767 3281 17
B Adam Helcelet  Tjekkiet 1.96 767 3255 18
21 B Martin Roe  Norge 1.96 767 PB 3207 20
22 B Jiří Sýkora  Tjekkiet 1.90 714 3123 22

400 meter løb

Placering Heat Atlet Nationalitet Resultat Point Noter Overall point Overall placering
1 3 Ashley Moloney  Australien 46.29 994 SB 4641 2
2 3 Pierce Lepage  Canada 46.92 962 SB 4529 3
3 3 Damian Warner  Canada 47.48 934 SB 4722 1
4 3 Steven Bastien  USA 47.64 927 SB 4369 4
5 2 Jorge Ureña  Spanien 48.00 909 PB 4310 8
6 3 Kai Kazmirek  Tyskland 48.17 901 4251 13
7 3 Paweł Wiesiołek  Polen 48.24 898 PB 4281 10
8 1 Johannes Erm  Estland 48.25 897 SB 4208 14
2 Garret Scantling  USA 48.25 897 4338 6
10 2 Jiří Sýkora  Tjekkiet 48.89 866 3989 19
11 2 Ilya Shkurenyov  ROC 48.98 862 4276 11
12 3 Cedric Dubler  Australien 49.02 860 4184 15
13 1 Zach Ziemek  USA 49.06 858 SB 4322 7
14 2 Lindon Victor  Grenada 49.21 851 4293 9
15 2 Vital Zhuk  Hviderusland 49.22 851 4132 16
16 2 Felipe dos Santos  Brasilien 49.31 847 4266 12
17 1 Adam Helcelet  Tjekkiet 49.41 842 SB 4097 17
18 1 Kevin Mayer  Frankrig 50.31 800 SB 4340 5
19 2 Karel Tilga  Estland 50.48 793 3973 21
20 1 Maicel Uibo  Estland 50.82 777 SB 4018 18
21 1 Martin Roe  Norge 50.93 772 3979 20
- 3 Niklas Kaul  Tyskland DNF - 3380 22

110 meter hæk

Placering Heat Atlet Nationalitet Resultat Point Noter Overall

point

Overall placering
1 3 Damian Warner  Canada 13.46 1045 ODB 5767 1
2 1 Kevin Mayer  Frankrig 13.90 987 SB 5327 4
3 3 Garret Scantling  USA 14.03 971 5309 5
4 3 Ashley Moloney  Australien 14.08 964 PB 5605 2
5 3 Jorge Ureña  Spanien 14.13 958 5268 7
6 2 Adam Helcelet  Tjekkiet 14.35 930 5027 15
7 3 Pierce Lepage  Canada 14.39 925 5454 3
8 3 Steven Bastien  USA 14.42 921 5290 6
9 2 Ilya Shkurenyov  ROC 14.43 920 5196 9
10 2 Jiří Sýkora  Tjekkiet 14.48 913 SB 4902 18
11 1 Zach Ziemek  USA 14.51 910 SB 5232 8
12 1 Johannes Erm  Estland 14.55 905 SB 5113 14
13 3 Felipe dos Santos  Brasilien 14.58 901 5167 10
14 2 Kai Kazmirek  Tyskland 14.73 882 5133 13
15 1 Lindon Victor  Grenada 14.83 870 SB 5163 11
2 Maicel Uibo  Estland 14.83 870 4888 19
17 2 Paweł Wiesiołek  Polen 14.95 856 5137 12
2 Vital Zhuk  Hviderusland 14.95 856 4988 17
19 3 Cedric Dubler  Australien 15.10 837 5021 16
20 1 Martin Roe  Norge 15.47 794 4773 20
21 1 Karel Tilga  Estland 16.10 722 4695 21
- 2 Niklas Kaul  Tyskland DNS1

1 Kaul blev tvunget til at trække sig tilbage fra konkurrencen efter at have forstrukket en muskel på 400 meter.

Diskos

Placering Gruppe Atlet Nationalitet #1 #2 #3 Resultat Point Noter Overall point Overall plcerting
1 B Jiří Sýkora  Tjekkiet 45.09 47.04 49.90 49.90 868 5770 17
2 B Lindon Victor  Grenada 49.75 x x 49.75 865 6028 6
3 B Damian Warner  Canada 48.67 48.39 47.37 48.67 843 6610 1
4 B Martin Roe  Norge 44.86 48.37 45.69 48.37 836 SB 5609 20
5 B Paweł Wiesiołek  Polen x x 48.27 48.27 834 SB 5971 10
6 B Kevin Mayer  Frankrig 46.59 48.08 x 48.08 830 6157 4
7 B Pierce Lepage  Canada x 47.14 45.63 47.14 811 6265 3
8 A Ilya Shkurenyov  ROC 45.81 45.87 47.02 47.02 809 SB 6005 8
9 A Vital Zhuk  Hviderusland 44.11 43.81 47.01 47.01 808 SB 5796 16
10 B Maicel Uibo  Estland 46.38 x 44.93 46.38 795 5683 19
11 A Johannes Erm  Estland 45.72 44.80 43.94 45.72 782 SB 5895 12
12 B Garret Scantling  USA 43.57 x 45.46 45.46 776 6085 5
13 B Adam Helcelet  Tjekkiet 41.33 x 45.40 45.40 775 5802 15
14 A Zach Ziemek  USA 44.36 44.87 44.84 44.87 764 5996 9
15 A Ashley Moloney  Australien 43.19 43.29 44.38 44.38 754 6359 2
16 A Jorge Ureña  Spanien 41.95 43.70 x 43.70 740 PB 6008 7
17 A Cedric Dubler  Australien 43.31 x 42.65 43.31 732 5753 18
18 A Kai Kazmirek  Tyskland 40.69 40.35 42.70 42.70 720 5853 13
19 B Karel Tilga  Estland 41.31 x x 41.31 691 5386 21
20 A Steven Bastien  USA x x 40.77 40.77 680 5970 11
21 A Felipe dos Santos  Brasilien 37.89 39.91 36.62 39.91 663 5830 14

Stangspring

Placering Gruppe Atlet Nationalitet #1 #2 #3 Resultat Point Noter Overall point Overall placering
1 A Karel Tilga  Estland 71.71 72.58 73.36 73.36 941 PB 6327 21
2 B Kevin Mayer  Frankrig 64.71 73.09 - 73.09 937 PB 8066 2
3 B Lindon Victor  Grenada 65.06 68.46 71.56 71.56 913 PB 7821 6
4 B Garret Scantling  USA 69.10 x 68.97 69.10 876 SB 7902 4
5 A Kai Kazmirek  Tyskland 63.76 54.44 - 63.76 795 Skabelon:AthAbbr 7497 10
6 A Jiří Sýkora  Tjekkiet 63.73 - x 63.73 794 7354 15
7 B Damian Warner  Canada 62.35 63.44 60.42 63.44 790 SB 8280 1
8 A Martin Roe  Norge x 56.96 62.28 62.28 772 7230 19
9 A Adam Helcelet  Tjekkiet 59.61 60.85 61.54 61.54 761 7353 16
10 B Ilya Shkurenyov  ROC 60.38 60.95 59.82 60.95 752 SB 7698 8
11 B Zach Ziemek  USA 60.14 58.96 60.44 60.44 744 SB 7744 7
12 B Vital Zhuk  Hviderusland 57.32 56.70 59.49 59.49 730 7467 12
13 A Cedric Dubler  Australien 55.70 58.52 57.93 58.52 716 SB 6469 20
14 B Johannes Erm  Estland 56.35 x 58.41 58.41 714 SB 7458 13
15 A Steven Bastien  USA 53.11 57.63 58.21 58.21 711 7471 11
16 A Pierce Lepage  Canada 57.14 53.45 57.24 57.24 696 SB 7871 5
17 A Ashley Moloney  Australien 56.04 56.72 57.12 57.12 695 SB 7964 3
18 B Jorge Ureña  Spanien 55.82 54.24 53.12 55.82 675 7563 9
19 A Felipe dos Santos  Brasilien 49.86 53.89 54.56 54.56 656 7276 18
20 A Paweł Wiesiołek  Polen 50.47 x 51.60 51.60 612 7432 14
21 B Maicel Uibo  Estland 50.64 - - 50.64 598 7348 17

Spydkast

Placering Gruppe Atlet Nationalitet Resultat Point Notes Overall point Overall placering
1 B Maicel Uibo  Estland 5.50 1067 PB 6750 12
2 B Zach Ziemek  USA 5.30 1004 7000 6
3 B Kevin Mayer  Frankrig 5.20 972 SB 7129 4
4 A Vital Zhuk  Hviderusland 5.10 941 PB 6737 14
5 B Garret Scantling  USA 5.10 941 7026 5
B Ilya Shkurenyov  ROC 5.10 941 SB 6946 7
7 B Ashley Moloney  Australien 5.00 910 7269 2
8 B Pierce Lepage  Canada 5.00 910 7175 3
9 A Jorge Ureña  Spanien 4.90 880 =SB 6888 9
10 A Lindon Victor  Grenada 4.90 880 6908 8
11 A Damian Warner  Canada 4.90 880 =PB 7490 1
12 B Kai Kazmirek  Tyskland 4.80 849 6702 15
B Paweł Wiesiołek  Polen 4.80 849 6820 10
14 A Martin Roe  Norge 4.80 849 6458 19
15 A Johannes Erm  Estland 4.80 849 SB 6744 13
16 B Felipe dos Santos  Brasilien 4.60 790 6620 16
17 A Steven Bastien  USA 4.60 790 6760 11
A Jiří Sýkora  Tjekkiet 4.60 790 6560 18
19 A Adam Helcelet  Tjekkiet 4.60 790 6592 17
- B Cedric Dubler  Australien NH 0 5763 20
- A Karel Tilga  Estland NH 0 5386 21


1500 meter løb

Placering Atlet Nationalitet Resultat Point Noter Overall

point

Overall

placering

1 Steven Bastien  USA 4:26.95 765 8236 10
2 Jorge Ureña  Spanien 4:27.82 759 SB 8322 9
3 Johannes Erm  Estland 4:28.42 755 PB 8213 11
4 Paweł Wiesiołek  Polen 4:30.02 744 8176 12
5 Damian Warner  Canada 4:31.08 738 9018 1
6 Pierce Lepage  Canada 4:31.85 733 PB 8604 5
7 Ilya Shkurenyov  ROC 4:34.62 715 8413 8
8 Garret Scantling  USA 4:35.54 709 PB 8611 4
9 Karel Tilga  Estland 4:38.24 691 7018 20
10 Zach Ziemek  USA 4:38.38 691 PB 8435 6
11 Maicel Uibo  Estland 4:38.64 689 8037 15
12 Ashley Moloney  Australien 4:39.19 685 PB 8649 3
13 Vital Zhuk  Hviderusland 4:42.57 664 8131 13
14 Kevin Mayer  Frankrig 4:43.17 660 SB 8726 2
15 Adam Helcelet  Tjekkiet 4:44.74 651 SB 8004 16
16 Martin Roe  Norge 4:47.58 633 7863 19
17 Kai Kazmirek  Tyskland 4:48.30 629 8126 14
18 Felipe dos Santos  Brasilien 4:52.40 604 7880 18
19 Lindon Victor  Grenada 4:54.32 593 SB 8414 7
20 Jiří Sýkora  Tjekkiet 4:54.97 589 7943 17
21 Cedric Dubler  Australien 5:03.69 539 7008 21

Samlet stilling

PlaceringNationAtletPointsBemærkning
1
2
3
4
5
6
7
8
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Referencer

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.