Atletik under sommer-OL 2020 - kuglestød (damer)
Kvindernes kuglestød ved sommer-OL 2020 i Tokyo afholdes på Japans nationalstadion den 30. juli og 1. august.[1][2]
| Damernes kuglestød under det 32. sommer-OL 2020 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Olympisk atletik | |||||||||||||
| Sted | Japan National Stadium | ||||||||||||
| Datoer |
30. juli 2021 (Kvalificering) 1. august 2021 (finale) | ||||||||||||
| Atleter | 32 fra 22 nationer | ||||||||||||
| Vinderdistance | 20.58 m | ||||||||||||
| Medaljevindere | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Atletik under sommer-OL 2020 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Konkurrencer | |||
| Herrer | Damer | Mixed | |
| Løb | |||
| 100 meter | 100 meter | ||
| 200 meter | 200 meter | ||
| 400 meter | 400 meter | ||
| 800 meter | 800 meter | ||
| 1.500 meter | 1.500 meter | ||
| 5.000 meter | 5.000 meter | ||
| 10.000 meter | 10.000 meter | ||
| Hækkeløb | |||
| 110 meter | 100 meter | ||
| 400 meter | 400 meter | ||
| Forhindringsløb | |||
| 3.000 meter | 3.000 meter | ||
| Stafetløb | |||
| 4×100 meter | 4×100 meter | ||
| 4×400 meter | 4×400 meter | 4×400 meter | |
| Maraton | |||
| Herrer | Damer | ||
| Kapgang | |||
| 20 kilometer | 20 kilometer | ||
| 50 kilometer | |||
| Mangekamp | |||
| Tikamp | Syvkamp | ||
| Spring | |||
| Højdespring | Højdespring | ||
| Stangspring | Stangspring | ||
| Længdespring | Længdespring | ||
| Trespring | Trespring | ||
| Kast | |||
| Kuglestød | Kuglestød | ||
| Diskoskast | Diskoskast | ||
| Hammerkast | Hammerkast | ||
| Spydskast | Spydskast | ||
Tidsplan
Alle tider er japansk standard(UTC+9)
Kvindernes kuglestød vil foregå over to separate dage.[1]
| Dato | Tid | Runde |
|---|---|---|
| Fredag 30. juli 2021 | 19:00 | Kvalifikation |
| Søndag 1 August 2021 | 9:10 | Finale |
Resultater
Kvalifikation
Kvalifikationsregler: Atleter, der klarede det direkte kvalifikationskrav på 18,80 m (Q) eller som mindst var blandt de 12 bedste (q), gik videre til finalen.
| Placering | Gruppe | Udøvere | Nationalitet | 1 | 2 | 3 | Resultat | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Lijiao Gong | 19,46 | - | - | 19,46 | Q | |
| 2 | B | Jiayuan Song | x | 19,23 | - | 19,23 | Q | |
| 3 | A | Raven Saunders | x | 19,22 | - | 19,22 | Q | |
| 4 | A | Fanny Roos | 19,01 | - | - | 19,01 | Q | |
| 5 | A | Aliona Dubitskaya | 18,61 | x | 18,89 | 18,89 | Q | |
| 6 | B | Valerie Adams | 18,75 | 18,59 | 18,83 | 18,83 | Q | |
| 7 | A | Yang Gao | 18,51 | 18,80 | - | 18,80 | Q, SB | |
| 7 | B | Auriol Dongmo | 18,80 | - | - | 18,80 | Q | |
| 9 | A | Portious Warren | 18,21 | 18,23 | 18,75 | 18,75 | q, PB | |
| 9 | A | Jessica Ramsey | x | x | 18,75 | 18,75 | q | |
| 11 | A | Maddi Wesche | 18,65 | 16,80 | 18,53 | 18,65 | q, PB | |
| 12 | B | Sara Gambetta | x | 18,57 | 17,35 | 18,57 | q | |
| 13 | B | Danniel Thomas-Dodd | x | 18,37 | 18,24 | 18,37 | ||
| 14 | A | Christina Schwanitz | 17,51 | 17,72 | 18,08 | 18,08 | ||
| 15 | A | Katharina Maisch | 16,92 | 17,89 | 17,72 | 17,89 | ||
| 16 | B | Emel Dereli | x | 17,81 | 17,69 | 17,81 | ||
| 16 | B | Sophie McKinna | 17,81 | x | 17,60 | 17,81 | ||
| 18 | A | Klaudia Kardasz | x | 17,29 | 17,76 | 17,76 | ||
| 19 | A | Jessica Schilder | 16,69 | 17,74 | 16,82 | 17,74 | ||
| 20 | B | Adelaide Aquilla | 17,38 | 17,68 | 16,62 | 17,68 | ||
| 21 | B | Anita Marton | 17,42 | 17,59 | x | 17,59 | SB | |
| 22 | A | Lloydricia Cameron | 17,29 | x | 17,43 | 17,43 | ||
| 23 | A | María Belén Toimil | x | x | 17,38 | 17,38 | ||
| 24 | B | Marketa Cervenkova | 17,33 | x | 17,05 | 17,33 | ||
| 25 | B | Ahymara Espinoza | 17,17 | 16,74 | 16,50 | 17,17 | ||
| 26 | A | Olha Golodna | 16,07 | 17,15 | 17,08 | 17,15 | ||
| 27 | B | Paulina Guba | x | 16,98 | 16,96 | 16,98 | ||
| 28 | B | Sarah Mitton | 16,62 | x | x | 16,62 | ||
| 29 | A | Dimitriana Surdu | 15,61 | 16,55 | x | 16,55 | ||
| 30 | B | Geisa Arcanjo | 16,46 | x | x | 16,46 | ||
| 31 | B | Sopo Shatirishvili | 14,91 | 15,31 | x | 15,31 | ||
| - | A | Brittany Crew | x | x | x | — | NM |
Finale
Resultatene var som følger:[3]
| Placering | Udøvere | Nationalitet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Resultat | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lijiao Gong | 19,95 | x | 19,98 | 19,80 | 20,53 | 20,58 | 20,58 | PB | ||
| Raven Saunders | 19,65 | x | 19,62 | 19,49 | 19,79 | x | 19,79 | |||
| Valerie Adams | 18,62 | 19,49 | 19,62 | x | x | 18,76 | 19,62 | |||
| 4 | Auriol Dongmo | 19,29 | 18,95 | 19,17 | 19,57 | 19,45 | 19,45 | 19,57 | ||
| 5 | Jiayuan Song | 18,11 | 19,14 | 18,74 | x | x | 18,26 | 19,14 | ||
| 6 | Maddi Wesche | 17,45 | 18,42 | 18,98 | 18,18 | 18,50 | 18,47 | 18,98 | PB | |
| 7 | Fanny Roos | 17,99 | 18,02 | 18,91 | x | 18,72 | 18,76 | 18,91 | ||
| 8 | Sara Gambetta | 18,37 | 18,04 | 18,88 | x | 18,48 | 18,38 | 18,88 | PB | |
| 9 | Aliona Dubitskaya | 17,76 | 18,57 | 18,73 | Gik ikke videre | 18,73 | ||||
| 10 | Yang Gao | 18,45 | 18,67 | 18,51 | Gik ikke videre | 18,67 | ||||
| 11 | Portious Warren | 18,01 | 18,01 | 18,32 | Gik ikke videre | 18,32 | ||||
| - | Jessica Ramsey | x | x | x | Gik ikke videre | - | NM | |||
Referencer
- "Athletics Competition Schedule". Tokyo 2020. Arkiveret fra originalen 2021-07-09. Hentet 22. juni 2021.
- "Qualification System – Games of the XXXI Olympiad – Athletics" (PDF). IAAF. Hentet 31. marts 2019.
- "Athletics – Women's Shot put – Final – Results" (PDF) (engelsk). olympics.com. 1. august 2021. Arkiveret fra originalen (PDF) 2021-08-01. Hentet 2021-08-12.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

