Atletik under sommer-OL 2020 - maraton (damer)
Kvinders maraton ved Sommer-OL 2020 blev afholdt den 7. august 2021 i Sapporo, Japan.[1][2] Den regerende mester er kenyanske Jemima Sumgong, som ikke var i stand til at forsvare sin titel på grund af sin suspension for doping.[3]
| Damernes marathon under det 32. sommer-OL 2020 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Olympic Athletics | |||||||||||||
| Sted | Sapporo | ||||||||||||
| Dato | 7. august 2021 | ||||||||||||
| Atleter | 88 fra 44 nationer | ||||||||||||
| Vindertid | 2:27:20 | ||||||||||||
| Medaljevindere | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Atletik under sommer-OL 2020 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Konkurrencer | |||
| Herrer | Damer | Mixed | |
| Løb | |||
| 100 meter | 100 meter | ||
| 200 meter | 200 meter | ||
| 400 meter | 400 meter | ||
| 800 meter | 800 meter | ||
| 1.500 meter | 1.500 meter | ||
| 5.000 meter | 5.000 meter | ||
| 10.000 meter | 10.000 meter | ||
| Hækkeløb | |||
| 110 meter | 100 meter | ||
| 400 meter | 400 meter | ||
| Forhindringsløb | |||
| 3.000 meter | 3.000 meter | ||
| Stafetløb | |||
| 4×100 meter | 4×100 meter | ||
| 4×400 meter | 4×400 meter | 4×400 meter | |
| Maraton | |||
| Herrer | Damer | ||
| Kapgang | |||
| 20 kilometer | 20 kilometer | ||
| 50 kilometer | |||
| Mangekamp | |||
| Tikamp | Syvkamp | ||
| Spring | |||
| Højdespring | Højdespring | ||
| Stangspring | Stangspring | ||
| Længdespring | Længdespring | ||
| Trespring | Trespring | ||
| Kast | |||
| Kuglestød | Kuglestød | ||
| Diskoskast | Diskoskast | ||
| Hammerkast | Hammerkast | ||
| Spydskast | Spydskast | ||
Tidsplan
Alle tider er japansk standard tid (UTC+9)
Kvindernes maraton fandt sted på en enkelt dag.[1]
| Dato | Tid | Runde |
|---|---|---|
| Lørdag 7. august 2021 | 6:00 | Finale |
Resultater
Resultaterne var som følger:[4]
| Placering | Udøvere | Nation | Tid | Difference | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|
| Peres Jepchirchir | 2.27.20 | SB | |||
| Brigid Kosgei | 2.27.36 | +0.16 | SB | ||
| Molly Seidel | 2.27.46 | +0.26 | SB | ||
| 4 | Roza Dereje | 2.28.38 | +1.18 | SB | |
| 5 | Volha Mazuronak | 2.29.06 | +1.46 | SB | |
| 6 | Melat Yisak Kejeta | 2.29.16 | +1.56 | SB | |
| 7 | Eunice Chumba | 2.29.36 | +2.16 | ||
| 8 | Mao Ichiyama | 2.30.13 | +2.53 | ||
| 9 | Malindi Elmore | 2.30.59 | +3.39 | SB | |
| 10 | Sinead Diver | 2.31.14 | +3.54 | SB | |
| 11 | Helalia Johannes | 2.31.22 | +4.02 | SB | |
| 12 | Fabienne Schlumpf | 2.31.36 | +4.16 | ||
| 13 | Natasha Wodak | 2.31.41 | +4.21 | SB | |
| 14 | Karolina Nadolska | 2.32.04 | +4.44 | SB | |
| 15 | Gerda Steyn | 2.32.10 | +4.50 | ||
| 16 | Immaculate Chemutai | 2.32.23 | +5.03 | ||
| 17 | Sally Kipyego | 2.32.53 | +5.33 | SB | |
| 18 | Deborah Schöneborn | 2.33.08 | +5.48 | SB | |
| 19 | Ayuko Suzuki | 2.33.14 | +5.54 | SB | |
| 20 | Neheng Khatala | 2.33.15 | +5.55 | ||
| 21 | Matea Parlov Koštro | 2.33.18 | +5.58 | SB | |
| 22 | Carolina Wikström | 2.33.19 | +5.59 | SB | |
| 23 | Ellie Pashley | 2.33.39 | +6.19 | SB | |
| 24 | Failuna Matanga | 2.33.58 | +6.38 | SB | |
| 25 | Fionnuala McCormack | 2.34.09 | +6.49 | SB | |
| 26 | Lisa Weightman | 2.34.19 | +6.59 | SB | |
| 27 | Gladys Tejeda | 2.34.21 | +7.01 | SB | |
| 28 | Mieke Gorissen | 2.34.24 | +7.04 | ||
| 29 | Elena Loyo | 2.34.38 | +7.18 | SB | |
| 30 | Carla Salomé Rocha | 2.34.52 | +7.32 | SB | |
| 31 | Katharina Steinruck | 2.35.00 | +7.40 | ||
| 32 | Giovanna Epis | 2.35.09 | +7.49 | SB | |
| 33 | Honami Maeda | 2.35.28 | +8.08 | ||
| 34 | Choi Kyung-sun | 2.35.33 | +8.13 | SB | |
| 35 | Aleksandra Lisowska | 2.35.33 | +8.13 | ||
| 36 | Darya Maslova | 2.35.35 | +8.15 | SB | |
| 37 | Marta Galimany | 2.35.39 | +8.19 | SB | |
| 38 | Susan Jeptooo Kipsang | 2.36.29 | +9.09 | SB | |
| 39 | Stephanie Davis | 2.36.33 | +9.13 | ||
| 40 | Jovana de la Cruz | 2.36.38 | +9.18 | ||
| 41 | Rosa Chacha | 2.36.44 | +9.24 | ||
| 42 | Yeheniya Prokofyeva | 2.36.47 | +9.27 | SB | |
| 43 | Nazret Weldu | 2.37.01 | +9.41 | ||
| 44 | Andrea Deelstra | 2.37.05 | +9.45 | SB | |
| 45 | Munkhzaya Bayartsogt | 2.37.08 | +9.48 | SB | |
| 46 | Zhanna Mamazhanova | 2.37.42 | +10.22 | ||
| 47 | Zhang Deshun | 2.37.45 | +10.25 | ||
| 48 | Maor Tiyouri | 2.37.52 | +10.32 | ||
| 49 | Hanne Verbruggen | 2.38.03 | +10.43 | SB | |
| 50 | Nina Savina | 2.38.41 | +11.21 | SB | |
| 51 | Martina Strähl | 2.39.25 | +12.05 | SB | |
| 52 | Marcela Joglová | 2.39.29 | +12.09 | ||
| 53 | Bojana Bjeljac | 2.39.32 | +12.12 | SB | |
| 54 | Lilia Fisikovici | 2.39.59 | +12.39 | SB | |
| 55 | Angie Orjuela | 2.40.04 | +12.44 | SB | |
| 56 | Rkia El Moukim | 2.40.10 | +12.50 | SB | |
| 57 | Ahn Seul-ki | 2.41.11 | +13.51 | SB | |
| 58 | Tereza Hrochová | 2.42.25 | +15.05 | ||
| 59 | Angelika Mach | 2.42.26 | +15.06 | ||
| 60 | Andrea Bonilla | 2.43.30 | +16.10 | SB | |
| 61 | Marcela Cristina Gómez | 2.44.09 | +16.49 | SB | |
| 62 | Li Zhixuan | 2.45.23 | +18.03 | ||
| 63 | Jill Holterman | 2.45.27 | +18.07 | ||
| 64 | Úrsula Sánchez | 2.45.45 | +18.25 | SB | |
| 65 | Daniela Torres Huerta | 2.47.15 | +19.55 | ||
| 66 | Lonah Chemtai Salpeter | 2.48.31 | +21.11 | ||
| 67 | Bai Li | 2.49.21 | +22.01 | ||
| 68 | Stephanie Twell | 2.53.26 | +26.06 | SB | |
| 69 | Juliet Chekwel | 2.53.40 | +26.20 | SB | |
| 70 | Catarina Ribeiro | 2.55.01 | +27.41 | SB | |
| 71 | Jess Piasecki | 2.55.39 | +28.19 | SB | |
| 72 | Sharon Firisua | 3.02.10 | +34.50 | NR | |
| 73 | Dayna Pidhoresky | 3.03.10 | +35.50 | SB | |
| – | Andrea Ramírez Limón | – | 40 km | DNF | |
| – | Ruth Chepngetich | – | 35 km | DNF | |
| – | Laura Méndez Esquer | – | 35 km | DNF | |
| – | Birhane Dibaba | – | 30 km | DNF | |
| – | Tejitu Daba | – | 30 km | DNF | |
| – | Kokob Tesfagaber Solomon | – | 25 km | DNF | |
| – | Viktoria Kalyuzhna | – | 25 km | DNF | |
| – | Irvette van Zyl | – | 25 km | DNF | |
| – | Sara Moreira | – | 25 km | DNF | |
| – | Aliphine Tuliamuk | – | Halv | DNF | |
| – | Aoife Cooke | – | Halv | DNF | |
| – | Darya Mykhaylova | – | Halv | DNF | |
| – | Zeineba Yimer | – | 20 km | DNF | |
| – | Eva Vrabcová Nývltová | – | 15 km | DNF | |
| – | Meryem Erdoğan | – | 10 km | DNF |
Referencer
- "Athletics Competition Schedule". Tokyo 2020. Arkiveret fra originalen 2021-07-09. Hentet 22. juni 2021.
{{cite web}}: Ugyldig|url-status=yes(hjælp) - "Qualification System – Games of the XXXI Olympiad – Athletics" (PDF). IAAF. Hentet 31. marts 2019.
- "Olympic marathon champion Jemima Sumgong's doping ban doubled to eight years". Sky Sports (engelsk). Hentet 2019-01-25.
- "Athletics – Women's Marathon - Final - Results" (engelsk). olympics.com. 7. august 2021. Hentet 2022-01-04.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

