Atletik under sommer-OL 2020 - kuglestød (herrer)
Mændenes kuglestød ved sommer-OL 2020 i Tokyo afholdes på Japans nationalstadion den 30. juli og 1. august.[1] 31 atleter sluttede.
| Mændenes kuglestød under det 32. sommer-OL 2020 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Olympic Athletics | |||||||||||||
| Sted | Japan National Stadium | ||||||||||||
| Datoer |
3. august 2021 (Kvalificering) 5. august 2021 (finale) | ||||||||||||
| Atleter | 31 fra 22 nationer | ||||||||||||
| Vinderdistance | 23.30 OR | ||||||||||||
| Medaljevindere | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Atletik under sommer-OL 2020 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Konkurrencer | |||
| Herrer | Damer | Mixed | |
| Løb | |||
| 100 meter | 100 meter | ||
| 200 meter | 200 meter | ||
| 400 meter | 400 meter | ||
| 800 meter | 800 meter | ||
| 1.500 meter | 1.500 meter | ||
| 5.000 meter | 5.000 meter | ||
| 10.000 meter | 10.000 meter | ||
| Hækkeløb | |||
| 110 meter | 100 meter | ||
| 400 meter | 400 meter | ||
| Forhindringsløb | |||
| 3.000 meter | 3.000 meter | ||
| Stafetløb | |||
| 4×100 meter | 4×100 meter | ||
| 4×400 meter | 4×400 meter | 4×400 meter | |
| Maraton | |||
| Herrer | Damer | ||
| Kapgang | |||
| 20 kilometer | 20 kilometer | ||
| 50 kilometer | |||
| Mangekamp | |||
| Tikamp | Syvkamp | ||
| Spring | |||
| Højdespring | Højdespring | ||
| Stangspring | Stangspring | ||
| Længdespring | Længdespring | ||
| Trespring | Trespring | ||
| Kast | |||
| Kuglestød | Kuglestød | ||
| Diskoskast | Diskoskast | ||
| Hammerkast | Hammerkast | ||
| Spydskast | Spydskast | ||
Resultater
Resultaterne var som følger:[2]
Kvalifikation
Kvalifikationsregler: De atleter, der klarede det direkte kvalifikationskrav på 21,20 m (Q) eller som minimum var blandt de tolv bedste (q), gik videre til finalen.
| Placering | Gruppe | Udøvere | Nation | 1 | 2 | 3 | Resultat | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Ryan Crouser | 22,05 | — | — | 22,05 | Q | |
| 2 | A | Tom Walsh | x | 20,38 | 21,49 | 21,49 | Q | |
| 3 | B | Mesud Pezer | 20,41 | 21,33 | — | 21,33 | Q | |
| 4 | A | Darlan Romani | 21,00 | 21,31 | — | 21,31 | Q | |
| 5 | B | Zane Weir | 20,84 | 21,25 | — | 21,25 | Q, PB | |
| 6 | A | Mostafa Amr Hassan | x | 20,65 | 21,23 | 21,23 | Q, SB | |
| 7 | B | Chukwuebuka Enekwechi | 20,53 | 21,16 | 20,95 | 21,16 | q | |
| 8 | B | Kyle Blignaut | 20,30 | 20,97 | 20,56 | 20,97 | q | |
| 9 | B | Jacko Gill | 20,65 | 20,52 | 20,96 | 20,96 | q | |
| 10 | A | Armin Sinančević | 20,50 | 20,96 | x | 20,96 | q | |
| 11 | A | Joe Kovacs | 20,81 | 20,93 | 20,81 | 20,93 | q | |
| 12 | A | Payton Otterdahl | 19,56 | 20,28 | 20,90 | 20,90 | q | |
| 13 | B | Michał Haratyk | 20,58 | 20,86 | 20,72 | 20,86 | ||
| 14 | B | Leonardo Fabbri | 19,42 | 20,80 | x | 20,80 | ||
| 15 | B | Filip Mihaljević | x | 20,09 | 20,67 | 20,67 | ||
| 16 | A | Francisco Belo | x | 20,58 | 20,24 | 20,58 | ||
| 17 | A | Tomáš Staněk | 20,23 | 20,47 | 19,78 | 20,47 | ||
| 18 | B | Scott Lincoln | 20,42 | 19,60 | x | 20,42 | ||
| 19 | A | Jason van Rooyen | 18,92 | 20,06 | 20,29 | 20,29 | ||
| 20 | A | Nick Ponzio | x | 20,28 | x | 20,28 | ||
| 21 | B | Bob Bertemes | 20,14 | x | 20,16 | 20,16 | ||
| 22 | A | Abdelrahman Mahmoud | 18,95 | 20,14 | 19,93 | 20,14 | ||
| 23 | A | Konrad Bukowiecki | 20,01 | x | 19,44 | 20,01 | ||
| 24 | A | Tajinderpal Singh Toor | 19,99 | x | x | 19,99 | ||
| 25 | B | Mohamed Magdi Hamza | 19,33 | x | 19,82 | 19,82 | ||
| 26 | A | Andrei Toader | 19,81 | x | 19,41 | 19,81 | ||
| 27 | A | Giorgi Mujaridze | 18,71 | 19,76 | 19,55 | 19,76 | ||
| 28 | B | Wictor Petersson | 19,64 | x | 19,73 | 19,73 | ||
| 29 | B | Asmir Kolašinac | x | 19,68 | x | 19,68 | ||
| 30 | B | Ihor Musijenko | 19,07 | 19,42 | 19,56 | 19,56 | ||
| 31 | A | Tim Nedow | x | 19,27 | 19,42 | 19,42 |
Finale
Resultatene var som følger:
| !Plads | Rækkefølge | Udøvere | Nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Resultat | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ryan Crouser | 22,83 | 22,93 | 22,86 | 22,74 | 22,58 | 23,30 | 23,30 | OR | ||
| 11 | Joe Kovacs | 22,19 | 20,95 | 21,95 | 22.65 | 22,29 | 22,60 | 22,65 | |||
| 4 | Tom Walsh | 21,09 | 22,17 | x | 21,37 | 22,18 | 22,47 | 22,47 | SB | ||
| 4 | 10 | Darlan Romani | 21,88 | 21,22 | 20,96 | x | x | 20,70 | 21,88 | SB | |
| 5 | 3 | Zane Weir | 20,85 | 20,25 | 20,68 | 21,40 | 21,41 | x | 21,41 | PB | |
| 6 | 9 | Kyle Blignaut | 20,29 | x | 21,00 | 20,96 | 20,46 | x | 21,00 | ||
| 7 | 8 | Armin Sinančević | 20,89 | x | x | 20,44 | x | x | 20,89 | ||
| 8 | 6 | Mostafa Amr Hassan | 20,51 | 20,73 | x | x | 20,63 | 20,73 | 20,73 | ||
| 9 | 12 | Jacko Gill | x | 20,71 | 20,71 | Gik ikke videre | 20,71 | ||||
| 10 | 5 | Payton Otterdahl | 20,32 | x | x | Gik ikke videre | 20,32 | ||||
| 11 | 1 | Mesud Pezer | x | x | 20,08 | Gik ikke videre | 20,08 | ||||
| 12 | 2 | Chukwuebuka Enekwechi | x | 18,87 | 19.74 | Gik ikke videre | 19.74 | ||||
Referencer
- "Athletics Competition Schedule". Tokyo 2020. Hentet 3. september 2020.
- "Athletics – Shot Put, Men - Results" (engelsk). olympics.com. 2021-08-05. Hentet 2021-10-31.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

