Atletik under sommer-OL 2020 - spydskast (damer)
Kvinders spydkast ved sommer-OL 2020 i Tokyo blev afholdt på Japan National Stadium den 3. august og 6. august 2021.[1] [2]
| Damernes spydskast under det 32. sommer-OL 2020 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Olympisk atletik | |||||||||||||
| Sted | Japan National Stadium | ||||||||||||
| Datoer |
3. august 2021 (Kvalificering) 6. august 2021 (finale) | ||||||||||||
| Atleter | 30 fra 20 nationer | ||||||||||||
| Vinderdistance | 66.34 | ||||||||||||
| Medaljevindere | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Atletik under sommer-OL 2020 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Konkurrencer | |||
| Herrer | Damer | Mixed | |
| Løb | |||
| 100 meter | 100 meter | ||
| 200 meter | 200 meter | ||
| 400 meter | 400 meter | ||
| 800 meter | 800 meter | ||
| 1.500 meter | 1.500 meter | ||
| 5.000 meter | 5.000 meter | ||
| 10.000 meter | 10.000 meter | ||
| Hækkeløb | |||
| 110 meter | 100 meter | ||
| 400 meter | 400 meter | ||
| Forhindringsløb | |||
| 3.000 meter | 3.000 meter | ||
| Stafetløb | |||
| 4×100 meter | 4×100 meter | ||
| 4×400 meter | 4×400 meter | 4×400 meter | |
| Maraton | |||
| Herrer | Damer | ||
| Kapgang | |||
| 20 kilometer | 20 kilometer | ||
| 50 kilometer | |||
| Mangekamp | |||
| Tikamp | Syvkamp | ||
| Spring | |||
| Højdespring | Højdespring | ||
| Stangspring | Stangspring | ||
| Længdespring | Længdespring | ||
| Trespring | Trespring | ||
| Kast | |||
| Kuglestød | Kuglestød | ||
| Diskoskast | Diskoskast | ||
| Hammerkast | Hammerkast | ||
| Spydskast | Spydskast | ||
Tidsplan
Alle tider er japansk standard tid(UTC+9)
Kvindernes spydkast fandt sted over to separate dage.[1]
| Dato | Tid | Runde |
|---|---|---|
| Tirsdag 3. august 2021 | 9:00 | Kvalifikation |
| Fredag 6. august 2021 | 19:50 | Finale |
Resultater
Kvalifikation
Kvalifikationsregel: De atleter, der klarede det direkte kvalifikationskrav på 63,00 m (Q), eller som mindst var blandt de 12 bedste (q), gik videre til finalen.
| Placering | Gruppe | Udøvere | Nation | #1 | #2 | #3 | Resultat | Kommenmtarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Maria Andrejczyk | 65,24 | 65,24 | Q | |||
| 2 | B | Maggie Malone | 63,07 | 63,07 | Q | |||
| 3 | B | Kelsey-Lee Barber | 51,27 | 53,82 | 62,59 | 62,59 | q, SB | |
| 4 | A | Mackenzie Little | 62,37 | 58,94 | 53,57 | 62,37 | q, PB | |
| 5 | B | Eda Tuğsuz | X | 62,31 | X | 62,31 | q., SB | |
| 6 | B | Haruka Kitaguchi | 62,06 | 59,55 | X | 62,06 | q., SB | |
| 7 | A | Lü Huihui | 59,22 | 57,20 | 61,99 | 61,99 | q | |
| 8 | B | Liveta Jasiūnaitė | 61,96 | 58,74 | 60,76 | 61,96 | q | |
| 9 | B | Liu Shiying | 61,95 | 60,68 | 59,76 | 61,95 | q | |
| 10 | B | Kathryn Mitchell | X | X | 61,85 | 61,85 | q | |
| 11 | B | Christin Hussong | 59,19 | 61,68 | 58,06 | 61,68 | q | |
| 12 | A | Madara Palameika | 60,30 | 59,85 | 60,94 | 60,94 | q, SB | |
| 13 | A | Tatsiana Khaladovich | 60,78 | X | 58,93 | 60,78 | ||
| 14 | B | Barbora Špotáková | X | 60,52 | 57,44 | 60,52 | ||
| 15 | A | Jucilene de Lima | X | 60,14 | 58,79 | 60,14 | ||
| 16 | A | Nikola Ogrodníková | X | 60,03 | 57,41 | 60,03 | ||
| 17 | A | Kara Winger | 57,95 | 59,71 | 58,51 | 59,71 | ||
| 18 | B | Laila Ferrer | 59,47 | 56,81 | 57,61 | 59,47 | ||
| 19 | B | Irena Gillarová | X | 59,16 | X | 59,16 | SB | |
| 20 | A | Marija Vučenović | 54,61 | 57,73 | 58,93 | 58,93 | ||
| 21 | B | Victoria Hudson | 56,55 | 58,60 | X | 58,60 | ||
| 22 | A | Anete Kociņa | X | 58,84 | 57,68 | 58,84 | ||
| 23 | A | Elizabeth Gleadle | X | 55,70 | 58,19 | 58,19 | ||
| 24 | B | Jo-Ane van Dyk | 55,31 | 55,43 | 57,69 | 57,69 | ||
| 25 | A | Réka Szilágyi | 57,39 | 57,22 | 55,82 | 57,39 | ||
| 26 | B | Līna Mūze | 54,03 | 53,10 | 57,33 | 57,33 | ||
| 27 | A | María Lucelly Murillo | 49,48 | 54,98 | X | 54,98 | ||
| 27 | B | Ariana Ince | X | 53,21 | 54,98 | 54,98 | ||
| 29 | A | Annu Rani | 50,35 | 53,19 | 54,04 | 54,04 | ||
| – | A | Sara Kolak | X | X | X | NM |
Finale
Resultatene var som følger:[3]
| Placering | Udøvere | Nation | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | ! Resultat | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liu Shiying | 66,34 | x | 63,40 | x | — | — | 66,34 | SB | ||
| Maria Andrejczyk | 62,56 | 64,61 | 61,03 | 63,62 | 64,45 | 59,31 | 64,61 | |||
| Kelsey-Lee Barber | 61,98 | 63,69 | 63,34 | 64,04 | 58,85 | 64,56 | 64,56 | SB | ||
| 4 | Eda Tuğsuz | x | x | 62,13 | 62,17 | 63,35 | 64,00 | 64,00 | SB | |
| 5 | Lü Huihui | 62,83 | 63,11 | 63,41 | 61,85 | 59,54 | 59,44 | 63,41 | ||
| 6 | Kathryn Mitchell | 61,82 | 61,66 | 60,08 | x | x | x | 61,82 | ||
| 7 | Liveta Jasiūnaitė | 60,06 | 58,66 | 59,09 | 55,64 | 58,39 | x | 60,06 | ||
| 8 | Mackenzie Little | 59,96 | 57,80 | 55,47 | 54,76 | 54,94 | 54,51 | 59,96 | ||
| 9 | Christin Hussong | 59,94 | 59,18 | 59,61 | Gik ikke videre | 59,94 | ||||
| 10 | Maggie Malone | 53,88 | 59,82 | 58,88 | Gik ikke videre | 59,82 | ||||
| 11 | Madara Palameika | x | 54,30 | 58,70 | Gik ikke videre | 58,70 | ||||
| 12 | Haruka Kitaguchi | 53,45 | x | 55,42 | Gik ikke videre | 55,42 | ||||
Referencer
- "Athletics Competition Schedule". Tokyo 2020. Arkiveret fra originalen 2021-07-09. Hentet 29. januar 2021.
- "Qualification System – Games of the XXXI Olympiad – Athletics" (PDF). IAAF. Hentet 31. marts 2019.
- "Athletics – Women's Javelin throw – Final – Results" (PDF) (engelsk). olympics.com. 2021-08-06. Arkiveret fra originalen (PDF) 2021-08-06. Hentet 2021-08-11.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

