Fredede fortidsminder i Lemvig Kommune
Denne liste over fredede fortidsminder i Lemvig Kommune viser alle fredede fortidsminder i Lemvig Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen[1].
| Stednavn | Type | Datering | Seværdighed (Verdensarv, National, Lokal, Nej) |
ID (Link til Kulturarv.dk) |
Koordinater | Billede | Bemærkning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldershvile | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69167 | 56.50484°N 8.37665°Ø | ||
| Alhøj | Rundhøj | Stenalder (ca. -3950 til -1701) | Nej | 72628 | 56.47129°N 8.18113°Ø | ||
| Anglandshøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69618 | 56.45152°N 8.45310°Ø | ||
| Anglandshøj | Dyrefold | Nyere tid (ca. 1661 til 2009) | Nej | 189823 | 56.45195°N 8.45303°Ø | ||
| Baunhøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69968 | 56.50657°N 8.25364°Ø | ||
| Baunhøj | Bavnehøj | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 69968 | 56.50657°N 8.25364°Ø | ||
| Baunhøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70801 | 56.57320°N 8.26014°Ø | ||
| Baunhøj | Bavnehøj | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 70801 | 56.57320°N 8.26014°Ø | ||
| Bavnhøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 72517 | 56.58314°N 8.20194°Ø | ||
| Bavnhøj | Bavnehøj | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 72517 | 56.58314°N 8.20194°Ø | ||
| Bavnhøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 72526 | 56.58408°N 8.20005°Ø | ||
| Bavnhøj | Bavnehøj | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 72526 | 56.58408°N 8.20005°Ø | ||
| Binesminde | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69561 | 56.49820°N 8.46629°Ø | ||
| Binesminde | Rundhøj | Stenalder (ca. -2350 til -1701) | Nej | 69562 | 56.49950°N 8.46456°Ø | ||
| Bjerg | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 72874 | 56.49244°N 8.13506°Ø | ||
| Bjerrehus | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69507 | 56.54158°N 8.45046°Ø | ||
| Bjørnhøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 128739 | 56.58047°N 8.19584°Ø | ||
| Bjørnshøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 72542 | 56.58074°N 8.19920°Ø | ||
| Blaabærhøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69803 | 56.55224°N 8.27524°Ø | ||
| Boelhøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 72654 | 56.47161°N 8.22172°Ø | ||
| Bommerhede | Rundhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 72647 | 56.47447°N 8.21428°Ø | ||
| Bommerhede | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 72648 | 56.47422°N 8.21172°Ø | ||
| Borg | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 72844 | 56.49267°N 8.13199°Ø | ||
| Brandborg | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69355 | 56.42536°N 8.25731°Ø | ||
| Bredam | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69936 | 56.49377°N 8.22382°Ø | ||
| Bredam | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69937 | 56.49343°N 8.22378°Ø | ||
| Bredam | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69938 | 56.49380°N 8.22280°Ø | ||
| Bredam | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69939 | 56.49366°N 8.22199°Ø | ||
| Bredam | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69941 | 56.49507°N 8.22071°Ø | ||
| Bredam | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69946 | 56.49164°N 8.22514°Ø | ||
| Bækhus | Rundhøj | Stenalder (ca. -2350 til -1701) | Nej | 69124 | 56.50980°N 8.35318°Ø | ||
| Bækhus | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69143 | 56.51080°N 8.35676°Ø | ||
| Deggerhøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69482 | 56.52975°N 8.46420°Ø | ||
| Doggerhøje | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69171 | 56.50416°N 8.38368°Ø | ||
| Doggerhøje | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69173 | 56.50378°N 8.38253°Ø | ||
| Dronninglund | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 72407 | 56.57988°N 8.19418°Ø | ||
| Dronninglund | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 72415 | 56.58022°N 8.19562°Ø | ||
| Dronninglund | Rundhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 72416 | 56.58009°N 8.19486°Ø | ||
| Dronninglund | Stensætning | Oldtid (ca. -1100 til 375) | Nej | 72416 | 56.58009°N 8.19486°Ø | ||
| Dronninglund | Begravelse, uspec undergruppe | Bronzealder (ca. -1700 til -501) | Nej | 72417 | 56.57996°N 8.19447°Ø | ||
| Dronninglund | Rundhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 72417 | 56.57996°N 8.19447°Ø | ||
| Dronninglund | Rundhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 72419 | 56.57976°N 8.19649°Ø | ||
| Drøjdal | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69994 | 56.49665°N 8.26167°Ø | ||
| Dugaardshøj | Rundhøj | Stenalder (ca. -2800 til -2351) | Nej | 70673 | 56.52304°N 8.32454°Ø | ||
| Dybvadshøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70030 | 56.48885°N 8.29013°Ø | ||
| Ellemose | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 72546 | 56.57945°N 8.21416°Ø | ||
| Engbjerggaard | Langhøj | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 72420 | 56.58017°N 8.19784°Ø | ||
| Englundhus | Rundhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 69168 | 56.50520°N 8.38098°Ø | ||
| Fabjerg | Milepæl/-sten | Nyere tid (ca. 1661 til 2009) | Nej | 189793 | 56.49220°N 8.34790°Ø | ||
| Fabjerg | Milepæl/-sten | Nyere tid (ca. 1661 til 2009) | Nej | 189796 | 56.48008°N 8.36988°Ø | ||
| Firhøje | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 72411 | 56.58159°N 8.19192°Ø | ||
| Firhøje | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 72412 | 56.58171°N 8.19239°Ø | ||
| Firhøje | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 72413 | 56.58193°N 8.19272°Ø | ||
| Firhøje | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 72414 | 56.58210°N 8.19316°Ø | ||
| Fladhede | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 72660 | 56.47094°N 8.22781°Ø | ||
| Fladhede | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 72669 | 56.47160°N 8.22672°Ø | ||
| Fladhede | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 72670 | 56.47115°N 8.22779°Ø | ||
| Fladhøj | Rundhøj | Bronzealder (ca. -1700 til -1101) | Nej | 69304 | 56.44515°N 8.30150°Ø | ||
| Fladhøj | Stammekiste | Bronzealder (ca. -1500 til -1301) | Nej | 69304 | 56.44515°N 8.30150°Ø | ||
| Fladhøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70743 | 56.47019°N 8.37765°Ø | ||
| Flynder | Milepæl/-sten | Nyere tid (ca. 1661 til 2009) | Nej | 173540 | 56.42082°N 8.29794°Ø | ||
| Flynder | Milepæl/-sten | Nyere tid (ca. 1661 til 2009) | Nej | 173541 | 56.42088°N 8.29799°Ø | ||
| Flynder | Milepæl/-sten | Nyere tid (ca. 1661 til 2009) | Nej | 173542 | 56.42079°N 8.29812°Ø | ||
| Flynder | Milepæl/-sten | Nyere tid (ca. 1661 til 2009) | Nej | 173543 | 56.42084°N 8.29815°Ø | ||
| Flynder | Milepæl/-sten | Nyere tid (ca. 1661 til 2009) | Nej | 173544 | 56.42032°N 8.29793°Ø | ||
| Flynder | Milepæl/-sten | Nyere tid (ca. 1661 til 2009) | Nej | 173545 | 56.42028°N 8.29831°Ø | ||
| Flynder | Herregårdsanlæg/Slot | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 189819 | 56.42064°N 8.29871°Ø | ||
| Flynder | Vandfyldt grav | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 189819 | 56.42064°N 8.29871°Ø | ||
| Flynder Mølle | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69306 | 56.45221°N 8.32594°Ø | ||
| Flynder Mølle | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69315 | 56.45297°N 8.32279°Ø | ||
| Flynder Mølle | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69316 | 56.45270°N 8.32608°Ø | ||
| Flynder Mølle | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69318 | 56.45283°N 8.32694°Ø | ||
| Flynder Ørs | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69342 | 56.45877°N 8.36637°Ø | ||
| Fruerhøj | Milepæl/-sten | Nyere tid (ca. 1661 til 2009) | Nej | 189821 | 56.45481°N 8.41271°Ø | ||
| Gildhøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69492 | 56.53009°N 8.47333°Ø | ||
| Gl. Præstegaard | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 72335 | 56.49881°N 8.15560°Ø | ||
| Glarbjerggaard | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69966 | 56.47473°N 8.24683°Ø | ||
| Glarbjerggaard | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69974 | 56.47627°N 8.24451°Ø | ||
| Glarbjerggaard | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69975 | 56.47575°N 8.24570°Ø | ||
| Glarbjerggaard | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69976 | 56.47470°N 8.24640°Ø | ||
| Glarbjerggaard | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69978 | 56.47297°N 8.24956°Ø | ||
| Glarbjerggaard | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69981 | 56.47225°N 8.25015°Ø | ||
| Godballe | Rundhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 69034 | 56.45778°N 8.25444°Ø | ||
| Grobsgaard | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 72334 | 56.49568°N 8.15382°Ø | ||
| Gudum | Milepæl/-sten | Nyere tid (ca. 1661 til 2009) | Nej | 189822 | 56.44295°N 8.43323°Ø | ||
| Gudum Præstegård | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69516 | 56.52907°N 8.46153°Ø | ||
| Gudum Præstegård | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69517 | 56.52956°N 8.46299°Ø | ||
| Gudum Præstegård | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69518 | 56.53012°N 8.46254°Ø | ||
| Gudumbro | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69568 | 56.51475°N 8.47303°Ø | ||
| Gudumbro | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 189798 | 56.51467°N 8.47384°Ø | ||
| Harhøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70707 | 56.51058°N 8.33538°Ø | ||
| Havskov | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69495 | 56.53164°N 8.46619°Ø | ||
| Havskov | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69496 | 56.53170°N 8.46705°Ø | ||
| Havskov | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69497 | 56.53275°N 8.46820°Ø | ||
| Hedegaard | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69573 | 56.50277°N 8.47138°Ø | ||
| Hedegaarde | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70029 | 56.49074°N 8.28520°Ø | ||
| Hedelund | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69158 | 56.50291°N 8.35931°Ø | ||
| Hedelund | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69159 | 56.50330°N 8.35911°Ø | ||
| Hedelund | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69160 | 56.50354°N 8.35865°Ø | ||
| Hedelund | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69161 | 56.50384°N 8.35801°Ø | ||
| Herping | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 72859 | 56.50758°N 8.14464°Ø | ||
| Herping | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 72860 | 56.50713°N 8.14444°Ø | ||
| Herping | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 72861 | 56.50690°N 8.14531°Ø | ||
| Herping | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 72871 | 56.49724°N 8.14724°Ø | ||
| Herping | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 72872 | 56.49680°N 8.14708°Ø | ||
| Hestbækbro | Vejkiste | Nyere tid (ca. 1661 til 2009) | Nej | 189797 | 56.47425°N 8.37884°Ø | ||
| Hesterhøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 72418 | 56.51330°N 8.11921°Ø | ![]() | |
| Hesterhøj | Mindesmærke | Nyere tid (ca. 1800 til 1848) | Nej | 72418 | 56.51330°N 8.11921°Ø | ![]() | |
| Hesterhøj | Overvågningsanlæg | Nyere tid (ca. 1940 til 1945) | Nej | 72418 | 56.51330°N 8.11921°Ø | ||
| Hesterhøj | Skyttegrav | Nyere tid (ca. 1940 til 1945) | Nej | 72418 | 56.51330°N 8.11921°Ø | ||
| Hvirvelshøj | Rundhøj | Bronzealder (ca. -1700 til -501) | Nej | 70812 | 56.56904°N 8.27041°Ø | ||
| Hvirvelshøj | Stenkiste | Bronzealder (ca. -1700 til -501) | Nej | 70812 | 56.56904°N 8.27041°Ø | ||
| Hvolgaard | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70689 | 56.50893°N 8.28635°Ø | ||
| Høghøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 72869 | 56.49823°N 8.14330°Ø | ||
| Højbjerg | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70197 | 56.40458°N 8.38525°Ø | ||
| Højbjerg | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70208 | 56.40493°N 8.37985°Ø | ||
| Højbjerg | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70209 | 56.40443°N 8.38628°Ø | ||
| Højbjerg | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70210 | 56.40369°N 8.38697°Ø | ||
| Højbjerg | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70211 | 56.40452°N 8.38866°Ø | ||
| Højbjerg | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70213 | 56.40723°N 8.39113°Ø | ||
| Højbjerg | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70215 | 56.40543°N 8.39215°Ø | ||
| Højbjerg | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70217 | 56.40597°N 8.38475°Ø | ||
| Højbjerg | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70221 | 56.40462°N 8.38128°Ø | ||
| Højbjerg | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70222 | 56.40382°N 8.38271°Ø | ||
| Højland | Rundhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 72365 | 56.49300°N 8.17159°Ø | ||
| Højlund | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69555 | 56.49966°N 8.45394°Ø | ||
| Højlund | Rundhøj | Oldtid (ca. -2350 til -1101) | Nej | 69556 | 56.49982°N 8.45986°Ø | ||
| Højlund | Rundhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 69557 | 56.49978°N 8.46081°Ø | ||
| Hønehøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70392 | 56.55734°N 8.43349°Ø | ||
| Ildshøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69217 | 56.48526°N 8.40636°Ø | ||
| Ilkjær | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69329 | 56.44337°N 8.27958°Ø | ||
| Iversminde | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69609 | 56.49115°N 8.48395°Ø | ||
| Kallesø | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70834 | 56.55438°N 8.26134°Ø | ||
| Kallesøhøje | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70827 | 56.55840°N 8.26590°Ø | ||
| Kallesøhøje | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70828 | 56.55656°N 8.26087°Ø | ||
| Kallesøhøje | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70830 | 56.55637°N 8.26114°Ø | ||
| Kallesøhøje | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70831 | 56.55683°N 8.26201°Ø | ||
| Kathøje | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 72850 | 56.48999°N 8.12699°Ø | ||
| Kirkehøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 72520 | 56.58644°N 8.22871°Ø | ||
| Kjeldager | Rundhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 70797 | 56.57671°N 8.26282°Ø | ||
| Kjeldengaard | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69944 | 56.49773°N 8.23856°Ø | ||
| Kjeldengaard | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69956 | 56.49729°N 8.23918°Ø | ||
| Kjelder | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69950 | 56.48693°N 8.22929°Ø | ||
| Kjellingehøje | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69317 | 56.44620°N 8.29580°Ø | ||
| Kjærgaards Hede | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69345 | 56.44966°N 8.33243°Ø | ||
| Klosterhede Plantage | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69580 | 56.48633°N 8.45535°Ø | ||
| Klosterhede Plantage | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69619 | 56.47269°N 8.48340°Ø | ||
| Klosterhede Plantage | Milepæl/-sten | Nyere tid (ca. 1661 til 2009) | Nej | 189820 | 56.46759°N 8.39057°Ø | ||
| Klosterhede Plantage Afd. 231 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69602 | 56.48100°N 8.45587°Ø | ||
| Klosterhede Plantage Afd. 480 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69611 | 56.48105°N 8.47793°Ø | ||
| Klosterhede Plantage Afd. 480 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69612 | 56.48056°N 8.47869°Ø | ||
| Klosterhede Plantage Afd. 488 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69616 | 56.47536°N 8.46793°Ø | ||
| Kløfthøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70206 | 56.40189°N 8.37032°Ø | ||
| Kløfthøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70207 | 56.40267°N 8.37223°Ø | ||
| Kløvenhøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70027 | 56.49554°N 8.26854°Ø | ||
| Kløvenhøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70819 | 56.55847°N 8.25622°Ø | ||
| Kokholm | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70818 | 56.55881°N 8.25443°Ø | ||
| Kongshøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69519 | 56.53073°N 8.45800°Ø | ||
| Krabbesmark | Rundhøj | Stenalder (ca. -3950 til -1701) | Nej | 69926 | 56.49784°N 8.22503°Ø | ||
| Krabbesmark | Stenbygget grav | Stenalder (ca. -3950 til -1701) | Nej | 69926 | 56.49784°N 8.22503°Ø | ||
| Krabbesmark | Rundhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 69928 | 56.49689°N 8.22490°Ø | ||
| Krabbesmark | Stenlægning/stensamling | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69928 | 56.49689°N 8.22490°Ø | ||
| Krabsmark | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69932 | 56.49510°N 8.23072°Ø | ||
| Krabsmark | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69934 | 56.49442°N 8.22881°Ø | ||
| Kringelhøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 72534 | 56.58044°N 8.20428°Ø | ||
| Kringelhøje | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 72536 | 56.58072°N 8.20324°Ø | ||
| Kringelhøje | Rundhøj | Stenalder (ca. -3950 til -1701) | Nej | 72537 | 56.58032°N 8.20289°Ø | ||
| Kringelhøje | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 72538 | 56.58017°N 8.20277°Ø | ||
| Krogsgaard | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69340 | 56.43288°N 8.30965°Ø | ||
| Krogsgaard | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69341 | 56.43260°N 8.30946°Ø | ||
| Kronhede Plantage Afd. 12 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69196 | 56.50353°N 8.33672°Ø | ||
| Kronhede Plantage Afd. 12 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69204 | 56.50341°N 8.33765°Ø | ||
| Kronhede Plantage Afd. 12 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69205 | 56.50335°N 8.33688°Ø | ||
| Kronhede Plantage Afd. 12 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69206 | 56.50330°N 8.33653°Ø | ||
| Kronhede Plantage Afd. 13 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69202 | 56.50216°N 8.34162°Ø | ||
| Kronhede Plantage Afd. 13 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69203 | 56.50230°N 8.34134°Ø | ||
| Kronhede Plantage Afd. 14 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69200 | 56.50230°N 8.34542°Ø | ||
| Kronhede Plantage Afd. 14 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69201 | 56.50244°N 8.34587°Ø | ||
| Kronhede Plantage Afd. 19 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69213 | 56.49666°N 8.37220°Ø | ||
| Kronhede Plantage Afd. 19 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69214 | 56.49561°N 8.37095°Ø | ||
| Kronhede Plantage Afd. 20 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69211 | 56.49628°N 8.36634°Ø | ||
| Kronhede Plantage Afd. 20 | Langhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 69212 | 56.49571°N 8.36729°Ø | ||
| Kronhede Plantage Afd. 20 | Langhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 69215 | 56.49434°N 8.36987°Ø | ||
| Kronhede Plantage Afd. 20 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69216 | 56.49448°N 8.36637°Ø | ||
| Kronhede Plantage Afd. 24 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69198 | 56.49843°N 8.35157°Ø | ||
| Kronhede Plantage Afd. 24 | Langhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 69199 | 56.49824°N 8.35161°Ø | ||
| Kronhede Plantage Afd. 67 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69208 | 56.48926°N 8.35345°Ø | ||
| Kronhede Plantage Afd. 67 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69209 | 56.48953°N 8.35369°Ø | ||
| Kronhede Plantage Afd. 70 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69210 | 56.48950°N 8.34792°Ø | ||
| Kronhede Plantage Afd. 173 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69348 | 56.46988°N 8.30599°Ø | ||
| Kronhede Plantage Afd. 173 | Rundhøj | Stenalder (ca. -2800 til -2351) | Nej | 69349 | 56.46915°N 8.30557°Ø | ||
| Kronhede Plantage Afd. 197 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69360 | 56.46431°N 8.30493°Ø | ||
| Kronhede Plantage Afd. 198 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69359 | 56.46724°N 8.30857°Ø | ||
| Kronhede Plantage Afd. 304 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69207 | 56.47691°N 8.37622°Ø | ||
| Kronhede Statsplantage | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70039 | 56.47621°N 8.29850°Ø | ||
| Kronhede Statsplantage Afd. | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70057 | 56.46392°N 8.29783°Ø | ||
| Kronhede Statsplantage Afd. 1 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69977 | 56.47066°N 8.26955°Ø | ||
| Kronhede Statsplantage Afd. 1 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69987 | 56.47077°N 8.26804°Ø | ||
| Kronhede Statsplantage Afd. 1 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 69989 | 56.47077°N 8.26954°Ø | ||
| Kronhede Statsplantage Afd. 1 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70044 | 56.47048°N 8.27005°Ø | ||
| Kronhede Statsplantage Afd. 1 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70045 | 56.47031°N 8.26983°Ø | ||
| Kronhede Statsplantage Afd. 11 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70716 | 56.50301°N 8.32976°Ø | ||
| Kronhede Statsplantage Afd. 40 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70695 | 56.50164°N 8.29918°Ø | ||
| Kronhede Statsplantage Afd. 45 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70066 | 56.49154°N 8.29433°Ø | ||
| Kronhede Statsplantage Afd. 69 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70733 | 56.48302°N 8.33612°Ø | ||
| Kronhede Statsplantage Afd. 69 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70734 | 56.48308°N 8.33682°Ø | ||
| Kronhede Statsplantage Afd. 73 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70718 | 56.48904°N 8.33285°Ø | ||
| Kronhede Statsplantage Afd. 73 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70719 | 56.48759°N 8.33321°Ø | ||
| Kronhede Statsplantage Afd. 83 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70021 | 56.48962°N 8.30108°Ø | ||
