Fredede fortidsminder i Lyngby-Taarbæk Kommune
Denne liste over fredede fortidsminder i Lyngby-Taarbæk Kommune viser alle fredede fortidsminder i Lyngby-Taarbæk Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen[1].
| Stednavn | Type | Datering | Seværdighed (Verdensarv, National, Lokal, Nej) |
ID (Link til Kulturarv.dk) |
Koordinater | Billede | Bemærkning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birkehøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96340 | 55.78115°N 12.46219°Ø | ||
| Brede Fabrik | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96289 | 55.79497°N 12.50142°Ø | ||
| Brede Fabrik | Lystanlæg | Nyere tid (ca. 1661 til 2009) | Nej | 96289 | 55.79497°N 12.50142°Ø | ||
| Dansebakken | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96284 | 55.77808°N 12.49322°Ø | ||
| Douchebad Mose | Befæstning | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 190132 | 55.78990°N 12.57648°Ø | ||
| Dyrehavegaard | Langhøj | Stenalder (ca. -3950 til -3301) | Nej | 96223 | 55.78049°N 12.53208°Ø | ||
| Dyrehavegaard | Dysse eller jættestue | Stenalder (ca. -3950 til -3301) | Nej | 96223 | 55.78049°N 12.53208°Ø | ||
| Dyrehavgaard | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96225 | 55.77757°N 12.53947°Ø | ||
| Dyrehavsbakken | Helleristning/billedsten | Bronzealder (ca. -1700 til -501) | Nej | 132956 | 55.77534°N 12.57594°Ø | ||
| Fortun Fort | Befæstning | Nyere tid (ca. 1893 til 1893) | Nej | 171484 | 55.78253°N 12.54278°Ø | ||
| Fortunens Indelukke | Befæstning | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 190120 | 55.78416°N 12.54908°Ø | ||
| Fortunens Indelukke | Befæstning | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 190121 | 55.78390°N 12.55027°Ø | ||
| Fortunens Indelukke | Befæstning | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 190122 | 55.78573°N 12.55385°Ø | ||
| Fortunens Indelukke | Befæstning | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 190123 | 55.78557°N 12.55441°Ø | ||
| Frederiksdal Sluse | Befæstning | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 190103 | 55.78097°N 12.44620°Ø | ||
| Fæstningskanalen | Befæstning | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 190104 | 55.77872°N 12.45272°Ø | ![]() | |
| Fæstningskanalen | Befæstning | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 190115 | 55.77242°N 12.49652°Ø | ||
| Garderhøi | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96277 | 55.79792°N 12.55741°Ø | ||
| Hjortholm | Borg/Voldsted | Middelalder (ca. 1067 til 1535) | Nej | 96216 | 55.78447°N 12.44334°Ø | ||
| Hjortholm | Voldgrav | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 96216 | 55.78447°N 12.44334°Ø | ||
| Hvidegaard | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96230 | 55.77218°N 12.53244°Ø | ||
| Hvidegaard | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96232 | 55.77332°N 12.53368°Ø | ||
| Indelukke Batteri | Befæstning | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 190124 | 55.78405°N 12.55790°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96226 | 55.77613°N 12.56045°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96233 | 55.77673°N 12.55881°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96234 | 55.77661°N 12.55875°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96235 | 55.77638°N 12.55919°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96236 | 55.77624°N 12.55943°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96237 | 55.78230°N 12.56836°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Langhøj | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 96238 | 55.77504°N 12.54870°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 96239 | 55.77833°N 12.57512°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Stenkiste | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 96239 | 55.77833°N 12.57512°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96240 | 55.77881°N 12.56785°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96241 | 55.77895°N 12.56766°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96242 | 55.77895°N 12.56739°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96243 | 55.77980°N 12.56654°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96244 | 55.77996°N 12.56665°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96245 | 55.78009°N 12.56685°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96246 | 55.78111°N 12.56698°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96247 | 55.78216°N 12.56830°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96248 | 55.78604°N 12.56084°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96249 | 55.78233°N 12.56864°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96250 | 55.78248°N 12.56851°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96252 | 55.78317°N 12.56940°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96253 | 55.78293°N 12.57150°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96254 | 55.78244°N 12.57186°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96255 | 55.78184°N 12.57304°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96256 | 55.78172°N 12.57313°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96257 | 55.78638°N 12.57316°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96258 | 55.78647°N 12.57345°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96261 | 55.78730°N 12.57112°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96262 | 55.78743°N 12.57105°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96263 | 55.78774°N 12.57116°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96264 | 55.78761°N 12.57105°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96265 | 55.78790°N 12.57228°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96266 | 55.78764°N 12.57179°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96267 | 55.78861°N 12.57253°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96269 | 55.78890°N 12.57246°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96270 | 55.79693°N 12.58188°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96271 | 55.78997°N 12.57248°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96272 | 55.79027°N 12.57225°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 96273 | 55.79024°N 12.57271°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Stenkiste | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 96273 | 55.79024°N 12.57271°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96274 | 55.79111°N 12.57286°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96278 | 55.79573°N 12.58184°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96279 | 55.79597°N 12.58213°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96280 | 55.79641°N 12.58110°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96281 | 55.80193°N 12.55744°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96282 | 55.79987°N 12.57489°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96283 | 55.80016°N 12.58081°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96292 | 55.78111°N 12.57410°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96293 | 55.80196°N 12.55790°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96295 | 55.80051°N 12.55308°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96296 | 55.80510°N 12.55105°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96298 | 55.79967°N 12.57490°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96299 | 55.79833°N 12.57505°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96300 | 55.78795°N 12.56721°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 96301 | 55.78488°N 12.57135°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Dysse eller jættestue | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 96301 | 55.78488°N 12.57135°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96302 | 55.78113°N 12.57373°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96303 | 55.77788°N 12.55442°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Stenalder (ca. -2350 til -1701) | Nej | 96304 | 55.78198°N 12.55816°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Stenkiste | Stenalder (ca. -2350 til -1701) | Nej | 96304 | 55.78198°N 12.55816°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96305 | 55.78018°N 12.56594°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96306 | 55.77982°N 12.56570°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96307 | 55.78000°N 12.56621°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96308 | 55.77994°N 12.56588°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96309 | 55.77886°N 12.56428°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96310 | 55.77929°N 12.56635°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96311 | 55.77904°N 12.56678°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96312 | 55.77878°N 12.56801°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96313 | 55.77860°N 12.54505°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96315 | 55.77721°N 12.55729°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96316 | 55.77745°N 12.55840°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96317 | 55.77480°N 12.55541°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 96318 | 55.77431°N 12.55447°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Dysse eller jættestue | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 96318 | 55.77431°N 12.55447°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96319 | 55.78208°N 12.57249°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 96356 | 55.79562°N 12.56242°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Dysse | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 96356 | 55.79562°N 12.56242°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96358 | 55.77874°N 12.56327°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96364 | 55.78542°N 12.57245°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96365 | 55.78734°N 12.56809°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Langhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 96366 | 55.79000°N 12.57365°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96371 | 55.79893°N 12.55579°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96372 | 55.79047°N 12.57195°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Mindesmærke | Nyere tid (ca. 1661 til 2009) | Nej | 96372 | 55.79047°N 12.57195°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96373 | 55.79048°N 12.57224°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 190117 | 55.78297°N 12.56930°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Befæstning | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 190125 | 55.78583°N 12.56071°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave | Skanse | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 190128 | 55.78559°N 12.56742°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave/Afd.108 | Rundhøj | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 96367 | 55.79957°N 12.55374°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave/Afd.108 | Langhøj | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 96368 | 55.79903°N 12.55395°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave/Afd.128 | Langhøj | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 96275 | 55.78995°N 12.56425°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave/Afd.129 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96251 | 55.78224°N 12.56790°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave/Afd.130 | Langhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 96268 | 55.78882°N 12.57278°Ø | ||
| Jægersborg Dyrehave/Afd.247 | Langhøj | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 96353 | 55.77429°N 12.55047°Ø | ||
| Kaningaard | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96217 | 55.79696°N 12.43745°Ø | ||
| Kirsten Piils Kilde | Helligkilde | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 190145 | 55.77714°N 12.57040°Ø | ||
| Lille Månehøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96224 | 55.77826°N 12.54076°Ø | ||
| Lille Rævehøi | Rundhøj | Bronzealder (ca. -1700 til -501) | Nej | 96220 | 55.78841°N 12.53053°Ø | ||
| Lindehøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96286 | 55.78165°N 12.46014°Ø | ||
| Lyngby Fort | Fæstningsanlæg | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 190108 | 55.76120°N 12.49077°Ø | ||
| Lyngby-Tårbæk | Mindesmærke | Nyere tid (ca. 1800 til 1899) | Nej | 190118 | 55.79063°N 12.57253°Ø | ||
| Lyngby-Tårbæk | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 190119 | 55.77806°N 12.55367°Ø | ||
| Lyngby-Tårbæk | Befæstning | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 190131 | 55.79099°N 12.57240°Ø | ||
| Lyngby-Tårbæk | Befæstning | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 190133 | 55.79024°N 12.57708°Ø | ||
| Lyngby-Tårbæk | Befæstning | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 190134 | 55.79071°N 12.58125°Ø | ||
| Lyngby-Tårbæk | Befæstning | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 190152 | 55.77473°N 12.49306°Ø | ||
| Lyngby-Tårbæk | Befæstning | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 190153 | 55.77309°N 12.50277°Ø | ||
| Lyngby-Tårbæk | Befæstning | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 190154 | 55.77239°N 12.49692°Ø | ||
| Lyngby-Tårbæk | Befæstning | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 190866 | 55.77307°N 12.50687°Ø | ||
| Lystofte | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96288 | 55.79355°N 12.50988°Ø | ||
| Møllevang | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96290 | 55.80651°N 12.58096°Ø | ||
| Møllevang | Rundhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 96291 | 55.80589°N 12.58140°Ø | ||
| Møllevang | Stenkiste | Bronzealder (ca. -1300 til -1101) | Nej | 96291 | 55.80589°N 12.58140°Ø | ||
| Prinsessehøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96218 | 55.77980°N 12.48096°Ø | ||
| Rævehøi | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96219 | 55.79059°N 12.53074°Ø | ||
| Rødløvene | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 189514 | 55.80002°N 12.57479°Ø | ||
| Rødløvene | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 190074 | 55.79598°N 12.58633°Ø | ||
| Rødløvene | Befæstning | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 190076 | 55.79323°N 12.58628°Ø | ||
| Sorgenfri | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96357 | 55.77715°N 12.44711°Ø | ||
| Sorgenfri | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96379 | 55.77752°N 12.44662°Ø | ||
| Spærredæmning II | Befæstning | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 190902 | 55.77136°N 12.55676°Ø | ||
| Stampeskov | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 190903 | 55.80195°N 12.54620°Ø | ||
| Strandparken | Mindesmærke | Historisk Tid (ca. 1601 til 1950) | Nej | 201078 | 55.80705°N 12.58286°Ø | ||
| Tingstedet | Befæstning | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 190126 | 55.78630°N 12.56444°Ø | ||
| Tingstedet | Befæstning | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 190129 | 55.78834°N 12.56474°Ø | ||
| Tingstedet | Befæstning | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 190130 | 55.78848°N 12.56844°Ø | ||
| Tingstedet | Brønd | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 190144 | 55.78722°N 12.56942°Ø | ||
| Troldehøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96287 | 55.79567°N 12.51092°Ø | ||
| Troldehøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 190107 | 55.79307°N 12.51000°Ø | ||
| Taarbæk Fort | Befæstning | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 190068 | 55.79262°N 12.58426°Ø | ||
| Vilhelminelyst | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96285 | 55.77457°N 12.50287°Ø | ||
| Ørnekulsbakken | Kildeblok | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 190146 | 55.77724°N 12.57053°Ø |
Se også
Kilder og eksterne henvisninger
- "Kulturarvsstyrelsens database over fund og fortidsminder". Arkiveret fra originalen 19. juli 2011. Hentet 27. maj 2011.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

