Fredede fortidsminder i Rudersdal Kommune
Denne liste over fredede fortidsminder i Rudersdal Kommune viser alle fredede fortidsminder i Rudersdal Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen[1].
| Stednavn | Type | Datering | Seværdighed (Verdensarv, National, Lokal, Nej) |
ID (Link til Kulturarv.dk) |
Koordinater | Billede | Bemærkning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afd. 428 | Gravrøse | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 123344 | 55.85108°N 12.47286°Ø | ||
| Afd.353 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 93953 | 55.86247°N 12.52724°Ø | ||
| Afd.420 | Helleristning/billedsten | Bronzealder (ca. -1700 til -501) | Nej | 123343 | 55.85160°N 12.47440°Ø | ||
| Afd.428 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 93949 | 55.84970°N 12.47428°Ø | ||
| Afd.76 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 93925 | 55.83589°N 12.48168°Ø | ||
| Attemosegaard | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96434 | 55.81715°N 12.51146°Ø | ||
| Birkerød | Dæmning (uspecificeret) | Nyere tid (ca. 1661 til 2009) | Nej | 190349 | 55.84173°N 12.45697°Ø | ||
| Birkerød | Kanal | Nyere tid (ca. 1661 til 2009) | Nej | 190372 | 55.83874°N 12.45872°Ø | ||
| Birkerød | Dæmning (uspecificeret) | Nyere tid (ca. 1661 til 2009) | Nej | 190394 | 55.84307°N 12.44926°Ø | ||
| Bistrup Hegn | Langhøj | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 93919 | 55.82881°N 12.43723°Ø | ||
| Bistrup Hegn | Dysse eller jættestue | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 93919 | 55.82881°N 12.43723°Ø | ||
| Bistrup Hegn | Dysse eller jættestue | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 93919 | 55.82881°N 12.43723°Ø | ||
| Bistrup Hegn | Langhøj | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 93920 | 55.82869°N 12.43821°Ø | ||
| Bistrup Hegn | Dysse eller jættestue | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 93920 | 55.82869°N 12.43821°Ø | ||
| Carlskilde | Helligkilde | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 190077 | 55.84682°N 12.56744°Ø | ||
| Damhus | Mindesmærke | Nyere tid (ca. 1800 til 1899) | Nej | 190078 | 55.84319°N 12.56364°Ø | ||
| Dumpedalen | Kanal | Nyere tid (ca. 1661 til 2009) | Nej | 190360 | 55.83865°N 12.45363°Ø | ||
| Egekrogen | Gravrøse | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 189491 | 55.80804°N 12.52436°Ø | ||
| Egekrogen | Gravrøse | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 189495 | 55.80718°N 12.52418°Ø | ||
| Enrum | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96470 | 55.83811°N 12.56234°Ø | ||
| Folehaven | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 93935 | 55.85880°N 12.53292°Ø | ||
| Folehaven | Helleristning/billedsten | Bronzealder (ca. -1700 til -501) | Nej | 93954 | 55.86336°N 12.52825°Ø | ||
| Folehaven | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 93955 | 55.85979°N 12.53234°Ø | ||
| Folehaven | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 93956 | 55.86004°N 12.53295°Ø | ||
| Folehaven | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 93957 | 55.86021°N 12.53441°Ø | ||
| Folehaven | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 93958 | 55.85554°N 12.53222°Ø | ||
| Geel skov | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96419 | 55.80463°N 12.49879°Ø | ||
| Geel skov | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96420 | 55.80447°N 12.49843°Ø | ||
| Geel Skov | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96479 | 55.80240°N 12.48094°Ø | ||
| Geel Skov | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96487 | 55.80363°N 12.49078°Ø | ||
| Geel Skov | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96488 | 55.80351°N 12.49130°Ø | ||
| Geel Skov | Rundhøj | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 96491 | 55.80524°N 12.47744°Ø | ||
| Geel Skov | Dysse eller jættestue | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 96491 | 55.80524°N 12.47744°Ø | ||
| Geel Skov | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96492 | 55.80613°N 12.47777°Ø | ||
| Geel Skov | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96493 | 55.80296°N 12.47382°Ø | ||
| Geel Skov | Gravrøse | Bronzealder (ca. -1100 til -501) | Nej | 96603 | 55.80548°N 12.47498°Ø | ||
| Geel Skov | Rundhøj | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 96604 | 55.81140°N 12.47994°Ø | ||
| Geel Skov | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96605 | 55.80253°N 12.48950°Ø | ||
| Geel Skov | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96655 | 55.80547°N 12.48009°Ø | ||
| Geel Skov/Afd.223 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96494 | 55.80319°N 12.46771°Ø | ||
| Geel Skov/Afd.237 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96486 | 55.80378°N 12.49056°Ø | ||
| Geel Skov/Afd.238 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96489 | 55.80294°N 12.48454°Ø | ||
| Gels Skov | Rundhøj | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 96418 | 55.80229°N 12.47909°Ø | ||
| Holtekollen | Langhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 191003 | 55.80852°N 12.48252°Ø | ||
| Højbjerg | Dæmning (uspecificeret) | Nyere tid (ca. 1661 til 2009) | Nej | 189496 | 55.83458°N 12.48067°Ø | ||
| Højbjerg | Dæmning (uspecificeret) | Nyere tid (ca. 1661 til 2009) | Nej | 189502 | 55.83487°N 12.48815°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96439 | 55.81543°N 12.56860°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Rundhøj | Bronzealder (ca. -1500 til -1301) | Nej | 96440 | 55.81600°N 12.57182°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Rundhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 96441 | 55.81600°N 12.57307°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Rundhøj | Bronzealder (ca. -1500 til -1301) | Nej | 96442 | 55.81949°N 12.56064°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Stenkiste | Bronzealder (ca. -1500 til -1301) | Nej | 96442 | 55.81949°N 12.56064°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Rundhøj | Bronzealder (ca. -1500 til -1301) | Nej | 96443 | 55.82056°N 12.56179°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96446 | 55.82887°N 12.55370°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96447 | 55.82098°N 12.55354°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96448 | 55.82174°N 12.55403°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96449 | 55.82212°N 12.55489°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Rundhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 96450 | 55.82339°N 12.55831°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Stenkiste | Bronzealder (ca. -1700 til -501) | Nej | 96450 | 55.82339°N 12.55831°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96455 | 55.82782°N 12.54841°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96456 | 55.82732°N 12.55390°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96459 | 55.82974°N 12.56841°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Rundhøj | Bronzealder (ca. -1100 til -501) | Nej | 96460 | 55.82813°N 12.56847°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Stenkiste | Bronzealder (ca. -1100 til -501) | Nej | 96460 | 55.82813°N 12.56847°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96529 | 55.82925°N 12.56030°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96530 | 55.82805°N 12.56820°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96531 | 55.82818°N 12.56829°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96532 | 55.82803°N 12.56839°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96533 | 55.82918°N 12.55252°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Rundhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 96534 | 55.81178°N 12.56838°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96535 | 55.82211°N 12.56102°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96536 | 55.82061°N 12.56234°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Rundhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 96537 | 55.81649°N 12.55458°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96538 | 55.81595°N 12.55877°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96539 | 55.81497°N 12.55850°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96540 | 55.81406°N 12.56396°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96542 | 55.81172°N 12.56151°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96543 | 55.81150°N 12.56146°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96544 | 55.81335°N 12.56789°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96546 | 55.81156°N 12.56312°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Gravrøse | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 96547 | 55.81105°N 12.56020°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96578 | 55.81698°N 12.55934°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96582 | 55.82243°N 12.55348°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96583 | 55.82243°N 12.55326°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96584 | 55.82534°N 12.54919°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96585 | 55.81770°N 12.56447°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96587 | 55.82017°N 12.55962°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96588 | 55.82018°N 12.56188°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96590 | 55.81810°N 12.55058°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96591 | 55.81822°N 12.55072°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96639 | 55.83024°N 12.56958°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Gravrøse | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 96651 | 55.81151°N 12.56096°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96653 | 55.80958°N 12.56331°Ø | ||
| Jægersborg Hegn | Langhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 190863 | 55.81288°N 12.56821°Ø | ||
| Jægersborg Hegn/Afd. 34 | Langhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 96720 | 55.81685°N 12.54603°Ø | ||
| Jægersborg Hegn/Afd.16 | Rundhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 96451 | 55.82534°N 12.54646°Ø | ||
| Jægersborg Hegn/Afd.16 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96452 | 55.82547°N 12.54648°Ø | ||
| Jægersborg Hegn/Afd.16 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96453 | 55.82583°N 12.54683°Ø | ||
| Jægersborg Hegn/Afd.16 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96454 | 55.82583°N 12.54801°Ø | ||
| Jægersborg Hegn/Afd.20 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96465 | 55.83255°N 12.57153°Ø | ||
| Jægersborg Hegn/Afd.21 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96458 | 55.82990°N 12.56838°Ø | ||
| Jægersborg Hegn/Afd.21 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96462 | 55.83199°N 12.56726°Ø | ||
| Jægersborg Hegn/Afd.21 | Rundhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 96463 | 55.83203°N 12.56698°Ø | ||
| Jægersborg Hegn/Afd.21 | Stenkiste | Bronzealder (ca. -1700 til -501) | Nej | 96463 | 55.83203°N 12.56698°Ø | ||
| Jægersborg Hegn/Afd.21 | Stenkiste | Bronzealder (ca. -1100 til -501) | Nej | 96463 | 55.83203°N 12.56698°Ø | ||
| Jægersborg Hegn/Afd.21 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96464 | 55.83280°N 12.56673°Ø | ||
| Jægersborg Hegn/Afd.34 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96592 | 55.81852°N 12.54753°Ø | ||
| Jægersborg Hegn/Afd.39 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96586 | 55.81895°N 12.56447°Ø | ||
| Kofoedsminde | Rundhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 96433 | 55.81054°N 12.51374°Ø | ||
| Kofoedsminde | Stenkiste | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 96433 | 55.81054°N 12.51374°Ø | ||
| Kohave Skov | Rundhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 96436 | 55.83535°N 12.53242°Ø | ||
| Kohave Skov | Stenkiste | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 96436 | 55.83535°N 12.53242°Ø | ||
| Landsebakke | Mindesmærke | Nyere tid (ca. 1800 til 1899) | Nej | 190062 | 55.82298°N 12.46452°Ø | ||
| Lokeshøi | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96469 | 55.83885°N 12.57339°Ø | ||
| Lokeshøj | Milepæl/-sten | Nyere tid (ca. 1661 til 2009) | Nej | 190073 | 55.83209°N 12.57424°Ø | ||
| Maglebjerg | Kanal | Nyere tid (ca. 1661 til 2009) | Nej | 190327 | 55.84554°N 12.47420°Ø | ||
| Maglebjerg | Dæmning (uspecificeret) | Nyere tid (ca. 1661 til 2009) | Nej | 190338 | 55.84551°N 12.47065°Ø | ||
| Mariehøj | Anlæg afventer klassifikation | Udateret (ca. -250000 til 2009) | Nej | 190997 | 55.82859°N 12.51729°Ø | ||
| Mathildehøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96466 | 55.83441°N 12.56458°Ø | ||
| Nihøi | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96432 | 55.81266°N 12.50695°Ø | ||
| Nærumgaard Skov | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96513 | 55.80623°N 12.51867°Ø | ||
| Nærumgaards Skov | Rundhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 96501 | 55.80580°N 12.51799°Ø | ||
| Nærumgaards Skov | Stenkiste | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 96501 | 55.80580°N 12.51799°Ø | ||
| Orehøi | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96438 | 55.81338°N 12.54791°Ø | ||
| Ravneholm Skov | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96413 | 55.80337°N 12.50430°Ø | ||
| Ravneholm Skov | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96421 | 55.80294°N 12.50238°Ø | ||
| Ravneholm Skov | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96422 | 55.80321°N 12.50261°Ø | ||
| Ravneholm Skov | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96423 | 55.80331°N 12.50278°Ø | ||
| Ravneholm Skov | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96425 | 55.80274°N 12.50672°Ø | ||
| Ravneholm Skov | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96426 | 55.80438°N 12.50836°Ø | ||
| Ravneholm Skov | Rundhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 96427 | 55.80510°N 12.51378°Ø | ||
| Ravneholm Skov | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96428 | 55.80524°N 12.51408°Ø | ||
| Ravneholm Skov | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96429 | 55.80596°N 12.51775°Ø | ||
| Ravneholm Skov | Gravrøse | Bronzealder (ca. -1100 til -501) | Nej | 96430 | 55.80753°N 12.52421°Ø | ||
| Ravneholm Skov | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96431 | 55.80823°N 12.52394°Ø | ||
| Ravneholm Skov/Afd.266 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96495 | 55.80325°N 12.50544°Ø | ||
| Ravneholm Skov/Afd.275 | Gravrøse | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 96496 | 55.80464°N 12.51367°Ø | ||
| Ravneholmene | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96610 | 55.80458°N 12.50736°Ø | ||
| Ravneholmene/Afd. 183 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 123345 | 55.80581°N 12.51996°Ø | ||
| Ravnholm Skov | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96600 | 55.80801°N 12.51535°Ø | ||
| Ravnholm Skov | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96609 | 55.80302°N 12.50240°Ø | ||
| Rude Skov | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 93924 | 55.82642°N 12.47134°Ø | ||
| Rude Skov | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 93926 | 55.83527°N 12.45582°Ø | ||
| Rude Skov | Rundhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 93959 | 55.84248°N 12.47723°Ø | ||
| Rude Skov | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 93961 | 55.83370°N 12.48712°Ø | ||
| Rude Skov | Dambrug | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 174716 | 55.84031°N 12.45358°Ø | ||
| Rude Skov, Afd. 480 | Dæmning (uspecificeret) | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 93963 | 55.83611°N 12.46267°Ø | ||
| Rude Skov, Afd. 480 | Dæmning (uspecificeret) | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 93964 | 55.83675°N 12.46169°Ø | ||
| Rude Skov, Afd. 480 | Dæmning (uspecificeret) | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 93965 | 55.83704°N 12.46099°Ø | ||
| Rygård | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96601 | 55.82894°N 12.50308°Ø | ||
| Rygård | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96602 | 55.82916°N 12.50318°Ø | ||
| Rævebakke | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 191388 | 55.86131°N 12.52993°Ø | ||
| Rævebakke | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 191394 | 55.86123°N 12.53012°Ø | ||
| Rævebakke | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 191395 | 55.86111°N 12.53041°Ø | ||
| Rævebakke | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 191396 | 55.86125°N 12.53047°Ø | ||
| Rævehøie | Rundhøj | Bronzealder (ca. -1700 til -1101) | Nej | 96435 | 55.81964°N 12.55270°Ø | ||
| Rævehøie | Stenkiste | Bronzealder (ca. -1700 til -1101) | Nej | 96435 | 55.81964°N 12.55270°Ø | ||
| Rævehøie | Stenkiste | Bronzealder (ca. -1700 til -501) | Nej | 96435 | 55.81964°N 12.55270°Ø | ||
| Rævehøie | Stenkiste | Bronzealder (ca. -1700 til -501) | Nej | 96435 | 55.81964°N 12.55270°Ø | ||
| Rævehøie | Rundhøj | Bronzealder (ca. -1700 til -1101) | Nej | 96444 | 55.81930°N 12.55225°Ø | ||
| Rævehøie | Stenkiste | Bronzealder (ca. -1700 til -1101) | Nej | 96444 | 55.81930°N 12.55225°Ø | ||
| Rævehøie | Rundhøj | Bronzealder (ca. -1700 til -1101) | Nej | 96445 | 55.81942°N 12.55252°Ø | ||
| Rævehøie | Stenkiste | Bronzealder (ca. -1700 til -1101) | Nej | 96445 | 55.81942°N 12.55252°Ø | ||
| Rævehøie | Stenkiste | Bronzealder (ca. -1700 til -1101) | Nej | 96445 | 55.81942°N 12.55252°Ø | ||
| Rævehøie | Stenkiste | Bronzealder (ca. -1700 til -1101) | Nej | 96445 | 55.81942°N 12.55252°Ø | ||
| Rævehøje | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 190904 | 55.81921°N 12.55231°Ø | ||
| Sandbjerg Østerskov | Rundhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 93927 | 55.86226°N 12.52620°Ø | ||
| Sandbjerg Østerskov | Stenkiste | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 93927 | 55.86226°N 12.52620°Ø | ||
| Sandbjerg Østerskov | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 93933 | 55.85495°N 12.52974°Ø | ||
| Sandbjerg Østerskov | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 93934 | 55.85882°N 12.53331°Ø | ||
| Sandbjerg Østerskov | Langhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 93936 | 55.86226°N 12.52828°Ø | ||
| Sandbjerg Østerskov | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 93937 | 55.86331°N 12.52537°Ø | ||
| Skodsborg | Rundhøj | Stenalder (ca. -2350 til -1701) | Nej | 96467 | 55.82144°N 12.57324°Ø | ||
| Skodsborg | Stenkiste | Stenalder (ca. -2350 til -1701) | Nej | 96467 | 55.82144°N 12.57324°Ø | ||
| Skodsborg | Stenkiste | Stenalder (ca. -2350 til -1701) | Nej | 96467 | 55.82144°N 12.57324°Ø | ||
| Skodsborg | Stenkiste | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 96467 | 55.82144°N 12.57324°Ø | ||
| Steenhøien | Langhøj | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 93928 | 55.85207°N 12.51557°Ø | ||
| Steenhøien | Dysse eller jættestue | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 93928 | 55.85207°N 12.51557°Ø | ||
| Strandvej 508 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96483 | 55.86162°N 12.56242°Ø | ||
| Stubbesø | Dæmning (uspecificeret) | Nyere tid (ca. 1661 til 2009) | Nej | 190405 | 55.83949°N 12.46415°Ø | ||
| Svinebjerg | Dæmning (uspecificeret) | Nyere tid (ca. 1661 til 2009) | Nej | 190316 | 55.83580°N 12.47144°Ø | ||
| Svinebjerg | Dæmning (uspecificeret) | Nyere tid (ca. 1661 til 2009) | Nej | 191417 | 55.83363°N 12.47841°Ø | ||
| Søllerød | Milepæl/-sten | Nyere tid (ca. 1700 til 1799) | Nej | 173181 | 55.81319°N 12.48097°Ø | ||
| Søllerød Kirkeskov | Rundhøj | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 96608 | 55.81666°N 12.50334°Ø | ||
| Trørød Hegn | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96580 | 55.84382°N 12.54842°Ø | ||
| Trørød Hegn | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96581 | 55.84257°N 12.55364°Ø | ||
| Trørød Hegn | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96618 | 55.84373°N 12.54656°Ø | ||
| Trørød Skov | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96472 | 55.84375°N 12.54856°Ø | ||
| Trørød Skov | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96473 | 55.84320°N 12.54994°Ø | ||
| Trørød Skov | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96474 | 55.84341°N 12.55040°Ø | ||
| Trørød Skov | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96475 | 55.84355°N 12.55073°Ø | ||
| Trørød Skov | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96476 | 55.84367°N 12.55098°Ø | ||
| Trørød Skov | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96477 | 55.84406°N 12.55290°Ø | ||
| Trørød Skov | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96478 | 55.84434°N 12.55388°Ø | ||
| Trørød Skov | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96480 | 55.84603°N 12.56050°Ø | ||
| Trørød Skov | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96616 | 55.84526°N 12.54652°Ø | ||
| Trørød Skov | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96619 | 55.84347°N 12.54701°Ø | ||
| Trørød Skov | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96620 | 55.84327°N 12.55011°Ø | ||
| Trørød Skov/Afd.12 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96511 | 55.84489°N 12.55951°Ø | ||
| Trørød Skov/Afd.13 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96468 | 55.84540°N 12.56018°Ø | ||
| Trørød Skov/Afd.206 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96500 | 55.84336°N 12.54719°Ø | ||
| Trørød Skov/Afd.4 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96490 | 55.84526°N 12.54674°Ø | ||
| Trørød Skov/Afd.4 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96497 | 55.84442°N 12.54571°Ø | ||
| Trørød Skov/Afd.4 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 96502 | 55.84534°N 12.54698°Ø | ||
