Agen
| Agen – fransk kommune (commune) – | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
Rådhuset i Agen | |||||
| Land | |||||
| Region | |||||
| Departement | Lot-et-Garonne | ||||
| Arrondissement | Agen | ||||
| Kanton | Hovedby for 5 cantoner | ||||
| Interkommunal enhed | Communauté d'agglomération d'Agen | ||||
| Borgmester | Jean Dionis du Séjour | ||||
| Geografi | |||||
| Koordinater | 44°12′18″N 0°37′16″Ø / 44.20500°N 0.62111°Ø | ||||
| Højde (gns) | 50 m | ||||
| Areal | 11,49 km² | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 33.620 | ||||
| Befolkningstæthed | 2.926 indb./km² | ||||
| Postnummer | 47000 | ||||
| INSEE-kode | 47001 | ||||
| Hjemmeside | www.agen.fr | ||||
![]() Kort over kommunen | |||||
Agen er hovedby i det franske departement Lot-et-Garonne. Byen ligger ved floden Garonne, og kanalen Canal de Garonne løber igennem byen. Indbyggerne kaldes agenais(es) eller agenois(es).


