Mamoudzou
| Mamoudzou – fransk kommune (commune) – | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() Havnen i Mamoudzou | |||||
| Land | |||||
| Region | |||||
| Departement | Mayotte | ||||
| Kanton | Hovedby for 3 cantoner | ||||
| Borgmester | Ambdilwahedou Soumaila (fra 2020) | ||||
| Geografi | |||||
| Koordinater | 12°46′44″S 45°13′53″Ø / 12.77889°S 45.23139°Ø | ||||
| Højde (gns) | 0 m | ||||
| Areal | 41,94 km² | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 53.022 | ||||
| Befolkningstæthed | 1.264 indb./km² | ||||
| Postnummer | 97600 | ||||
| INSEE-kode | 97611 | ||||
| Hjemmeside | www.mamoudzou.yt | ||||
Mamoudzou er hovedby i departementet Mayotte.
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Frankrigs geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |


