Vesoul
| Vesoul – fransk kommune (commune) – | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() Rådhuset i Vesoul | |||||
| Land | |||||
| Region | |||||
| Departement | Haute-Saône | ||||
| Arrondissement | Vesoul | ||||
| Interkommunal enhed | Communauté de communes de l'agglomération de Vesoul | ||||
| Borgmester | Alain Chrétien (fra 2012) | ||||
| Geografi | |||||
| Koordinater | 47°37′23″N 6°09′21″Ø / 47.62306°N 6.15583°Ø | ||||
| Højde (gns) | 220 m | ||||
| Areal | 9,07 km² | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 15.623 | ||||
| Befolkningstæthed | 1.722 indb./km² | ||||
| Postnummer | 70000 | ||||
| INSEE-kode | 70550 | ||||
| Hjemmeside | www.vesoul.fr | ||||
![]() Kort over kommunen | |||||
Vesoul er en mindre fransk provinsby. Den er hovedsæde i departementet Haute-Saône.
| Spire Denne artikel om Frankrigs geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |



