Alguazas
| Alguazas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Autonom region | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Vega Media del Segura | ||||
| Borgmester | José Antonio Fernández Llado[1] | ||||
| Postnr. | 30560 | ||||
| Telefonkode | 968 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | MU | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 10.204 (2024) | ||||
| - Areal | 23,7 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 430 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 86 m | ||||
| Hjemmeside | www.alguazas.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Alguazas Alguazas' beliggenhed i Spanien 38°03′05″N 1°14′29″V / 38.051388888889°N 1.2413888888889°V | |||||
![]() Alguazas Alguazas' beliggenhed i Murcia-regionen | |||||
Alguazas er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i Murcia-regionen. Den har et indbyggertal på 10.204 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)
.svg.png)


