Calasparra
| Calasparra | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Autonom region | |||
| Provins | |||
| Amt | Noroeste Murciano | ||
| Borgmester | Jesus Navarro Jimenez[1] | ||
| Postnr. | 30420 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | MU | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 10.286 (2024) | ||
| - Areal | 185 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 55,6 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 350 m | ||
| Hjemmeside | www.calasparra.org | ||
| Oversigtskort | |||
![]() | |||
![]() Calasparra Calasparras beliggenhed i Spanien 38°13′52″N 1°41′52″V / 38.231111111111°N 1.6977777777778°V | |||
![]() Calasparra Calasparras beliggenhed i Murcia-regionen | |||
Calasparra er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i Murcia-regionen. Den har et indbyggertal på 10.286 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)



