Jumilla
| Jumilla Jumilla | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Autonom region | |||
| Provins | |||
| Amt | Altiplano Murciano | ||
| Borgmester | Severa González López[1] | ||
| Postnr. | 30520 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | MU | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 27.263 (2024) | ||
| - Areal | 972 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 28,0 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 510 m | ||
| Hjemmeside | www.jumilla.org | ||
| Oversigtskort | |||
![]() | |||
![]() Jumilla Jumillas beliggenhed i Spanien 38°28′45″N 1°19′30″V / 38.479166666667°N 1.325°V | |||
![]() Jumilla Jumillas beliggenhed i Murcia-regionen | |||
Jumilla er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i Murcia-regionen. Den har et indbyggertal på 27.263 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)


