Bullas
| Bullas | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Autonom region | |||
| Provins | |||
| Amt | Noroeste Murciano | ||
| Borgmester | Pedro Chico Fernández[1] | ||
| Postnr. | 30180 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | MU | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 11.793 (2024) | ||
| - Areal | 82,2 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 143 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 650 m | ||
| Hjemmeside | www.bullas.es | ||
| Oversigtskort | |||
![]() | |||
![]() Bullas Bullas' beliggenhed i Spanien 38°02′59″N 1°40′14″V / 38.049722222222°N 1.6705555555556°V | |||
![]() Bullas Bullas' beliggenhed i Murcia-regionen | |||
Bullas er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i Murcia-regionen. Den har et indbyggertal på 11.793 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |




