Yecla
| Yecla Yecla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Autonom region | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Altiplano Murciano | ||||
| Borgmester | Marcos Ortuño Soto[1] | ||||
| Postnr. | 30510 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | MU | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 35.957 (2024) | ||||
| - Areal | 608 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 59,2 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 602 m | ||||
| Hjemmeside | www.yecla.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Yecla Yeclas beliggenhed i Spanien 38°36′36″N 1°06′52″V / 38.61°N 1.11447°V | |||||
![]() Yecla Yeclas beliggenhed i Murcia-regionen | |||||
Yecla er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i Murcia-regionen. Den har et indbyggertal på 35.957 (2024) indbyggere.
Se også
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
_2.svg.png)
.svg.png)


