Cykling under sommer-OL 2016 – Holdsprint (damer)
Banecyklingens holdsprint for damer under sommer-OL 2016 blev arrangeret 12. august i Rio Olympic Velodrome.
| Holdsprint for damer under det 31. sommer-OL 2016 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Løb under konkurrencen | |||||||||||||
| Sted | Rio Olympic Velodrome | ||||||||||||
| Dato | 12. august | ||||||||||||
| Atleter | 18 fra 9 nationer | ||||||||||||
| Vindertid | 32.107 | ||||||||||||
| Medaljevindere | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Cykling under sommer-OL 2016 | ||
|---|---|---|
| Landevejscykling | ||
| Linjeløb | herrer | damer |
| Enkeltstart | herrer | damer |
| Banecykling | ||
| Sprint | herrer | damer |
| Holdsprint | herrer | damer |
| Holdforfølgelse | herrer | damer |
| Keirin | herrer | damer |
| Omnium | herrer | damer |
| Mountainbike | ||
| Mountainbike | herrer | damer |
| BMX | ||
| BMX | herrer | damer |
Medaljefordeling
| Medaljevindere | |||
|---|---|---|---|
| Guld | Sølv | Bronze | |
Gong Jinjie Zhong Tianshi |
Darja Sjmeleva Anastasija Vojnova |
Kristina Vogel Miriam Welte | |
Resultater
Kvalifikation
| Rang | Nation | Ryttere | Tid | Noter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gong Jinjie Zhong Tianshi |
32.305 | Q, OR | |
| 2 | Darja Sjmeleva Anastasija Vojnova |
32.655 | Q | |
| 3 | Kristina Vogel Miriam Welte |
32.673 | Q | |
| 4 | Anna Meares Stephanie Morton |
32.881 | Q | |
| 5 | Laurine van Riessen Elis Ligtlee |
33.189 | Q | |
| 6 | Sandie Clair Virginie Cueff |
33.625 | Q | |
| 7 | Kate O'Brien Monique Sullivan |
33.735 | Q | |
| 8 | Tania Calvo Helena Casas |
33.891 | Q | |
| 9 | Natasha Hansen Olivia Podmore |
34.346 |
Første runde
| Rang | Heat | Nation | Ryttere | Tid | Noter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Gong Jinjie Zhong Tianshi |
31.928 | Q, WR, OR | |
| 2 | 3 | Darja Sjmeleva Anastasija Vojnova |
32.324 | Q | |
| 3 | 1 | Anna Meares Stephanie Morton |
32.636 | Q | |
| 4 | 2 | Kristina Vogel Miriam Welte |
32.806 | Q | |
| 5 | 1 | Laurine van Riessen Elis Ligtlee |
32.792 | ||
| 6 | 2 | Sandie Clair Virginie Cueff |
33.517 | ||
| 7 | 4 | Tania Calvo Helena Casas |
33.531 | ||
| 8 | 3 | Kate O'Brien Monique Sullivan |
33.684 |
Finaler
Bronzefinale
| Rang | Nation | Ryttere | Tid |
|---|---|---|---|
| Kristina Vogel Miriam Welte |
32.636 | ||
| 4 | Anna Meares Stephanie Morton |
32.658 |
Eksterne henvisninger
- https://www.rio2016.com/en/cycling-track-standings-ct-womens-team-sprint Arkiveret 22. september 2016 hos Wayback Machine
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
