Rusland ved sommer-OL 2016
Rusland deltog ved Sommer-OL 2016 i Rio de Janeiro som blev arrangeret i perioden 5. august til 21. august 2016.
![]() Ruslands flag | ||||||
| IOC-kode | RUS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| National komité | Ruslands olympiske komité | |||||
| Ved sommer-OL 2016 i Rio de Janeiro | ||||||
| Deltagere | 291 deltagere i 26 sportsgrene | |||||
| Fanebærer |
Sergey Tetyukhin (åbning)[1] Natalia Ishchenko og Svetlana Romashina (afslutning) | |||||
| ||||||
| ||||||
| Rusland ved sommer-OL | ||||||
| Rusland ved vinter-OL | ||||||
| ||||||
| Andre relaterede deltagelser | ||||||
|
| ||||||
Medaljer
| Guld | Sølv | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 18 | 19 | 56 |
Medaljevinderne
| Medalje | Navn | Sport | Event | Dato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beslan Mudranov | Judo | Mændeness 60 kg | 6. august | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yana Egorian | Fægtning | Kvindernes sabel | 8. august | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khasan Khalmurzaev | Judo | Mændenes 81 kg | 9. august | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inna Deriglazova | Fægtning | Kvindernes fleuret | 10. august | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artur Akhmatkhuzin Aleksey Cheremisinov Timur Safin | Fægtning | Mændenes gold med fleuret | 12. august | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yekaterina Dyachenko Yuliya Gavrilova Yana Egorian Sofya Velikaya | Fægtning | Kvindernes hold med sabel | 13. august | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekaterina Makarova Elena Vesnina | Tennis | Damedouble | 14. august | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aliya Mustafina | Gymnastik | Kvindernes forskudte barre | 14. august | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roman Vlasov | Brydning | Mændenes 75 kg græsk-romersk stil | 14. august | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Davit Chakvetadze | Brydning | 85 kg græsk-romersk stil | 15. august | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evgeny Tishchenko | Boksning | Mændenes sværvægt | 15. august | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natalia Ishchenko Svetlana Romashina | Synkronsvømning | Kvindernes duet | 16. august | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlada Chigireva Natalia Ishchenko Svetlana Kolesnichenko Aleksandra Patskevich Elena Prokofyeva Svetlana Romashina Alla Shishkina Gelena Topilina Maria Shurochkina | Synkronsvømning | Kvindernes hold | 19. august | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruslands håndboldlandshold
|
Håndbold | Kvindernes turnering | 20. august | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abdulrashid Sadulaev | Brydning | Mændenes 86 kg fristil | 20. august | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Margarita Mamun | Gymnastik | Kvindernes Rytmisk individuelle all-around | 20. august | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aleksander Lesun | Moderne femkamp | Herrerenes konkurrence | 20. august | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vera Biriukova Anastasia Bliznyuk Anastasia Maksimova Anastasiia Tatareva Maria Tolkacheva | Gymnastik | Kvindernes rytmisk all-around for hold | 21. august | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soslan Ramonov | Brydning | Mændenes 65 kg fristil | 21. august | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitalina Batsarashkina | Skydning | Kvindernes 10 m luftpistol | 7. august | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuyana Dashidorzhieva Ksenia Perova Inna Stepanova | Bueskydning | Damehold | 7. august | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sofya Velikaya | Fægtning | Kvindernes sabel | 8. august | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denis Ablyazin David Belyavskiy Nikolai Kuksenkov Nikita Nagornyy Ivan Stretovich | Gymnastik | Mændenes hold | 8. august | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yuliya Yefimova | Svømning | Kvindernes 100 meter brystsvømning | 8. august | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angelina Melnikova Aliya Mustafina Maria Paseka Daria Spiridonova Seda Tutkhalyan | Gymnastik | Kvindernes hold | 9. august | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olga Zabelinskaya | Cykling | Kvindernes enkeltstart | 10. august | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yuliya Yefimova | Svømning | Kvindernes 200 meter brystsvømning | 11. august | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daria Shmeleva Anastasia Voynova | Cykling | Kvindernes holdsprint | 12. august | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sergey Kamenskiy | skydning | Mændenes 50 meter riffel, helmatch | 14. august | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria Paseka | Gymnastik | Kvindernes spring over hest | 14. august | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denis Ablyazin | Gymnastik | Mændenes spring over hest | 15. august | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeria Koblova | Brydning | Kvindernes freestyle 58 kg | 17. august | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nataliya Vorobyova | Brydning | Kvindernes freestyle 69 kg | 17. august | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexey Denisenko | Taekwondo | Mændenes 68 kg | 18. august | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aniuar Geduev | Brydning | Mændenes freestyle 74 kg | 19. august | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yana Kudryavtseva | Gymnastik | Kvindernes rytmiske individuelle all-around | 20. august | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misha Aloyan | Boksning | Mændenes fluevægt | 21. august | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natalia Kuziutina | Judo | Kvindernes 52 kg | 7. august | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencer
- "Volleyball star Tetyukhin named Russia's Olympic flag bearer". Russian News Agency TASS. 28. juli 2016. Arkiveret fra originalen 1. oktober 2016. Hentet 29. juli 2016.
- "Damer 100m rygsvømning". Arkiveret fra originalen 7. august 2016. Hentet 20. november 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

