Cykling under sommer-OL 2016 – Sprint (damer)

Damernes sprint i banecykling under sommer-OL 2016 fandt sted fra 14. til 16. august 2016 på Rio Olympic Velodrome i Rio de Janeiro.

Damernes sprint
under det 31. sommer-OL 2016
Sted Rio Olympic Velodrome
Dato 14.–16. august 2016
Atleter 27 fra 17 nationer
Medaljevindere
1 Kristina Vogel  Tyskland
2Becky James Storbritannien
3Katy Marchant Storbritannien
De olympiske ringe
De olympiske ringe

Resultater

Kvalifikation

Nr. Rytter Tid Fart (km/t) Noter
1 Storbritannien Becky James (GBR) 10.721 67.158 Q, OR
2 Storbritannien Katy Marchant (GBR) 10.787 66.747 Q
3 Hongkong Lee Wai Sze (HKG) 10.800 66.667 Q
4 Holland Elis Ligtlee (NED) 10.803 66.648 Q
5 Kina Zhong Tianshi (CHN) 10.820 66.543 Q
6 Tyskland Kristina Vogel (GER) 10.865 66.268 Q
7 New Zealand Natasha Hansen (NZL) 10.871 66.231 Q
8 Australien Stephanie Morton (AUS) 10.875 66.207 Q
9 Australien Anna Meares (AUS) 10.947 65.771 Q
10 Litauen Simona Krupeckaitė (LTU) 10.978 65.586 Q
11 Rusland Anastasija Vojnova (RUS) 10.985 65.544 Q
12 Canada Kate O'Brien (CAN) 11.020 65.336 Q
13 Holland Laurine van Riessen (NED) 11.023 65.318 Q
14 Tyskland Miriam Welte (GER) 11.038 65.229 Q
15 Kina Gong Jinjie (CHN) 11.068 65.052 Q
16 Frankrig Virginie Cueff (FRA) 11.099 64.871 Q
17 Canada Monique Sullivan (CAN) 11.143 64.615 Q
18 Aserbajdsjan Olga Ismayilova (AZE) 11.152 64.562 Q
19 Spanien Tania Calvo (ESP) 11.162 64.505
20 Cuba Lisandra Guerra (CUB) 11.171 64.453
21 Malaysia Fatehah Mustapa (MAS) 11.207 64.246
22 Rusland Darja Sjmeleva (RUS) 11.230 64.114
23 New Zealand Olivia Podmore (NZL) 11.315 63.632
24 Colombia Juliana Gaviria (COL) 11.505 62.581
25 Frankrig Sandie Clair (FRA) 11.517 62.516
26 Spanien Helena Casas (ESP) 11.707 61.502
27 Egypten Ebtissam Mohamed (EGY) 11.920 60.403

Første runde

Opsamling runde 1

Anden runde

Opsamling runde 2

9. til 12. plads

Navn Tid Fart (km/h) Rank
New Zealand Natasha Hansen (NZL)11.85261.0429
Australien Anna Meares (AUS)+0.06810
Tyskland Miriam Welte (GER)+0.17411
Frankrig Virginie Cueff (FRA)+0.18112

Kvartfinaler

5. til 8. plads

Navn Tid Fart (km/h) Rank
Kina Zhong Tianshi (CHN)11.19764.3025
Hongkong Lee Wai Sze (HKG)+0.0056
Litauen Simona Krupeckaitė (LTU)+0.2037
Rusland Anastasija Vojnova (RUS)+0.3538

Semifinaler

Finaler

Bronzefinale
Navn Tid (Løb 1) Tid (Løb 2)
Storbritannien Katy Marchant (GBR)11.23711.424
Holland Elis Ligtlee (NED)+0.087+0.007
Finale
Navn Tid (Løb 1) Tid (Løb 2)
Tyskland Kristina Vogel (GER)11.23711.312
Storbritannien Becky James (GBR)+0.016+0.004
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.