Cykling under sommer-OL 2016 – Sprint (herrer)
Herrernes sprint i banecykling under sommer-OL 2016 fandt sted fra 12. til 14. august 2016 på Rio Olympic Velodrome i Rio de Janeiro.
| Herrernes sprint under det 31. sommer-OL 2016 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| Sted | Rio Olympic Velodrome | ||||||||||||
| Dato | 12.–14. august 2016 | ||||||||||||
| Atleter | 27 fra 16 nationer | ||||||||||||
| Medaljevindere | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Cykling under sommer-OL 2016 | ||
|---|---|---|
| Landevejscykling | ||
| Linjeløb | herrer | damer |
| Enkeltstart | herrer | damer |
| Banecykling | ||
| Sprint | herrer | damer |
| Holdsprint | herrer | damer |
| Holdforfølgelse | herrer | damer |
| Keirin | herrer | damer |
| Omnium | herrer | damer |
| Mountainbike | ||
| Mountainbike | herrer | damer |
| BMX | ||
| BMX | herrer | damer |
Resultater
Kvalifikation
| Nr. | Rytter | Tid | Fart (km/t) | Noter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.551 | 75.384 | Q, OR | |
| 2 | 9.703 | 74.203 | Q | |
| 3 | 9.704 | 74.196 | Q | |
| 4 | 9.774 | 73.664 | Q | |
| 5 | 9.807 | 73.416 | Q | |
| 6 | 9.813 | 73.372 | Q | |
| 7 | 9.823 | 73.297 | Q | |
| 8 | 9.837 | 73.193 | Q | |
| 9 | 9.880 | 72.874 | Q | |
| 10 | 9.895 | 72.764 | Q | |
| 11 | 9.898 | 72.741 | Q | |
| 12 | 9.908 | 72.668 | Q | |
| 13 | 9.939 | 72.441 | Q | |
| 14 | 9.969 | 72.223 | Q | |
| 15 | 9.980 | 72.144 | Q | |
| 16 | 9.981 | 72.137 | Q | |
| 17 | 10.010 | 71.928 | Q | |
| 18 | 10.035 | 71.748 | Q | |
| 19 | 10.055 | 71.606 | ||
| 20 | 10.092 | 71.343 | ||
| 21 | 10.140 | 71.005 | ||
| 22 | 10.147 | 70.956 | ||
| 23 | 10.199 | 70.595 | ||
| 24 | 10.239 | 70.319 | ||
| 25 | 10.241 | 70.305 | ||
| 26 | 10.418 | 69.111 | ||
| 27 | 10.649 | 67.611 |
Runde 1
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opsamling runde 1
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anden runde
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opsamling runde 2
|
| ||||||||||||||||||||||||
9. til 12. plads
| Navn | Tid | Gennemsnitsfart (km/t) | Nr. |
|---|---|---|---|
| 10.275 | 70.072 | 9 | |
| +0.067 | 10 | ||
| +0.126 | 11 | ||
| +0.329 | 12 | ||
Kvartfinaler
|
|
|
|
5. til 8. plads
| Navn | Tid | Gennemsnitsfart (km/t) | Nr. |
|---|---|---|---|
| 10.525 | 68.408 | 5 | |
| +0.036 | 6 | ||
| +0.153 | 7 | ||
| +0.215 | 8 | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
