Cykling under sommer-OL 2016 – Holdsprint (herrer)
Banecyklingens holdsprint for herrer under sommer-OL 2016 foregik i Rio Olympic Velodrome 11. august. Storbritannien med Philip Hindes, Jason Kenny og Callum Skinner vandt og satte ny olympisk rekord.
| Holdsprint for herrer under det 31. sommer-OL 2016 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sted | Rio Olympic Velodrome | ||||||||||||
| Dato | 11. august | ||||||||||||
| Atleter | 27 fra 9 nationer | ||||||||||||
| Vindertid | 42.440 OR | ||||||||||||
| Medaljevindere | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Cykling under sommer-OL 2016 | ||
|---|---|---|
| Landevejscykling | ||
| Linjeløb | herrer | damer |
| Enkeltstart | herrer | damer |
| Banecykling | ||
| Sprint | herrer | damer |
| Holdsprint | herrer | damer |
| Holdforfølgelse | herrer | damer |
| Keirin | herrer | damer |
| Omnium | herrer | damer |
| Mountainbike | ||
| Mountainbike | herrer | damer |
| BMX | ||
| BMX | herrer | damer |
Resultater
Kvalifikation
| Rang | Land | Ryttere | Tid | Noter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Hindes Jason Kenny Callum Skinner |
42.562, OR | Q | |
| 2 | Ethan Mitchell Sam Webster Edward Dawkins |
42.673 | Q | |
| 3 | Nathan Hart Matthew Glaetzer Patrick Constable |
43.158 | Q | |
| 4 | Grégory Baugé François Pervis Michaël D'Almeida |
43.185 | Q | |
| 5 | Rafał Sarnecki Damian Zieliński Krzysztof Maksel |
43.297 | Q | |
| 6 | Jeffrey Hoogland Theo Bos Matthijs Buchli |
43.688 | Q | |
| 7 | Rene Enders Joachim Eilers Maximilian Levy |
43.711 | Q | |
| 8 | Cesar Marcano Hersony Canelon Angel Pulgar |
44.263 | Q | |
| 9 | Je-Yong Son Chae-Bin Im Dong-Jin Kang |
xx.xxx |
Første runde
| Heat | Land | Tid | Rang |
|---|---|---|---|
| 1 | 43.153 | ||
| 43.555 | 7 | ||
| 2 | 43.166 | ||
| 43.552 | 6 | ||
| 3 | 42.535, OR | ||
| 43.455 | 5 | ||
| 4 | 42.640 | ||
| 44.486 | 8 |
Finaler
| Match | Land | Tid | Rang |
|---|---|---|---|
| Guld | 42.440, OR | ||
| 42.542 | |||
| Bronze | 43.143 | ||
| 43.298 | 4 |
Samlede resultat
| Rang | Land | Ryttere |
|---|---|---|
| Philip Hindes Jason Kenny Callum Skinner | ||
| Ethan Mitchell Sam Webster Edward Dawkins | ||
| Grégory Baugé François Pervis Michaël D'Almeida | ||
| 4 | Nathan Hart Matthew Glaetzer Patrick Constable | |
| 5 | Rene Enders Joachim Eilers Maximilian Levy | |
| 6 | Jeffrey Hoogland Theo Bos Matthijs Buchli | |
| 7 | Rafał Sarnecki Damian Zieliński Krzysztof Maksel | |
| 8 | Cesar Marcano Hersony Canelon Angel Pulgar | |
| 9 | Je-Yong Son Chae-Bin Im Dong-Jin Kang |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.