Cykling under sommer-OL 2016 – Omnium (herrer)
Herrernes omnium ved sommer-OL 2016 blev afholdt i Rio Olympic Velodrome på dagene 14. august – 15. august.
| Herrernes omnium under det 31. sommer-OL 2016 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sted | Rio Olympic Velodrome | ||||||||||||
| Dato | 14.–15. august | ||||||||||||
| Atleter | 18 fra 18 nationer | ||||||||||||
| Vinderpoint | 207 | ||||||||||||
| Medaljevindere | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Cykling under sommer-OL 2016 | ||
|---|---|---|
| Landevejscykling | ||
| Linjeløb | herrer | damer |
| Enkeltstart | herrer | damer |
| Banecykling | ||
| Sprint | herrer | damer |
| Holdsprint | herrer | damer |
| Holdforfølgelse | herrer | damer |
| Keirin | herrer | damer |
| Omnium | herrer | damer |
| Mountainbike | ||
| Mountainbike | herrer | damer |
| BMX | ||
| BMX | herrer | damer |
Format
Omnium bestod af seks forskellige del-discipliner, hvor der blev opnået points efter placeringen i de første fem del-discipliner. Der blev givet 40 points til vinderen, 38 points til nr. to, 36 points til nr. tre og så videre nedad. Disse akkumulerede points var udgangspunkt ved den sidste del-discipliner Pointløb, hvor optjente points blev lagt til, eller trukket fra rytternes samlede points. Vinder af Omnium disciplinen var den rytter med flest points efter pointløbet. De enkelte del-discipliner var[1]:
- Scratch: Samlet start, hvor der kan tages omgange og vinderen er den første der fuldfører 15 km.
- Individuelt forfølgelsesløb: Bedste tid over 4 km.
- Udskilningsløb: Sidste rytter i de indlagte spurter udskilles indtil kun vinderen er tilbage.
- 1000 meter på tid: Bedste tid over på distancen.
- Flyvende omgang på tid: Bedste tid målt over en enkelt omgang.
- Pointløb: Samlet start, hvor der kan tages omgange og points over 40 km.
Tidsskema
| Dato | Tidsplan | Disciplin |
|---|---|---|
| 14. august | 16:40 17:50 19:42 | 15 km scratch 4 km Individuelt forfølgelsesløb Udskilningsløb |
| 15. august | 10:21 16:00 17:23 | 1000 meter på tid Flyvende omgang på tid Pointløb |
Samlet resultat
| Placering | Rytter | SC | IF | UL | 1K | FO | PL | Samlet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 36 | 40 | 36 | 38 | 29 | 207 | ||
| 30 | 38 | 28 | 30 | 36 | 32 | 194 | ||
| 40 | 40 | 6 | 32 | 34 | 40 | 192 | ||
| 4 | 26 | 22 | 36 | 34 | 22 | 41 | 181 | |
| 5 | 36 | 32 | 38 | 20 | 24 | 22 | 172 | |
| 6 | 38 | 34 | 18 | 24 | 20 | 33 | 167 | |
| 7 | 34 | 20 | 22 | 38 | 30 | 0 | 144 | |
| 8 | 32 | 30 | 8 | 40 | 40 | −7 | 143 | |
| 9 | 10 | 28 | 10 | 28 | 28 | 7 | 111 | |
| 10 | 22 | 12 | 32 | 22 | 16 | 7 | 111 | |
| 11 | 20 | 16 | 16 | 26 | 26 | 1 | 105 | |
| 12 | 12 | 8 | 26 | 16 | 32 | 1 | 95 | |
| 13 | 14 | 24 | 30 | 10 | 12 | 4 | 94 | |
| 14 | 18 | 6 | 34 | 12 | 10 | 1 | 81 | |
| 15 | 16 | 14 | 24 | 8 | 8 | 3 | 73 | |
| 16 | 24 | 18 | 14 | 18 | 14 | DNF | DNF | |
| 17 | 8 | 26 | 20 | 14 | 18 | DNF | DNF | |
| 18 | 6 | 10 | 12 | DNS | – | – | DNF |
SC: Scratch. IF: 4000m Individuelt forfølgelsesløb. UL: Udskilningsløb.
1K: 1000 meter på tid. FO: Flyvende omgang på tid. PL: Pointløb.
Resultater del-discipliner
Scratch
| Placering | Rytter | Tabte omgange | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 40 | |
| 2 | 0 | 38 | |
| 3 | −1 | 36 | |
| 4 | −1 | 34 | |
| 5 | −1 | 32 | |
| 6 | −1 | 30 | |
| 7 | −1 | 28 | |
| 8 | −1 | 26 | |
| 9 | −1 | 24 | |
| 10 | −1 | 22 | |
| 11 | −1 | 20 | |
| 12 | −1 | 18 | |
| 13 | −1 | 16 | |
| 14 | −1 | 14 | |
| 15 | −1 | 12 | |
| 16 | −1 | 10 | |
| 17 | −1 | 8 | |
| 18 | −1 | 6 |
Individuelt forfølgelsesløb
| Placering | Rytter | Tid | Point | Point i alt | Samlede placering |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:14.982 OR | 40 | 80 | 1 | |
| 2 | 4:16.878 | 38 | 68 | 3 | |
| 3 | 4:17.453 | 36 | 64 | 5 | |
| 4 | 4:18.907 | 34 | 72 | 2 | |
| 5 | 4:19.918 | 32 | 68 | 3 | |
| 6 | 4:20.180 | 30 | 62 | 6 | |
| 7 | 4:22.856 | 28 | 38 | 10 | |
| 8 | 4:23.942 | 26 | 34 | 13 | |
| 9 | 4:25.808 | 24 | 38 | 10 | |
| 10 | 4:26.649 | 22 | 48 | 8 | |
| 11 | 4:28.350 | 20 | 54 | 7 | |
| 12 | 4:29.079 | 18 | 42 | 9 | |
| 13 | 4:29.162 | 16 | 36 | 12 | |
| 14 | 4:29.396 | 14 | 30 | 15 | |
| 15 | 4:32.503 | 12 | 34 | 13 | |
| 16 | 4:36.246 | 10 | 16 | 18 | |
| 17 | 4:36.674 | 8 | 20 | 17 | |
| 18 | 4:39.889 | 6 | 24 | 16 |
Udskilningsløb
| Placering | Rytter | Point | Point i alt | Samlede placering |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 104 | 2 | |
| 2 | 38 | 106 | 1 | |
| 3 | 36 | 84 | 6 | |
| 4 | 34 | 58 | 11 | |
| 5 | 32 | 66 | 10 | |
| 6 | 30 | 68 | 9 | |
| 7 | 28 | 96 | 3 | |
| 8 | 26 | 46 | 17 | |
| 9 | 24 | 54 | 13 | |
| 10 | 22 | 76 | 7 | |
| 11 | 20 | 54 | 13 | |
| 12 | 18 | 90 | 4 | |
| 13 | 16 | 52 | 15 | |
| 14 | 14 | 56 | 12 | |
| 15 | 12 | 28 | 18 | |
| 16 | 10 | 48 | 16 | |
| 17 | 8 | 70 | 8 | |
| 18 | 6 | 86 | 5 |
1000 meter på tid
| Placering | Rytter | Tid | Point | Point i alt | Samlede placering |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:00.923 | 40 | 110 | 8 | |
| 2 | 1:02.332 | 38 | 114 | 6 | |
| 3 | 1:02.338 | 36 | 140 | 1 | |
| 4 | 1:02.469 | 34 | 118 | 4 | |
| 5 | 1:02.538 | 32 | 118 | 4 | |
| 6 | 1:02.868 | 30 | 126 | 2 | |
| 7 | 1:03.464 | 28 | 76 | 12 | |
| 8 | 1:03.730 | 26 | 78 | 10 | |
| 9 | 1:03.797 | 24 | 114 | 6 | |
| 10 | 1:03.941 | 22 | 88 | 9 | |
| 11 | 1:04.227 | 20 | 126 | 2 | |
| 12 | 1:04.231 | 18 | 74 | 13 | |
| 13 | 1:04.433 | 16 | 62 | 16 | |
| 14 | 1:05.339 | 14 | 68 | 15 | |
| 15 | 1:05.498 | 12 | 70 | 14 | |
| 16 | 1:05.505 | 10 | 78 | 10 | |
| 17 | 1:05.839 | 8 | 62 | 16 | |
| 18 | DNS | - | 28 | 18 |
Flyvende omgang på tid
| Placering | Rytter | Tid | Point | Point i alt | Samlede placering |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.506 | 40 | 150 | 4 | |
| 2 | 12.660 | 38 | 178 | 1 | |
| 3 | 12.793 | 36 | 162 | 2 | |
| 4 | 12.832 | 34 | 152 | 3 | |
| 5 | 12.981 | 32 | 94 | 12 | |
| 6 | 13.053 | 30 | 144 | 6 | |
| 7 | 13.170 | 28 | 104 | 10 | |
| 8 | 12.265 | 26 | 104 | 11 | |
| 9 | 13.272 | 24 | 150 | 5 | |
| 10 | 13.273 | 22 | 140 | 7 | |
| 11 | 13.332 | 20 | 134 | 8 | |
| 12 | 13.416 | 18 | 86 | 15 | |
| 13 | 13.446 | 16 | 104 | 9 | |
| 14 | 13.489 | 14 | 88 | 14 | |
| 15 | 13.569 | 12 | 90 | 13 | |
| 16 | 13.587 | 10 | 80 | 16 | |
| 17 | 14.046 | 8 | 70 | 17 |
Pointløb
| Placering | Rytter | Point | Point i alt | Samlede placering |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 181 | 4 | |
| 2 | 40 | 192 | 3 | |
| 3 | 33 | 167 | 6 | |
| 4 | 32 | 194 | 2 | |
| 5 | 29 | 207 | 1 | |
| 6 | 22 | 172 | 5 | |
| 7 | 7 | 111 | 9 | |
| 8 | 7 | 111 | 10 | |
| 9 | 4 | 94 | 13 | |
| 10 | 3 | 73 | 15 | |
| 11 | 1 | 105 | 11 | |
| 12 | 1 | 81 | 14 | |
| 13 | 1 | 95 | 12 | |
| 14 | 0 | 144 | 7 | |
| 15 | –7 | 143 | 8 | |
| 16 | DNF | 88 | DNF | |
| 17 | DNF | 86 | DNF |
Eksterne henvisninger
http://www.uci.ch/mm/Document/News/News/17/69/76/EventSchedule-CyclingTrack_Neutral.pdf
http://www.uci.ch/olympic-games/track-cycling-rio-206/