Storbritannien ved sommer-OL 2016
Storbritannien deltog ved Sommer-OL 2016 i Rio de Janeiro som blev arrangeret i perioden 5. august til 21. august.
![]() Storbritanniens flag | ||||||
| IOC-kode | GBR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| National komité | GBR | |||||
| Hjemmeside | www.teamgb.com | |||||
| Ved sommer-OL 2016 i Rio de Janeiro | ||||||
| Deltagere | 366 deltagere i 25 sportsgrene | |||||
| Fanebærer |
Andy Murray (åbning)[1] Kate Richardson-Walsh (lukning) | |||||
| ||||||
| ||||||
| Storbritannien ved sommer-OL | ||||||
| Storbritannien ved vinter-OL | ||||||
Medaljer
| Guld | Sølv | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 23 | 17 | 67 |
Medaljevindere
Listen er ufuldstændig
| Medalje | Navn | Sport | Event | Dato |
|---|---|---|---|---|
| Adam Peaty | Svømning | 100 m brystsvømning, herrer | 7. august | |
| Joe Clarke | Kano | Herrerenes K-1 | 10. august | |
| Jack Laugher Chris Mears | Uspring | Herrerenes 3 m synkroniseret fra vippe | 10. august | |
| Philip Hindes Jason Kenny Callum Skinner | Cykling | Holdsprint, mænd | 11. august | |
| Helen Glover Heather Stanning | Roning | Toer uden styrmand | 12. august | |
| Alex Gregory Constantine Louloudis George Nash Mohamed Sbihi | Roning | Firer uden styrmand, herrer | 12. august | |
Svømning
Resultater
| Dato | Disciplin | H/D | Udøver | Indledende heat | Semifinale | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tid | Placering | Tid | Placering | Tid | Placering | ||||
| 6. august | 400 m IM [2] | Herrer | Max Litchfield | 4:11,95 | 5 Q | N/A | 4:11,62 | 4 | |
| 6. august | 400 m fri [3] | Herrer | James Guy | 3:45,31 | 5 Q | N/A | 3:44,68 | 6 | |
| 6. august | 400 m fri [3] | Herrer | Stephen Milne | 3:46,00 | 17 | N/A | ude af konkurrencen | ||
| 6. august | 400 m IM | Damer | Hannah Miley | 4:33,74 | 4 Q | N/A | 4:32,54 | 4 | |
| 6. august | 400 m IM | Damer | Aimee Willmott | 4:34,08 | 5 Q | N/A | 4:35,04 | 7 | |
| 6. – 7. august | 100 m bryst [4] | Herrer | Adam Peaty | 57,55 | 1 Q | 57,62 | 1 Q | 57,13 | |
| 6. august | 100 m bryst [4] | Herrer | Ross Murdoch | 59,47 | 9 Q | 1:00,05 | 11 | ude af konkurrencen | |
Referencer
- "Andy Murray named as Flagbearer for Rio 2016 Opening Ceremony". British Olympic Association. Hentet 3. august 2016.
- Men's 400m individuel medley (Webside ikke længere tilgængelig)
- "Men's 400m Freestyle". Arkiveret fra originalen 6. august 2016. Hentet 13. november 2016.
- "Herrer 100m brystsvømning". Arkiveret fra originalen 18. oktober 2016. Hentet 17. oktober 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)
