Fredede bygninger i Assens Kommune

Denne liste over fredede bygninger i Assens Kommune viser alle fredede bygninger i Assens Kommune, bortset fra kirker. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen[1].

Fredede bygninger
Sagsnavn Komplekstype Opførelsesår Adresse Koordinater Fredningsår
(1. fredning)
ID
(Link til Kulturarv.dk)
Billede
Apoteket1847Østergade 27, 5610 Assens55.27015°N 9.89619°Ø / 55.27015; 9.89619 (Apoteket)420-3878-1Upload foto
Apoteket1847Østergade 27, 5610 Assens55.27015°N 9.89619°Ø / 55.27015; 9.89619 (Apoteket)420-3878-2Upload foto
Assens Station1897Søndre Ringvej 4, 5610 Assens55.26922°N 9.89150°Ø / 55.26922; 9.89150 (Assens Station)420-2861-1
Upload foto
Billeskov1796Billeskovvej 9, 5560 Aarup55.34770°N 9.95120°Ø / 55.34770; 9.95120 (Billeskov)420-17289-1
Upload foto
Bogården1787Helnæs Byvej 3, 5631 Ebberup55.16831°N 9.98624°Ø / 55.16831; 9.98624 (Bogården)420-1277-1Upload foto
Bogården1880Helnæs Byvej 3, 5631 Ebberup55.16831°N 9.98624°Ø / 55.16831; 9.98624 (Bogården)420-1277-2Upload foto
Bogården1880Helnæs Byvej 3, 5631 Ebberup55.16831°N 9.98624°Ø / 55.16831; 9.98624 (Bogården)420-1277-3Upload foto
Bogården1880Helnæs Byvej 3, 5631 Ebberup55.16831°N 9.98624°Ø / 55.16831; 9.98624 (Bogården)420-1277-4Upload foto
Brahesborg1656Jørgen Brahes Vej 1, 5610 Assens55.28039°N 9.95172°Ø / 55.28039; 9.95172 (Brahesborg)420-1440-1
Upload foto
BregneholmStuehus1840Mosegårdsvej 9, 5683 Haarby55.22135°N 10.03565°Ø / 55.22135; 10.03565 (Bregneholm)420-10977-1Upload foto
BregneholmØstlænge1833Mosegårdsvej 9, 5683 Haarby55.22135°N 10.03565°Ø / 55.22135; 10.03565 (Bregneholm)420-10977-2Upload foto
BregneholmAvlslænger (syd og vest)1835Mosegårdsvej 9, 5683 Haarby55.22135°N 10.03565°Ø / 55.22135; 10.03565 (Bregneholm)420-10977-3Upload foto
BregneholmSvinestald (fritliggende)1906Mosegårdsvej 9, 5683 Haarby55.22135°N 10.03565°Ø / 55.22135; 10.03565 (Bregneholm)420-10977-4Upload foto
Brydegård1777Brydegaardsvej 10, 5683 Haarby55.20792°N 9.99641°Ø / 55.20792; 9.99641 (Brydegård)420-8641-1Upload foto
Brydegård1777Brydegaardsvej 10, 5683 Haarby55.20792°N 9.99641°Ø / 55.20792; 9.99641 (Brydegård)420-8641-2Upload foto
Brydegård1890Brydegaardsvej 10, 5683 Haarby55.20792°N 9.99641°Ø / 55.20792; 9.99641 (Brydegård)420-8641-6Upload foto
Brydegård1985Brydegaardsvej 10, 5683 Haarby55.20792°N 9.99641°Ø / 55.20792; 9.99641 (Brydegård)420-8641-9Upload foto
Brydes Gård1777Østergade 42, 5610 Assens55.26989°N 9.89763°Ø / 55.26989; 9.89763 (Brydes Gård)420-3893-1Upload foto
Bågø FyrFyrtårn1816Sandhammeren 8, 5610 Assens55.29554°N 9.79872°Ø / 55.29554; 9.79872 (Bågø Fyr)420-5306-1
Upload foto
Damgade 11650Damgade 1, 5610 Assens55.27062°N 9.89299°Ø / 55.27062; 9.89299 (Damgade 1)420-596-2Upload foto
Damgade 11650Ladegårdsgade 4, 5610 Assens55.27064°N 9.89328°Ø / 55.27064; 9.89328 (Damgade 1)420-596-4Upload foto
Damgård1770Klaregade 22, 5620 Glamsbjerg55.25705°N 10.13258°Ø / 55.25705; 10.13258 (Damgård)420-6666-1Upload foto
Damgård1906Klaregade 22, 5620 Glamsbjerg55.25705°N 10.13258°Ø / 55.25705; 10.13258 (Damgård)420-6666-2Upload foto
Damgård1906Klaregade 22, 5620 Glamsbjerg55.25705°N 10.13258°Ø / 55.25705; 10.13258 (Damgård)420-6666-3Upload foto
Damgård1906Klaregade 22, 5620 Glamsbjerg55.25705°N 10.13258°Ø / 55.25705; 10.13258 (Damgård)420-6666-4Upload foto
Damgård1906Klaregade 22, 5620 Glamsbjerg55.25705°N 10.13258°Ø / 55.25705; 10.13258 (Damgård)420-6666-5Upload foto
Damsbo1656Strandbyvej 62A, 5683 Haarby55.18304°N 10.14438°Ø / 55.18304; 10.14438 (Damsbo)420-9919-1Upload foto
Dreslettevej 51795Dreslettevej 5, 5683 Haarby55.22149°N 10.03895°Ø / 55.22149; 10.03895 (Dreslettevej 5)420-8686-1Upload foto
Dreslettevej 51795Dreslettevej 5, 5683 Haarby55.22149°N 10.03895°Ø / 55.22149; 10.03895 (Dreslettevej 5)420-8686-2Upload foto
Dreslettevej 51795Dreslettevej 5, 5683 Haarby55.22149°N 10.03895°Ø / 55.22149; 10.03895 (Dreslettevej 5)420-8686-3Upload foto
Dreslettevej 51795Dreslettevej 5, 5683 Haarby55.22149°N 10.03895°Ø / 55.22149; 10.03895 (Dreslettevej 5)420-8686-4Upload foto
Dreslettevej 51950Dreslettevej 5, 5683 Haarby55.22149°N 10.03895°Ø / 55.22149; 10.03895 (Dreslettevej 5)420-8686-5Upload foto
Dreslettevej 51950Dreslettevej 5, 5683 Haarby55.22149°N 10.03895°Ø / 55.22149; 10.03895 (Dreslettevej 5)420-8686-6Upload foto
Erholm1854Erholmvej 25, 5560 Aarup55.39605°N 10.04896°Ø / 55.39605; 10.04896 (Erholm)420-17859-15
Upload foto
Erholm1854Erholmvej 25, 5560 Aarup55.39605°N 10.04896°Ø / 55.39605; 10.04896 (Erholm)420-17859-16Upload foto
Flemløse Kirkelade1982Langgade 29, 5620 Glamsbjerg55.25064°N 10.06723°Ø / 55.25064; 10.06723 (Flemløse Kirkelade)420-6757-1Upload foto
Flenstofte1748Helnæsvej 1, 5683 Haarby55.21363°N 9.99770°Ø / 55.21363; 9.99770 (Flenstofte)420-8838-1
Upload foto
Fuglegården1737Møllebakken 60, 5690 Tommerup55.32169°N 10.21262°Ø / 55.32169; 10.21262 (Fuglegården)420-12230-1Upload foto
Fuglegården1737Møllebakken 60, 5690 Tommerup55.32169°N 10.21262°Ø / 55.32169; 10.21262 (Fuglegården)420-12230-2Upload foto
Fåborgvej 1081700Fåborgvej 108, 5620 Glamsbjerg55.25442°N 10.13369°Ø / 55.25442; 10.13369 (Fåborgvej 108)420-6301-1Upload foto
Fåborgvej 1081700Fåborgvej 108, 5620 Glamsbjerg55.25442°N 10.13369°Ø / 55.25442; 10.13369 (Fåborgvej 108)420-6301-2Upload foto
Fåborgvej 1081700Fåborgvej 108, 5620 Glamsbjerg55.25442°N 10.13369°Ø / 55.25442; 10.13369 (Fåborgvej 108)420-6301-3Upload foto
Hagenskov Slotsmølle1623Slots Alle 26, 5631 Ebberup55.22320°N 9.99702°Ø / 55.22320; 9.99702 (Hagenskov Slotsmølle)420-3197-1Upload foto
Hagenskov Slotsmølle1750Slots Alle 26, 5631 Ebberup55.22320°N 9.99702°Ø / 55.22320; 9.99702 (Hagenskov Slotsmølle)420-3197-2Upload foto
Hagenskov, Frederiksgave1770Slots Alle 1, 5631 Ebberup55.22754°N 9.98774°Ø / 55.22754; 9.98774 (Hagenskov, Frederiksgave)420-3194-1
Upload foto
Hagenskov, Frederiksgave1880Slots Alle 1, 5631 Ebberup55.22754°N 9.98774°Ø / 55.22754; 9.98774 (Hagenskov, Frederiksgave)420-3194-12Upload foto
Hotel Postgården1700Strandgade 7, 5610 Assens55.27054°N 9.89191°Ø / 55.27054; 9.89191 (Hotel Postgården)420-3364-1Upload foto
Hotel Postgården1700Strandgade 7, 5610 Assens55.27054°N 9.89191°Ø / 55.27054; 9.89191 (Hotel Postgården)420-3364-3Upload foto
Hårbyvej 21777Hårbyvej 2, 5620 Glamsbjerg55.23986°N 10.06986°Ø / 55.23986; 10.06986 (Hårbyvej 2)420-6557-1Upload foto
Hårbyvej 21777Hårbyvej 2, 5620 Glamsbjerg55.23986°N 10.06986°Ø / 55.23986; 10.06986 (Hårbyvej 2)420-6557-2Upload foto
Hårbyvej 21777Hårbyvej 2, 5620 Glamsbjerg55.23986°N 10.06986°Ø / 55.23986; 10.06986 (Hårbyvej 2)420-6557-3Upload foto
Hårbyvej 21777Hårbyvej 2, 5620 Glamsbjerg55.23986°N 10.06986°Ø / 55.23986; 10.06986 (Hårbyvej 2)420-6557-4Upload foto
Jordløse Præstegård1735Landevejen 24, 5683 Haarby55.19983°N 10.15637°Ø / 55.19983; 10.15637 (Jordløse Præstegård)420-9094-1Upload foto
Jordløse Præstegård1735Landevejen 24, 5683 Haarby55.19983°N 10.15637°Ø / 55.19983; 10.15637 (Jordløse Præstegård)420-9094-2Upload foto
Kamgården1856Krengerupvej 6, 5690 Tommerup55.31660°N 10.20426°Ø / 55.31660; 10.20426 (Kamgården)420-11864-1Upload foto
Kamgården1863Krengerupvej 6, 5690 Tommerup55.31660°N 10.20426°Ø / 55.31660; 10.20426 (Kamgården)420-11864-2Upload foto
Kamgården1865Krengerupvej 6, 5690 Tommerup55.31660°N 10.20426°Ø / 55.31660; 10.20426 (Kamgården)420-11864-3Upload foto
Kamgården1865Krengerupvej 6, 5690 Tommerup55.31660°N 10.20426°Ø / 55.31660; 10.20426 (Kamgården)420-11864-4Upload foto
Kamgården1865Krengerupvej 6, 5690 Tommerup55.31660°N 10.20426°Ø / 55.31660; 10.20426 (Kamgården)420-11864-6Upload foto
Kamgården1865Krengerupvej 6, 5690 Tommerup55.31660°N 10.20426°Ø / 55.31660; 10.20426 (Kamgården)420-11864-7Upload foto
Kerte Præstegård1914Kertevej 56, 5560 Aarup55.36390°N 9.98962°Ø / 55.36390; 9.98962 (Kerte Præstegård)420-17945-1Upload foto
Kerte Præstegård1876Kertevej 56, 5560 Aarup55.36390°N 9.98962°Ø / 55.36390; 9.98962 (Kerte Præstegård)420-17945-2Upload foto
Kerte Præstegård1650Kertevej 56, 5560 Aarup55.36390°N 9.98962°Ø / 55.36390; 9.98962 (Kerte Præstegård)420-17945-3Upload foto
Kirke Søby gamle Degnebolig1790Kirke Søbyvej 73, 5610 Assens55.26252°N 10.02555°Ø / 55.26252; 10.02555 (Kirke Søby gamle Degnebolig)420-1582-1Upload foto
Kobbelhuset1777Ege Alle 5, 5631 Ebberup55.22192°N 10.00453°Ø / 55.22192; 10.00453 (Kobbelhuset)420-775-1Upload foto
Kogehuset på Kogehusmolen1824Nordre Havnevej 14A, 5610 Assens55.27051°N 9.88977°Ø / 55.27051; 9.88977 (Kogehuset på Kogehusmolen)420-1223-1Upload foto
Korsgade 111575Korsgade 11, 5610 Assens55.27072°N 9.89616°Ø / 55.27072; 9.89616 (Korsgade 11)420-1668-1Upload foto
Korsgade 221670Korsgade 22, 5610 Assens55.27094°N 9.89634°Ø / 55.27094; 9.89634 (Korsgade 22)420-1677-1Upload foto
Krengerup1772Krengerupvej 96, 5620 Glamsbjerg55.30924°N 10.11949°Ø / 55.30924; 10.11949 (Krengerup)420-6706-1
Upload foto
Krengerup1830Krengerupvej 96, 5620 Glamsbjerg55.30924°N 10.11949°Ø / 55.30924; 10.11949 (Krengerup)420-6706-2Upload foto
Krengerup1830Krengerupvej 100, 5620 Glamsbjerg55.30956°N 10.11829°Ø / 55.30956; 10.11829 (Krengerup)420-6706-4Upload foto
Krengerup1830Nårupvej 32, 5620 Glamsbjerg55.30961°N 10.11699°Ø / 55.30961; 10.11699 (Krengerup)420-6706-3Upload foto
Ladegårdsgade 11650Ladegårdsgade 1, 5610 Assens55.27075°N 9.89298°Ø / 55.27075; 9.89298 (Ladegårdsgade 1)420-1755-1Upload foto
Ladegårdsgade 201877Ladegårdsgade 18, 5610 Assens55.27071°N 9.89409°Ø / 55.27071; 9.89409 (Ladegårdsgade 20)420-1768-2Upload foto
Ladegårdsgade 201877Ladegårdsgade 20A, 5610 Assens55.27068°N 9.89426°Ø / 55.27068; 9.89426 (Ladegårdsgade 20)420-1768-4Upload foto
Ladegårdsgade 201877Ladegårdsgade 20, 5610 Assens55.27072°N 9.89418°Ø / 55.27072; 9.89418 (Ladegårdsgade 20)420-1768-3Upload foto
Ladegårdsgade 411609Ladegårdsgade 41D, 5610 Assens55.27173°N 9.89622°Ø / 55.27173; 9.89622 (Ladegårdsgade 41)420-1789-4Upload foto
LøgismoseHovedbygning (trefløjet)1577Alleen 5, 5683 Haarby55.18685°N 10.08301°Ø / 55.18685; 10.08301 (Løgismose)420-8542-1
Upload foto
Mosegård1845Mosegårdsvej 3, 5683 Haarby55.21906°N 10.03688°Ø / 55.21906; 10.03688 (Mosegård)420-9283-1Upload foto
Mosegård1845Mosegårdsvej 3, 5683 Haarby55.21906°N 10.03688°Ø / 55.21906; 10.03688 (Mosegård)420-9283-2Upload foto
Mosegård1845Mosegårdsvej 3, 5683 Haarby55.21906°N 10.03688°Ø / 55.21906; 10.03688 (Mosegård)420-9283-3Upload foto
Mosegård1845Mosegårdsvej 3, 5683 Haarby55.21906°N 10.03688°Ø / 55.21906; 10.03688 (Mosegård)420-9283-4Upload foto
Mosegård1907Mosegårdsvej 3, 5683 Haarby55.21906°N 10.03688°Ø / 55.21906; 10.03688 (Mosegård)420-9283-5Upload foto
Plums TømmerladePakhus1777Østergade 38D, 5610 Assens55.26882°N 9.89717°Ø / 55.26882; 9.89717 (Plums Tømmerlade)420-5275-6Upload foto
Risagergård1766Klaregade 25, 5620 Glamsbjerg55.25666°N 10.13309°Ø / 55.25666; 10.13309 (Risagergård)420-6667-1Upload foto
Skaldbjerggård1860Overgade 18, 5492 Vissenbjerg55.36714°N 10.14892°Ø / 55.36714; 10.14892 (Skaldbjerggård)420-15740-1Upload foto
Skaldbjerggård1860Overgade 18, 5492 Vissenbjerg55.36714°N 10.14892°Ø / 55.36714; 10.14892 (Skaldbjerggård)420-15740-2Upload foto
Skaldbjerggård1860Overgade 18, 5492 Vissenbjerg55.36714°N 10.14892°Ø / 55.36714; 10.14892 (Skaldbjerggård)420-15740-3Upload foto
Skaldbjerggård1860Overgade 18, 5492 Vissenbjerg55.36714°N 10.14892°Ø / 55.36714; 10.14892 (Skaldbjerggård)420-15740-4Upload foto
Skaldbjerggård1860Overgade 18, 5492 Vissenbjerg55.36714°N 10.14892°Ø / 55.36714; 10.14892 (Skaldbjerggård)420-15740-5Upload foto
Skaldbjerggård1860Overgade 18, 5492 Vissenbjerg55.36714°N 10.14892°Ø / 55.36714; 10.14892 (Skaldbjerggård)420-15740-6Upload foto
Skydebjerg Præstegård1792Kærlighedsstien 1, 5560 Aarup55.36123°N 10.04700°Ø / 55.36123; 10.04700 (Skydebjerg Præstegård)420-18030-1Upload foto
Skydebjerg Præstegård1777Kærlighedsstien 1, 5560 Aarup55.36123°N 10.04700°Ø / 55.36123; 10.04700 (Skydebjerg Præstegård)420-18030-2Upload foto
Skydebjerg Præstegård1777Kærlighedsstien 1, 5560 Aarup55.36123°N 10.04700°Ø / 55.36123; 10.04700 (Skydebjerg Præstegård)420-18030-3Upload foto
Skårup1714Skårupvej 1, 5683 Haarby55.21555°N 10.05431°Ø / 55.21555; 10.05431 (Skårup)420-9708-1Upload foto
Skårup1714Skårupvej 1, 5683 Haarby55.21555°N 10.05431°Ø / 55.21555; 10.05431 (Skårup)420-9708-2Upload foto
Skårup1714Skårupvej 1, 5683 Haarby55.21555°N 10.05431°Ø / 55.21555; 10.05431 (Skårup)420-9708-3Upload foto
Solevad Vandmølle1777Solevadvej 44, 5690 Tommerup55.30432°N 10.27404°Ø / 55.30432; 10.27404 (Solevad Vandmølle)420-12767-5Upload foto
Solhøj, Aldershvile (tidl.)1842Nørrelundsvej 2, 5683 Haarby55.22565°N 10.03206°Ø / 55.22565; 10.03206 (Solhøj, Aldershvile (tidl.))420-9414-1Upload foto
Solhøj, Aldershvile (tidl.)1842Nørrelundsvej 2, 5683 Haarby55.22565°N 10.03206°Ø / 55.22565; 10.03206 (Solhøj, Aldershvile (tidl.))420-9414-2Upload foto
Solhøj, Aldershvile (tidl.)1832Nørrelundsvej 2, 5683 Haarby55.22565°N 10.03206°Ø / 55.22565; 10.03206 (Solhøj, Aldershvile (tidl.))420-9414-3Upload foto
Spinderhuset1717Prinsevej 51, 5631 Ebberup55.23672°N 9.98699°Ø / 55.23672; 9.98699 (Spinderhuset)420-2667-1Upload foto
Strandgade 171838Strandgade 17, 5610 Assens55.27061°N 9.89089°Ø / 55.27061; 9.89089 (Strandgade 17)420-3372-1Upload foto
Sulegården i Grimstrup1500Lundagervej 27, 5610 Assens55.28005°N 9.93649°Ø / 55.28005; 9.93649 (Sulegården i Grimstrup)420-1935-1Upload foto
SøboHovedbygning (vinkelbygning)1722Søbovej 12, 5683 Haarby55.20637°N 10.20213°Ø / 55.20637; 10.20213 (Søbo)420-10122-1
Upload foto
Søndersøvej 1081775Søndersøvej 108, 5492 Vissenbjerg55.40617°N 10.16667°Ø / 55.40617; 10.16667 (Søndersøvej 108)420-16180-1Upload foto
Søndersøvej 1081775Søndersøvej 108, 5492 Vissenbjerg55.40617°N 10.16667°Ø / 55.40617; 10.16667 (Søndersøvej 108)420-16180-2Upload foto
Søndersøvej 1081775Søndersøvej 108, 5492 Vissenbjerg55.40617°N 10.16667°Ø / 55.40617; 10.16667 (Søndersøvej 108)420-16180-5Upload foto
Tjenergården1821Byvejen 11, 5620 Glamsbjerg55.26267°N 10.11869°Ø / 55.26267; 10.11869 (Tjenergården)420-5880-1Upload foto
Tjenergården1821Byvejen 11, 5620 Glamsbjerg55.26267°N 10.11869°Ø / 55.26267; 10.11869 (Tjenergården)420-5880-2Upload foto
Tjenergården1800Byvejen 11, 5620 Glamsbjerg55.26267°N 10.11869°Ø / 55.26267; 10.11869 (Tjenergården)420-5880-3Upload foto
Tjenergården1800Byvejen 11, 5620 Glamsbjerg55.26267°N 10.11869°Ø / 55.26267; 10.11869 (Tjenergården)420-5880-4Upload foto
Tjenergården1880Byvejen 11, 5620 Glamsbjerg55.26267°N 10.11869°Ø / 55.26267; 10.11869 (Tjenergården)420-5880-5Upload foto
Toftlund1850Brahesborgvej 29, 5610 Assens55.27983°N 9.93802°Ø / 55.27983; 9.93802 (Toftlund)420-491-1Upload foto
Toftlund1850Brahesborgvej 29, 5610 Assens55.27983°N 9.93802°Ø / 55.27983; 9.93802 (Toftlund)420-491-3Upload foto
Toftlund1850Brahesborgvej 29, 5610 Assens55.27983°N 9.93802°Ø / 55.27983; 9.93802 (Toftlund)420-491-4Upload foto
Toftlund1850Brahesborgvej 29, 5610 Assens55.27983°N 9.93802°Ø / 55.27983; 9.93802 (Toftlund)420-491-5Upload foto
Toldkammerbygningen1834Nordre Havnevej 19, 5610 Assens55.27054°N 9.89044°Ø / 55.27054; 9.89044 (Toldkammerbygningen)420-1232-1Upload foto
Tommerup Station1888Stationsvej 17, 5690 Tommerup55.34946°N 10.18224°Ø / 55.34946; 10.18224 (Tommerup Station)420-12851-1
Upload foto
Turup Sprøjtehus1866Kærvangen 22, 5610 Assens55.29906°N 9.99328°Ø / 55.29906; 9.99328 (Turup Sprøjtehus)420-5388-1Upload foto
Vandværksvej 11830Vandværksvej 1, 5683 Haarby55.22178°N 10.03949°Ø / 55.22178; 10.03949 (Vandværksvej 1)420-10261-1Upload foto
Vandværksvej 11901Vandværksvej 1, 5683 Haarby55.22178°N 10.03949°Ø / 55.22178; 10.03949 (Vandværksvej 1)420-10261-2Upload foto
Venekærgård1677Voldtoftevej 8, 5620 Glamsbjerg55.23944°N 10.07267°Ø / 55.23944; 10.07267 (Venekærgård)420-7675-1Upload foto
Venekærgård1677Voldtoftevej 8, 5620 Glamsbjerg55.23944°N 10.07267°Ø / 55.23944; 10.07267 (Venekærgård)420-7675-2Upload foto
Venekærgård1677Voldtoftevej 8, 5620 Glamsbjerg55.23944°N 10.07267°Ø / 55.23944; 10.07267 (Venekærgård)420-7675-3Upload foto
Venekærgård1677Voldtoftevej 8, 5620 Glamsbjerg55.23944°N 10.07267°Ø / 55.23944; 10.07267 (Venekærgård)420-7675-4Upload foto
Vestfynsk Hjemstavnsgård, Landmålergården1775Klaregade 23, 5620 Glamsbjerg55.25712°N 10.13299°Ø / 55.25712; 10.13299 (Vestfynsk Hjemstavnsgård, Landmålergården)420-6665-1Upload foto
Vestfynsk Hjemstavnsgård, Landmålergården1750Klaregade 23, 5620 Glamsbjerg55.25712°N 10.13299°Ø / 55.25712; 10.13299 (Vestfynsk Hjemstavnsgård, Landmålergården)420-6665-2Upload foto
Vestfynsk Hjemstavnsgård, Landmålergården1750Klaregade 23, 5620 Glamsbjerg55.25712°N 10.13299°Ø / 55.25712; 10.13299 (Vestfynsk Hjemstavnsgård, Landmålergården)420-6665-3Upload foto
Vestfynsk Hjemstavnsgård, Landmålergården1800Klaregade 23, 5620 Glamsbjerg55.25712°N 10.13299°Ø / 55.25712; 10.13299 (Vestfynsk Hjemstavnsgård, Landmålergården)420-6665-4Upload foto
Vestfynsk Hjemstavnsgård, Landmålergården1745Klaregade 23, 5620 Glamsbjerg55.25712°N 10.13299°Ø / 55.25712; 10.13299 (Vestfynsk Hjemstavnsgård, Landmålergården)420-6665-5Upload foto
Vestfynsk Hjemstavnsgård, Landmålergården1750Klaregade 23, 5620 Glamsbjerg55.25712°N 10.13299°Ø / 55.25712; 10.13299 (Vestfynsk Hjemstavnsgård, Landmålergården)420-6665-6Upload foto
Vestfynsk Hjemstavnsgård, Landmålergården1776Klaregade 23, 5620 Glamsbjerg55.25712°N 10.13299°Ø / 55.25712; 10.13299 (Vestfynsk Hjemstavnsgård, Landmålergården)420-6665-7Upload foto
Villumgård1800Voldtoftevej 40, 5620 Glamsbjerg55.23945°N 10.08044°Ø / 55.23945; 10.08044 (Villumgård)420-7695-1Upload foto
Villumgård1800Voldtoftevej 40, 5620 Glamsbjerg55.23945°N 10.08044°Ø / 55.23945; 10.08044 (Villumgård)420-7695-2Upload foto
Villumgård1927Voldtoftevej 40, 5620 Glamsbjerg55.23945°N 10.08044°Ø / 55.23945; 10.08044 (Villumgård)420-7695-3Upload foto
Villumgård1800Voldtoftevej 40, 5620 Glamsbjerg55.23945°N 10.08044°Ø / 55.23945; 10.08044 (Villumgård)420-7695-4Upload foto
Voldtoftevej 131850Voldtoftevej 13, 5620 Glamsbjerg55.24029°N 10.07258°Ø / 55.24029; 10.07258 (Voldtoftevej 13)420-7678-1Upload foto
Willemoesgården1700Østergade 36, 5610 Assens55.26979°N 9.89641°Ø / 55.26979; 9.89641 (Willemoesgården)420-3887-1Upload foto
Østergade 111565Østergade 11, 5610 Assens55.27002°N 9.89458°Ø / 55.27002; 9.89458 (Østergade 11)420-3866-1Upload foto
Øxnebjerg Vindmølle1859Odensevej 119A, 5610 Assens55.26280°N 9.98987°Ø / 55.26280; 9.98987 (Øxnebjerg Vindmølle)420-4872-1Upload foto

Se også

Kilder og eksterne henvisninger

  1. "Kulturarvsstyrelsens "fredningsliste"". Arkiveret fra originalen 14. november 2018. Hentet 9. august 2011.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.