Fredede bygninger i Vejle Kommune

Denne liste over fredede bygninger i Vejle Kommune viser alle fredede bygninger i Vejle Kommune, bortset fra kirker. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen[1].

Fredede bygninger
Sagsnavn Komplekstype Opførelsesår Adresse Koordinater Fredningsår
(1. fredning)
ID
(Link til Kulturarv.dk)
Billede
Børkop Vandmølle1827Vandmøllevej 4A, 7080 Børkop55.63795°N 9.66226°Ø / 55.63795; 9.66226 (Børkop Vandmølle)630-536-1
Upload foto
Børkop Vandmølle1971Vandmøllevej 4A, 7080 Børkop55.63795°N 9.66226°Ø / 55.63795; 9.66226 (Børkop Vandmølle)630-536-2
Upload foto
Engelsholm1593Engelsholmvej 6, 7182 Bredsten55.71522°N 9.31922°Ø / 55.71522; 9.31922 (Engelsholm)630-28417-1
Upload foto
Grejs Dampmølle1897Grejs Bakke 13, 7100 Vejle55.75505°N 9.53198°Ø / 55.75505; 9.53198 (Grejs Dampmølle)630-27025-1Upload foto
Grejs Dampmølle1897Grejs Bakke 13, 7100 Vejle55.75505°N 9.53198°Ø / 55.75505; 9.53198 (Grejs Dampmølle)630-27025-2Upload foto
Haraldskær1600Skibetvej 140A, 7100 Vejle55.70246°N 9.43889°Ø / 55.70246; 9.43889 (Haraldskær)630-11456-1
Upload foto
Haraldskær1750Skibetvej 140A, 7100 Vejle55.70246°N 9.43889°Ø / 55.70246; 9.43889 (Haraldskær)630-11456-2Upload foto
Haraldskær1750Skibetvej 140A, 7100 Vejle55.70246°N 9.43889°Ø / 55.70246; 9.43889 (Haraldskær)630-11456-3Upload foto
Håstrupgård1910Håstrupgårdsvej 11A, 7000 Fredericia55.59117°N 9.54359°Ø / 55.59117; 9.54359 (Håstrupgård)630-41477-2Upload foto
Håstrupgård1910Håstrupgårdsvej 11A, 7000 Fredericia55.59117°N 9.54359°Ø / 55.59117; 9.54359 (Håstrupgård)630-41477-3Upload foto
Håstrupgård1832Håstrupgårdsvej 11A, 7000 Fredericia55.59117°N 9.54359°Ø / 55.59117; 9.54359 (Håstrupgård)630-41477-4Upload foto
Håstrupgård1890Håstrupgårdsvej 11A, 7000 Fredericia55.59117°N 9.54359°Ø / 55.59117; 9.54359 (Håstrupgård)630-41477-5Upload foto
Håstrupgård1832Håstrupgårdsvej 11, 7000 Fredericia55.59138°N 9.54340°Ø / 55.59138; 9.54340 (Håstrupgård)630-41477-1Upload foto
Jelling Kro1820Gormsgade 16, 7300 Jelling55.75786°N 9.41851°Ø / 55.75786; 9.41851 (Jelling Kro)630-6101-1Upload foto
Jelling Kro1820Gormsgade 16, 7300 Jelling55.75786°N 9.41851°Ø / 55.75786; 9.41851 (Jelling Kro)630-6101-2Upload foto
Jelling Kro1820Gormsgade 16, 7300 Jelling55.75786°N 9.41851°Ø / 55.75786; 9.41851 (Jelling Kro)630-6101-3Upload foto
Jelling Kro1820Gormsgade 16, 7300 Jelling55.75786°N 9.41851°Ø / 55.75786; 9.41851 (Jelling Kro)630-6101-5Upload foto
Klingebækgård1860Tørskindvej 95, 7183 Randbøl55.65256°N 9.30549°Ø / 55.65256; 9.30549 (Klingebækgård)630-30822-1Upload foto
Klingebækgård1894Tørskindvej 95, 7183 Randbøl55.65256°N 9.30549°Ø / 55.65256; 9.30549 (Klingebækgård)630-30822-2Upload foto
Klingebækgård1827Tørskindvej 95, 7183 Randbøl55.65256°N 9.30549°Ø / 55.65256; 9.30549 (Klingebækgård)630-30822-3Upload foto
Klingebækgård1827Tørskindvej 95, 7183 Randbøl55.65256°N 9.30549°Ø / 55.65256; 9.30549 (Klingebækgård)630-30822-4Upload foto
Klingebækgård1954Tørskindvej 95, 7183 Randbøl55.65256°N 9.30549°Ø / 55.65256; 9.30549 (Klingebækgård)630-30822-7Upload foto
Lerbæk1700Jellingvej 341, 7100 Vejle55.74460°N 9.49177°Ø / 55.74460; 9.49177 (Lerbæk)630-8479-1Upload foto
Nebbegård1827Nebbegårdsvej 115, 7080 Børkop55.61945°N 9.71551°Ø / 55.61945; 9.71551 (Nebbegård)630-2509-1Upload foto
Nybjerg Mølle1830Bøgvadvej 41, 6040 Egtved55.63020°N 9.25902°Ø / 55.63020; 9.25902 (Nybjerg Mølle)630-30198-1Upload foto
Nybjerg Mølle1850Bøgvadvej 43, 6040 Egtved55.62997°N 9.25878°Ø / 55.62997; 9.25878 (Nybjerg Mølle)630-30198-2Upload foto
Pedersholm1777Pedersholms Allé 42A, 7100 Vejle55.69623°N 9.51559°Ø / 55.69623; 9.51559 (Pedersholm)630-14896-2
Upload foto
Pedersholm1777Pedersholms Allé 42B, 7100 Vejle55.69661°N 9.51554°Ø / 55.69661; 9.51554 (Pedersholm)630-14896-1Upload foto
Pedersholm1777Pedersholms Allé 42B, 7100 Vejle55.69661°N 9.51554°Ø / 55.69661; 9.51554 (Pedersholm)630-14896-3Upload foto
Randbøldal1850Dalekildevej 2, 7183 Randbøl55.69194°N 9.26424°Ø / 55.69194; 9.26424 (Randbøldal)630-31963-1Upload foto
Randbøldal1850Dalekildevej 2, 7183 Randbøl55.69194°N 9.26424°Ø / 55.69194; 9.26424 (Randbøldal)630-31963-2Upload foto
Randbøldal1850Dalekildevej 2, 7183 Randbøl55.69194°N 9.26424°Ø / 55.69194; 9.26424 (Randbøldal)630-31963-3Upload foto
Skærup Skole1913Nederbyvej 18, 7080 Børkop55.64086°N 9.60856°Ø / 55.64086; 9.60856 (Skærup Skole)630-2520-1Upload foto
Store Grundet1847Store Grundet Alle 71A, 7100 Vejle55.73366°N 9.54717°Ø / 55.73366; 9.54717 (Store Grundet)630-16428-1Upload foto
Store Grundet1842Store Grundet Alle 71B, 7100 Vejle55.73381°N 9.54749°Ø / 55.73381; 9.54749 (Store Grundet)630-16428-3Upload foto
Store Grundet1842Store Grundet Alle 71C, 7100 Vejle55.73386°N 9.54690°Ø / 55.73386; 9.54690 (Store Grundet)630-16428-2Upload foto
Store Refstrup1300Refstrupvej 18, 7321 Gadbjerg55.78153°N 9.31530°Ø / 55.78153; 9.31530 (Store Refstrup)630-36228-1Upload foto
Tirsbæk Gods1550Tirsbækvej 135, 7120 Vejle Øst55.71331°N 9.63742°Ø / 55.71331; 9.63742 (Tirsbæk Gods)630-17177-1Upload foto
Toldkammerbygningen1907Havnepladsen 2, 7100 Vejle55.70687°N 9.54155°Ø / 55.70687; 9.54155 (Toldkammerbygningen)630-11514-1
Upload foto

Se også

Kilder og eksterne henvisninger

  1. "Kulturarvsstyrelsens "fredningsliste"". Arkiveret fra originalen 14. november 2018. Hentet 14. august 2011.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.