Fredede bygninger i Syddjurs Kommune
Denne liste over fredede bygninger i Syddjurs Kommune viser alle fredede bygninger i Syddjurs Kommune, bortset fra kirker. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen[1].
| Sagsnavn | Komplekstype | Opførelsesår | Adresse | Koordinater | Fredningsår (1. fredning) |
ID (Link til Kulturarv.dk) |
Billede |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelgade 24, Ebeltoft | Beboelse/tidl. butik | 1690 | Adelgade 24, 8400 Ebeltoft | 56.19910°N 10.67874°Ø | 706-9045-1 | ||
| Adelgade 25-29, Ebeltoft | Butik og beboelse | 1890 | Adelgade 25, 8400 Ebeltoft | 56.19979°N 10.67880°Ø | 706-9031-1 | ||
| Adelgade 25-29, Ebeltoft | Udlænge/kontor/udhus | 1890 | Adelgade 29B, 8400 Ebeltoft | 56.20010°N 10.67829°Ø | 706-9031-2 | ||
| Adelgade 25-29, Ebeltoft | Pakhus | 1890 | Adelgade 29D, 8400 Ebeltoft | 56.20028°N 10.67864°Ø | 706-9031-3 | ||
| Adelgade 39-41, Ebeltoft | Beboelse | 1873 | Adelgade 39, 8400 Ebeltoft | 56.20020°N 10.67972°Ø | 706-14336-1 | ||
| Byleddet 2 | 1800 | Byleddet 2A, 8400 Ebeltoft | 56.24039°N 10.61652°Ø | 706-9722-4 | |||
| Byleddet 2 | Beboelse | 1800 | Byleddet 2B, 8400 Ebeltoft | 56.24047°N 10.61626°Ø | 706-9722-3 | ||
| Byleddet 2 | Beboelse | 1800 | Byleddet 2, 8400 Ebeltoft | 56.24046°N 10.61675°Ø | 706-9722-1 | ||
| Byleddet 2 | 1913 | Byleddet 2, 8400 Ebeltoft | 56.24046°N 10.61675°Ø | 706-9722-2 | |||
| Byleddet 2 | Stald | 1800 | Byleddet 2, 8400 Ebeltoft | 56.24046°N 10.61675°Ø | 706-9722-5 | ||
| Den gamle Postlade, Ebeltoft | Museum | 1800 | Juulsbakke 1, 8400 Ebeltoft | 56.19771°N 10.67660°Ø | 706-9907-2 | ||
| Den gamle Toldbod, Ebeltoft | Restaurant | 1710 | Overgade 23, 8400 Ebeltoft | 56.19666°N 10.67783°Ø | 706-10132-1 | ||
| Den gamle Toldbod, Ebeltoft | 1710 | Overgade 23, 8400 Ebeltoft | 56.19666°N 10.67783°Ø | 706-10132-2 | |||
| Ebeltoft gamle Rådhus, nu museum | Museum | 1850 | Torvet 2A, 8400 Ebeltoft | 56.19782°N 10.67678°Ø | 706-10456-1 | ![]() | |
| Farvergården, Ebeltoft | Museum og butik | 1678 | Adelgade 13, 8400 Ebeltoft | 56.19909°N 10.67851°Ø | 706-9028-1 | ||
| Feldballe Præstegård | 1929 | Lufthavnsvej 10, 8410 Rønde | 56.28666°N 10.58727°Ø | 706-26144-2 | |||
| Feldballe Præstegård | 1500 | Lufthavnsvej 10, 8410 Rønde | 56.28666°N 10.58727°Ø | 706-26144-3 | |||
| Feldballe Præstegård | 1929 | Lufthavnsvej 10, 8410 Rønde | 56.28666°N 10.58727°Ø | 706-26144-4 | |||
| Feldballe Præstegård | 1929 | Lufthavnsvej 10, 8410 Rønde | 56.28666°N 10.58727°Ø | 706-26144-5 | |||
| Feldballe Præstegård | 1650 | Lufthavnsvej 12, 8410 Rønde | 56.28649°N 10.58796°Ø | 706-26144-1 | |||
| Gammel Ryomgård | 1635 | Thorsagervej 3A, 8550 Ryomgård | 56.37773°N 10.50450°Ø | 706-18805-1 | |||
| Gammel Ryomgård | 1635 | Thorsagervej 3A, 8550 Ryomgård | 56.37773°N 10.50450°Ø | 706-18805-2 | |||
| Gammel Ryomgård | 1635 | Thorsagervej 3B, 8550 Ryomgård | 56.37692°N 10.50544°Ø | 706-18805-3 | |||
| Gammel Ryomgård | 1768 | Thorsagervej 5, 8550 Ryomgård | 56.37813°N 10.50310°Ø | 706-18805-4 | |||
| Hannesminde | 1830 | Bygaden 23, 8410 Rønde | 56.30975°N 10.43905°Ø | 706-25335-1 | |||
| Hannesminde | 1857 | Bygaden 23, 8410 Rønde | 56.30975°N 10.43905°Ø | 706-25335-2 | |||
| Hannesminde | 1857 | Bygaden 23, 8410 Rønde | 56.30975°N 10.43905°Ø | 706-25335-3 | |||
| Hannesminde | 1800 | Bygaden 23, 8410 Rønde | 56.30975°N 10.43905°Ø | 706-25335-5 | |||
| Hannesminde | 1830 | Bygaden 23, 8410 Rønde | 56.30975°N 10.43905°Ø | 706-25335-8 | |||
| Hannesminde | 1830 | Bygaden 23, 8410 Rønde | 56.30975°N 10.43905°Ø | 706-25335-9 | |||
| Hornslet Hospital | 1777 | Løgtenvej 1, 8543 Hornslet | 56.31391°N 10.32070°Ø | 706-22123-1 | |||
| Hornslet Ting- og Arresthus | 1910 | Tingvej 33A, 8543 Hornslet | 56.31811°N 10.31576°Ø | 706-23140-1 | |||
| Hornslet Ting- og Arresthus | 1910 | Tingvej 33A, 8543 Hornslet | 56.31811°N 10.31576°Ø | 706-23140-3 | |||
| Hornslet Ting- og Arresthus | 1910 | Tingvej 35, 8543 Hornslet | 56.31847°N 10.31542°Ø | 706-23140-2 | |||
| Hornslet Ting- og Arresthus | 1910 | Tingvej 35, 8543 Hornslet | 56.31847°N 10.31542°Ø | 706-23140-4 | |||
| Jernbanegade 20-22, Ebeltoft | Beboelse | 1700 | Jernbanegade 20, 8400 Ebeltoft | 56.19936°N 10.67943°Ø | 706-9904-1 | ||
| Juulsbakke 6-6 A, Ebeltoft | Bolig | 1778 | Juulsbakke 6, 8400 Ebeltoft | 56.19781°N 10.67642°Ø | 706-9912-1 | ||
| Kalkovne på Rugårdsvej | Kalkovne, 3 stk. | Rugårdsvej 0, 8444 Balle | 56.30051°N 10.80615°Ø | 706--1--1 | ![]() | ||
| Kalø Hovedgård | 1899 | Grenåvej 12, 8410 Rønde | 56.29799°N 10.49767°Ø | 706-25688-18 | |||
| Kalø Hovedgård | 1727 | Grenåvej 14, 8410 Rønde | 56.29884°N 10.49882°Ø | 706-25688-12 | |||
| Kalø Hovedgård | 1912 | Grenåvej 14, 8410 Rønde | 56.29884°N 10.49882°Ø | 706-25688-29 | |||
| Lyngsbækgård | Hovedbygning | 1776 | Lyngsbækgårdvej 8, 8400 Ebeltoft | 56.24118°N 10.60944°Ø | 706-9738-1 | ||
| Lyngsbækgård | Avlsbygning | 1776 | Lyngsbækgårdvej 8, 8400 Ebeltoft | 56.24118°N 10.60944°Ø | 706-9738-2 | ||
| Lyngsbækgård | Avlsbygning | 1776 | Lyngsbækgårdvej 8, 8400 Ebeltoft | 56.24118°N 10.60944°Ø | 706-9738-3 | ||
| Lyngsbækgård | Avlsbygning | 1776 | Lyngsbækgårdvej 8, 8400 Ebeltoft | 56.24118°N 10.60944°Ø | 706-9738-4 | ||
| Lyngsbækgård | 1776 | Lyngsbækgårdvej 8, 8400 Ebeltoft | 56.24118°N 10.60944°Ø | 706-9738-5 | |||
| Lyngsbækgård | Udhus | 1776 | Lyngsbækgårdvej 8, 8400 Ebeltoft | 56.24118°N 10.60944°Ø | 706-9738-6 | ||
| Møllerup | 1682 | Møllerupvej 24, 8410 Rønde | 56.28427°N 10.55482°Ø | 706-26266-1 | |||
| Mørke Præstegård | 1703 | Kirkevej 30B, 8544 Mørke | 56.33150°N 10.37617°Ø | 706-21873-1 | |||
| Mørke Præstegård | 1703 | Kirkevej 30B, 8544 Mørke | 56.33150°N 10.37617°Ø | 706-21873-2 | |||
| Nedergade 31, Ebeltoft | Bolig | 1737 | Nedergade 31, 8400 Ebeltoft | 56.19496°N 10.67448°Ø | 706-9997-1 | ||
| Nimtofte Præstegård | 1864 | Svenstrupvej 4, 8581 Nimtofte | 56.40799°N 10.56164°Ø | 706-18753-4 | |||
| Nimtofte Præstegård | 1592 | Svenstrupvej 4, 8581 Nimtofte | 56.40799°N 10.56164°Ø | 706-18753-5 | |||
| Nygade 3, Ebeltoft | Bolig | 1778 | Nygade 3, 8400 Ebeltoft | 56.20080°N 10.68089°Ø | 706-10064-1 | ||
| Nørrebakke 10 | Bolig | 1655 | Nørrebakke 10, 8400 Ebeltoft | 56.20132°N 10.68073°Ø | 706-10098-1 | ||
| Nørrebakke 10 | Baghus | 1871 | Nørrebakke 10, 8400 Ebeltoft | 56.20132°N 10.68073°Ø | 706-10098-2 | ||
| Nørrebakke 9, Ebeltoft | Bolig | 1800 | Nørrebakke 7, 8400 Ebeltoft | 56.20103°N 10.68042°Ø | 706-10088-1 | ||
| Overgade 5, Ebeltoft | Beboelse | 1850 | Overgade 5, 8400 Ebeltoft | 56.19769°N 10.67707°Ø | 706-10124-1 | ||
| Overgade 7-9, Ebeltoft | Beboelse | 1698 | Overgade 7, 8400 Ebeltoft | 56.19760°N 10.67708°Ø | 706-10125-1 | ||
| Rosenholm | 1559 | Rosenholmvej 119, 8543 Hornslet | 56.33317°N 10.33116°Ø | 706-22447-1 | |||
| Rosenholm | 1559 | Rosenholmvej 119, 8543 Hornslet | 56.33317°N 10.33116°Ø | 706-22447-2 | |||
| Rosenholm | 1559 | Rosenholmvej 119, 8543 Hornslet | 56.33317°N 10.33116°Ø | 706-22447-3 | |||
| Rosenholm | 1559 | Rosenholmvej 119, 8543 Hornslet | 56.33317°N 10.33116°Ø | 706-22447-4 | |||
| Rosenholm | 1559 | Rosenholmvej 119, 8543 Hornslet | 56.33317°N 10.33116°Ø | 706-22447-5 | |||
| Rosenholm | 1559 | Rosenholmvej 119, 8543 Hornslet | 56.33317°N 10.33116°Ø | 706-22447-6 | |||
| Rosenholm | 1559 | Rosenholmvej 119, 8543 Hornslet | 56.33317°N 10.33116°Ø | 706-22447-7 | |||
| Rosenholm | 1559 | Rosenholmvej 119, 8543 Hornslet | 56.33317°N 10.33116°Ø | 706-22447-8 | |||
| Rosenholm | 1559 | Rosenholmvej 119, 8543 Hornslet | 56.33317°N 10.33116°Ø | 706-22447-9 | |||
| Rosenholm | 1600 | Rosenholmvej 121, 8543 Hornslet | 56.33395°N 10.33155°Ø | 706-22447-13 | |||
| Rosenholm | 1900 | Rosenholmvej 123, 8543 Hornslet | 56.33488°N 10.33214°Ø | 706-22447-16 | |||
| Rugård | Beboelse | 1585 | Rugårdsvej 14, 8400 Ebeltoft | 56.28476°N 10.80605°Ø | 706-3826-1 | ||
| Salen, Overgade 29, Ebeltoft | Beboelse | 1700 | Overgade 29, 8400 Ebeltoft | 56.19645°N 10.67781°Ø | 706-10135-1 | ||
| Sigvard Rasmussens Gård, Ebeltoft | Beboelse og butik | 1600 | Adelgade 28, 8400 Ebeltoft | 56.19934°N 10.67879°Ø | 706-9047-1 | ||
| Sigvard Rasmussens Gård, Ebeltoft | Bolig | 1600 | Jernbanegade 18B, 8400 Ebeltoft | 56.19928°N 10.67905°Ø | 706-9047-2 | ||
| Skaføgård | 1582 | Sandmarkvej 30A, 8544 Mørke | 56.36905°N 10.40943°Ø | 706-22600-1 | |||
| Skaføgård | 1582 | Sandmarkvej 30B, 8544 Mørke | 56.36868°N 10.40935°Ø | 706-22600-2 | |||
| Skaføgård | 1700 | Sandmarkvej 30, 8544 Mørke | 56.37014°N 10.40817°Ø | 706-22600-3 | |||
| Skovgårde Bysmedie | Smedje | 1900 | Skovgårde Bygade 2C, 8400 Ebeltoft | 56.25646°N 10.78734°Ø | 706-16-1 | ||
| Torvet 2, Ebeltoft | Beboelse | 1704 | Torvet 2, 8400 Ebeltoft | 56.19784°N 10.67706°Ø | 706-10457-1 | ||
| Torvet 2, Ebeltoft | Snedkerværksted | 1919 | Torvet 2, 8400 Ebeltoft | 56.19784°N 10.67706°Ø | 706-10457-2 | ||
| Torvet 2, Ebeltoft | 1704 | Torvet 2, 8400 Ebeltoft | 56.19784°N 10.67706°Ø | 706-10457-4 | |||
| Torvet 9-11, Ebeltoft | Museum | 1780 | Torvet 9, 8400 Ebeltoft | 56.19821°N 10.67698°Ø | 706-11533-1 | ||
| Tved Præstegård | Præstebolig | 1677 | Tved Kirkebakke 14, 8420 Knebel | 56.19991°N 10.44324°Ø | 706-6327-1 | ||
| Tved Præstegård | Mødesal | 1677 | Tved Kirkebakke 14, 8420 Knebel | 56.19991°N 10.44324°Ø | 706-6327-2 | ||
| Tved Præstegård | Udlænge | 1677 | Tved Kirkebakke 14, 8420 Knebel | 56.19991°N 10.44324°Ø | 706-6327-3 | ||
| Uranienborg, Ebeltoft | Restaurant | 1610 | Juulsbakke 3, 8400 Ebeltoft | 56.19759°N 10.67639°Ø | 706-9908-1 | ||
| Villadsgyde 7, Ebeltoft | Kro | 1680 | Villadsgyde 7, 8400 Ebeltoft | 56.19606°N 10.67504°Ø | 706-10465-1 | ||
| Vistoft Mølle | Beboelse | 1845 | Søndre Molsvej 37, 8420 Knebel | 56.19020°N 10.51895°Ø | 706-7167-1 | ||
| Vistoft Mølle | 1845 | Søndre Molsvej 37, 8420 Knebel | 56.19020°N 10.51895°Ø | 706-7167-3 | |||
| Ørnbjerg Mølle | Møllebygning | 1900 | Stubbevej 2C, 8410 Rønde | 56.26059°N 10.63475°Ø | 706-16096-2 | ![]() |
Se også
Kilder og eksterne henvisninger
- "Kulturarvsstyrelsens "fredningsliste"". Arkiveret fra originalen 14. november 2018. Hentet 14. august 2011.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.Kalkovne_p%C3%A5_Rug%C3%A5rdsvej.01.ajb.jpg.webp)

